Poco a poco vamos conociendo ya las lista de las selecciones que disputarán el Mundial de España. Si el lunes descubríamos los preseleccionados de Estados Unidos, este martes los australianos han presentado a sus 17 candidatos de los que solo quedarán doce.
Foto: EFE |
El seleccionador Andrej Lemanis ha optado por una mezcla entre juventud y experiencia par hacer un cóctel competitivo y que pueda llegar lejos. Las grandes ausencias, por lesión, son las de Patty Mills y Andrew Bogut. Ambas hubiesen sido piezas clave en la pintura y en la dirección del juego respectivamente.
Sin embargo, los australianos llevan cuatro jugadores de la NBA como Dellavedova, Exum, Bairstow y Baynes. De la ACB hay conocidos como Brad Newley y también jugadores con pasado en España como Joe Ingles, David Andersen y Nathan Jawai.
Australia
Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO | Equipo |
Matthew Dellavedova | Base | 183 | 1988 | Cleveland Cavaliers (NBA) | |
Dante Exum | Base | 196 | 1995 | Utah Jazz (NBA) | |
Damian Martin | Base | 186 | 1984 | Perth Wildcats (Australia) | |
Brad Newley | Escolta | 199 | 1985 | Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) | |
Ryan Broekhoff | Escolta | 201 | 1990 | Besiktas (Turquía) | |
Adam Gibson | Escolta | 188 | 1986 | Adelaide 36ers (Australia) | |
Chris Goulding | Escolta | 192 | 1988 | Melbourne United (Australia) | |
Joe Ingles | Alero | 203 | 1987 | Maccabi Tel Aviv (Israel) | |
Ben Simmons | Alero | 203 | 1996 | Montverde Academy (High School) | |
Lucas Walker | Alero | 202 | 1984 | Melbourne United (Australia) | |
Mark Worthington | Alero | 203 | 1983 | Melbourne United (Australia) | |
Cameron Bairstow | Ala-pívot | 206 | 1990 | Chicago Bulls (NBA) | |
David Andersen | Ala-pívot | 212 | 1980 | SIG Strasbourg (Francia) | |
Brock Motum | Ala-pívot | 207 | 1990 | Granarolo Bolonia (Italia) | |
Nathan Jawai | Pívot | 208 | 1986 | Galatasaray (Turquía) | |
Aron Baynes | Pívot | 208 | 1086 | San Antonio Spurs (NBA) | |
Angus Brandt | Pívot | 208 | 1989 | Sydney Kings (Australia) |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.