![]() |
| Foto: ACB |
Participantes en la Eurocup 2014-15
| Equipo | País |
| Artland Dragons | Alemania |
| Banvit | Turquía |
| Belgacom Spirou | Bélgica |
| Besiktas | Turquía |
| Bisons Loimaa | Finlandia |
| Brose Baskets | Alemania |
| Buducnost | Montenegro |
| CAI Zaragoza | España |
| Cajasol | España |
| CSU Asesoft Ploiesti | Rumanía |
| EWE Baskets Olenburg | Alemania |
| Grissin Bon Reggio Emilia | Italia |
| Herbalife Gran Canaria | España |
| JDA Dijon | Francia |
| Khimki | Rusia |
| Krasny Oktyabr Volgogrado | Rusia |
| Lietuvos Rytas | Lituania |
| Lokomotiv Kuban | Rusia |
| Pallacanestro Cantu | Italia |
| PAOK Salónica | Grecia |
| Paris Levallois | Francia |
| Partizan | Serbia |
| Pinar Karsiyaka | Turquía |
| SLUC Nancy | Francia |
| Telekom Baskets Bonn | Alemania |
| Triumph Lyubertsy | Rusia |
| Union Olimpija Ljubljana | Eslovenia |
| Ventspils | Letonia |
| Virtus Roma | Italia |
Equipos de la ronda preliminar de la Turkish Airlines Euroleague
| EQUIPO (8) | PAÍS |
| ASVEL Lyon Metropole* | Francia |
| CEZ Basketball Nymburk | República Checa |
| Hapoel Migdal Jerusalem* | Israel |
| Levski Sofia | Bulgaria |
| Stelmet Zielona Gora | Polonia |
| Strasbourg | Francia |
| Telenet Ostend | Belgica |
| Unics Kazan* | Federación Rusa |
Fuente: ACB

Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.