La igualdad reinó en el Martín Carpena en un duelo por la tercera posición de la Liga Endesa. Tomic y Navarro lideraron a los azulgranas en la primera mitad pero fueron Oleson y Sada los que dieron la victoria al Barça con un último cuarto espectacular. Los de Joan Plaza lucharon y lo tuvieron, pero Toolson no supo igualar la contienda al final.
Foto: fcbarcelona.es |
Dos equipos en racha y en buen estado de forma empezaban con gran intensidad. Los de Joan Plaza, que asaltaron el Palau en la primera vuelta, salían enchufados con Toolson y Caner-Medley (7-1, min 2). Sin embargo, los de Xavi Pascual se recuperaron rápido con la dupla Navarro y Tomic para poner las tablas en el marcador, aunque Sabonis iba a anotar la última canasta del primer cuarto para que los andaluces se fueran ganando al término de los primeros diez minutos (19-18).
La intensidad era el mejor ingrediente para un buen espectáculo de baloncesto y la igualdad reinaba en el marcador. Ningún equipo conseguía romper el partido cuando lo intentaba. En el segundo cuarto, Dorsey y Kuzminskas lideraron los ataques de sus respectivos equipos para irnos al descanso con un empate en el marcador (36-36). Los tiros libres estaban lastrando a Unicaja (1 de 4) y los triples al Barça (1 de 6).
La segunda mitad mantenía esa competitividad total entre ambos equipos, que no querían perder en esa lucha por la tercera posición de la clasificación. Granger y Stimac salían enchufados por el bando malagueño pero Navarro y Lorbek tiraban de experiencia para mantener al Barça en el partido. Se llegaba al último cuarto con una igualdad total (51-51).
El último cuarto derrochaba esa dosis de nerviosismo y presión. Las defensas flaqueaban y la intensidad disminuía. Era un duelo a ver quién fallaba menos y se llevaba el gato al agua. Oleson y Sada parecían dar una mínima ventaja a los de Pascual, pero Carlos Suárez daba la vuelta al marcador a un minuto y medio para el final (69-68). Sin embargo, Víctor Sada iba a completar un gran último cuarto dando la victoria a los azulgranas, que dan un paso más para la tercera posición.
- Jornada
- 21
- 02/03/2014
- 12:00
- PALACIO DEP. JOSÉ Mª MARTÍN CARPENA
- asist:
- 7900
- 1er cuarto19|18
- 2o cuarto17|18
- 3er cuarto15|15
- 4o cuarto18|23
- Árbitros:
- JUAN CARLOS ARTEAGA (3), CALATRAVA (54), RIAL (52)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | SABONIS, D. | 14:37 | 4 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 8 | 5+3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
10 | URTASUN, T. | 0:37 | 0/1 | 0% | -1 | |||||||||||||||||
11 | CALLOWAY, E. | 17:04 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
12 | SUÁREZ, C. | 23:32 | 15 | 2/2 | 100% | 3/7 | 42% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
15 | GRANGER, J. | 25:05 | 11 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 1+1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 19 | |||||
17 | VÁZQUEZ F. | 12:35 | 4 | 2/7 | 28% | 4 | 1+3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||
18 | NGUIRANE, M. | |||||||||||||||||||||
19 | TOOLSON, RYAN | 29:22 | 10 | 2/6 | 33% | 2/3 | 66% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||
21 | KUZMINSKAS, M | 15:42 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
22 | DRAGIC, ZORAN | 8:11 | 2 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
33 | CANER-MEDLEY | 25:14 | 9 | 3/5 | 60% | 1/6 | 16% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
51 | STIMAC, V. | 27:16 | 9 | 4/6 | 66% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||||
EQ | EQUIPO | 5 | 2+3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
TOTALES | 199:15 | 69 | 20/46 | 43% | 8/22 | 36% | 5/10 | 50% | 37 | 22+15 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 17 | 18 | 73 | ||
En | PLAZA, JOAN | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DORSEY, JOEY | 14:21 | 8 | 4/4 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
8 | SADA, VÍCTOR | 13:25 | 10 | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
9 | HUERTAS, M. | 12:46 | 2 | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
10 | ÁLEX ABRINES | 11:15 | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | -2 | |||||||||||||
11 | NAVARRO, JC. | 23:57 | 9 | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 5 | 1 | 2 | 11 | |||||||
14 | TODOROVIC, M. | 1:22 | 1 | 1+0 | 1 | |||||||||||||||||
16 | PAPANIKOLAOU | 25:43 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
24 | OLESON, BRAD | 18:47 | 11 | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
25 | LORBEK, E. | 20:53 | 8 | 4/7 | 57% | 0/2 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
34 | NACHBAR, B. | 18:58 | 8 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
44 | TOMIC, ANTE | 24:08 | 8 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 8 | 7+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | ||||||
99 | PULLEN, JACOB | 13:40 | 5 | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
EQ | EQUIPO | 2 | 1+1 | 2 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 199:15 | 74 | 25/43 | 58% | 6/14 | 42% | 6/13 | 46% | 33 | 25+8 | 19 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 89 | ||
En | PASCUAL, XAVIER | |||||||||||||||||||||
5f |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.