Los de Joan Plaza salvan un partido importantísimo de cara a la clasificación a los cuartos de la Euroliga tras llevarse un trabajado partido en Turquía y que habría supuesto el segundo tropiezo consecutivo en Europa de no ser por un gran Zoran Dragic.
La primera parte del partido resultaba realmente igualada, con un Dragic dispuesto desde el primer momento a demostrar que este es su año tras su flojo rendimiento la temporada pasada. tras los primeros 20 minutos, el marcador reflejaba un igualado 36-37 a favor del Unicaja de Málaga. Pero el partido no iba a ser fácil, y el Efes lo quiso demostrar desde el comienzo e la segunda parte.
Tras un espléndido tercer cuarto, los turcos tomaban la delantera (59-54), aunque con margen para tener un último cuarto no apto para cardíacos. Y así sería. Pero, finalmente, el Unicaja, gracias a la superioridad en el rebote (26-38) lograba acabar ganando el partido por un ajustado 72-74.
La derrota deja tocado al Efes, que recibe la segunda consecutiva, mientras suena Dusan Ivkovic para el banquillo.
ANADOLU EFES ISTANBUL |
4 | BALBAY, DOGUS | 14:31 | | 0/3 | 0/1 | | 3 | | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | | -1 |
6 | OSMAN, CEDI | 3:58 | | | 0/1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
7 | VASILEIADIS, KOSTAS | 6:55 | 4 | 1/1 | | 2/2 | | | | | | | | | 1 | 1 | 4 |
8 | BATUK, BIRKAN | 21:48 | 12 | 3/4 | 2/4 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 5 | 1 | 8 |
9 | ERDEN, SEMIH | 16:14 | 7 | 2/6 | | 3/4 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 6 | 6 |
12 | GONLUM, KEREM | 13:55 | 4 | 2/3 | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | 5 |
13 | KILICLI, DENIZ | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | SAVANOVIC, DUSKO | 28:53 | 11 | 5/6 | 0/1 | 1/1 | | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 17 |
22 | GORDON, JAMON | 27:18 | 8 | 2/10 | 1/1 | 1/2 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 4 | 2 | 1 |
32 | HOPSON, SCOTTY | 25:11 | 15 | 4/6 | 1/2 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 19 |
34 | PLANINIC, ZORAN | 20:15 | 2 | 1/4 | 0/2 | | | | | 2 | | 2 | | | 3 | 1 | -5 |
51 | BJELICA, MILKO | 21:02 | 9 | 3/3 | 0/2 | 3/3 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 3 | 11 |
| Team | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 3 |
Min: Minutes played; Pts: Points; 2FG M-A: 2-point Field Goals (Made-Attempted); 3FG M-A: 3-point Field Goals (Made-Attempted); FT M-A: Free Throws (Made-Attempted); Rebounds: O (Offensive), D (Defensive), T (Total); As: Assists; St: Steals; To: Turnovers; Bl: Blocks (Fv: In Favor / Ag: Against); Fouls: Cm (Commited), Rv (Received); PIR: Performance Index Rating
Head coach: PLAZA, JOAN
UNICAJA MALAGA |
8 | SABONIS, DOMANTAS | 5:46 | | 0/1 | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | -3 |
9 | VIDAL, SERGI | 16:18 | | 0/1 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 3 |
11 | CALLOWAY, EARL | 18:11 | 5 | 1/1 | 1/3 | | | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 6 |
12 | SUAREZ, CARLOS | 22:08 | 2 | 1/1 | 0/3 | | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 4 |
15 | GRANGER, JAYSON | 21:55 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | | 2 | 2 | 2 | | 4 | | | 1 | 4 | 1 |
17 | VAZQUEZ, FRAN | 18:04 | 10 | 4/6 | | 2/2 | 2 | 4 | 6 | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 12 |
19 | TOOLSON, RYAN | 24:34 | 16 | 4/6 | 1/4 | 5/5 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | 15 |
21 | KUZMINSKAS, MINDAUGAS | 8:05 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | | 2 | 2 | | | | | | 1 | 2 | 6 |
22 | DRAGIC, ZORAN | 24:32 | 17 | 4/7 | 2/4 | 3/4 | 4 | 2 | 6 | | 1 | 2 | | | | 4 | 20 |
30 | HETTSHEIMEIR, RAFAEL | 7:08 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | -1 |
33 | CANER-MEDLEY, NIK | 16:37 | 6 | 3/7 | 0/1 | | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | | 2 | | |
51 | STIMAC, VLADIMIR | 16:42 | 11 | 5/6 | | 1/2 | 2 | 2 | 4 | | | | 1 | | 1 | 1 | 14 |
| Team | | | | | | 3 | 3 | 6 | | | | | | 1 | | 5 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.