Ganaba de 13 la Penya antes de empezar el último cuarto, pero el espíritu de Marcelinho y la potencia de Dorsey le dieron la vuelta al partido e hicieron que el Barcelona remontase y acabase ganando un partido que parecía tener perdido. Salvo en los últimos compases, los de Maldonado tenían todo controlado, pero la experiencia acabó declinando la balanza a favor de los de Pascual. Un ejemplo de superación mental del Barcelona.
Foto: fcbarcelona.cat |
Los de Salva Maldonado tenían en mente la derrota en la Lliga Catalana y salieron a morder en defensa. Los de Pascual estaban bloqueados y no encontraban la manera de finalizar las jugadas. Shurna, con dos triples nada más empezar, obligaba al técnico azulgrana a parar el partido (10-5, min 4). No encontraban el ritmo los jugadores del Barça y solo Tomic parecía mantener a los culés dentro del partido. La Penya corría cuando podía y atacaba el rebote con mucha agresividad, precisamente lo que le faltaba al Barcelona. Vives y Sans ampliaban la ventaja al final del primer cuarto (24-16).
Xavi Pascual no entendía nada. El Olímpic de Badalona disfrutaba del juego de los suyos y veía como el Barça estaba contra las cuerdas. Guillem Vives llevaba el ritmo del partido y la Penya jugaba a placer. Solo Dorsey y Papanikolaou eran capaces de mantener al equipo en el choque, pero se veía a un Barça fuera del partido. Se llegaba al descanso con un 33-28 a favor de los verdinegros.
Mucho tenía que cambiar el guión del partido para que el Barcelona le diese la vuelta al marcador, y parecía que podía ser posible con un inicio explosivo de Tomic y Dorsey. Se ponía a uno el equipo azulgrana (40-39, minuto 23). Sin embargo, Pascual no cambiaba a Tomic con 4 faltas y a falta de 15 para el término del partido era expulsado por hacer la quinta. Empezaba ahí el desquicio de los azulgranas, que veían como Lampe y Dorsey recibían dos técnicas y como Nacho Llovet y Barrera fusilaban desde el triple para llevar el partido a la máxima ventaja (58-47) justo antes de comenzar el último cuarto.
Solo las jugadas individuales permitían al Barcelona anotar, mientras que la Penya buscaba las jugadas colectivas y Miralles era un quebradero de cabeza para los interiores del Barça. Joseph arrancaba a la contra y las diferencias no se reducían. Una técnica a Nachbar desataba otra vez la impotencia en los azulgranas, que se descentraban del partido. Pascual se mostraba cabreado con los colegiados. El partido seguía su ritmo y el Barcelona no econtraba su ritmo. Sin embargo, un 3+1 de Papanikolaou y el espíritu de Marcelinho y Dorsey acercaban de nuevo a los de Pascual a 3 puntos a falta de 4 para el final del choque (72-69). Un parcial de 0-11 ponía al Barça otra vez en el partido y los jugadores de la Penya veían peligrar el partido.
Un triple de Abrines en el último minuto abría la brecha a tres puntos a favor de los azulgranas. La Penya se quedaba con la miel en los labios otra vez, y ya van trece partidos seguidos ante el Barça. 2 derrotas para empezar el año los verdinegros y 2 victorias para los de Pascual.
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | LLOVET, NACHO | 18:24 | 6 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||
10 | MIRALLES, A. | 14:53 | 10 | 3/8 | 37% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 6 | 2+4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | ||||||
14 | VENTURA, A. | 24:16 | 5 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
16 | VIVES, G. | 27:05 | 10 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 6/8 | 75% | 4 | 2+2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||||
17 | SAVANÉ, S. | 23:18 | 6 | 2/3 | 66% | 2/2 | 100% | 7 | 1+6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
20 | SANS, AGUSTÍ | 12:46 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
21 | KIRKSAY, T. | |||||||||||||||||||||
22 | SHURNA, J. | 23:07 | 17 | 1/2 | 50% | 5/11 | 45% | 2 | 1+1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
24 | BARRERA, A. | 27:12 | 10 | 1/2 | 50% | 2/7 | 28% | 2/5 | 40% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||
34 | JOSEPH, D. | 22:42 | 8 | 2/4 | 50% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | |||||
43 | SUÁREZ, A. | |||||||||||||||||||||
55 | CAVEN, JOONAS | 5:32 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | -2 | ||||||||||||
EQ | EQUIPO | 2 | 1+1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
TOTALES | 199:15 | 79 | 16/32 | 50% | 10/33 | 30% | 17/25 | 68% | 35 | 19+16 | 17 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 24 | 27 | 80 | ||
En | MALDONADO, S. | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DORSEY, JOEY | 18:19 | 13 | 6/6 | 100% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||||
8 | SADA, VÍCTOR | 12:04 | 2 | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
9 | HUERTAS, M. | 27:29 | 15 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 1 | 1+0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||||||
10 | ÁLEX ABRINES | 20:55 | 13 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 6/7 | 85% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | |||
11 | NAVARRO, JC. | 18:23 | 6 | 2/3 | 66% | 0/5 | 0% | 2/3 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
14 | TODOROVIC, M. | 11:02 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | PAPANIKOLAOU | 31:33 | 6 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
23 | M HEZONJA | 3:02 | 0/1 | 0% | -1 | |||||||||||||||||
30 | LAMPE, M. | 21:47 | 8 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 5 | 3+2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
34 | NACHBAR, B. | 12:46 | 5 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | -4 | |||||||
44 | TOMIC, ANTE | 15:43 | 13 | 6/9 | 66% | 1/1 | 100% | 7 | 4+3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||||||||
99 | PULLEN, J. | 6:12 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
EQ | EQUIPO | 1 | 1+0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
TOTALES | 199:15 | 82 | 27/43 | 62% | 5/16 | 31% | 13/15 | 86% | 30 | 22+8 | 15 | 5 | 15 | 2 | 4 | 3 | 5 | 27 | 24 | 86 | ||
En | PASCUAL, XAVIER | |||||||||||||||||||||
5f | TOMIC, ANTE NACHBAR, B. |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.