La Federación Serbia ha confirmado la preselección de 29 jugadores de cara a la Copa del Mundo de Baloncesto que se jugará en España. De esos candidatos, se elegirá a los 12 jugadores que representarán a su país del 30 de Agosto al 14 de Septiembre.
![]() |
| Foto via FIBA Europe |
En esta primera lista que confecciona el nuevo seleccionador, Sasha Djordjevic, ha decidido apostar por sus mejores talentos posibles: con tres NBA como Raduljica, Nedovic y Kuzmic, estrellas del baloncesto europeo como Teodosic, Micov, Krstic o Bjelica.
También han entrado en la lista tres jugadores que juegan en España: Vladimir Lucic (Valencia Basket), Vladimir Stimac (Unicaja) y el joven canterano del FC Barcelona, Stefan Peno, que entra en la lista siendo junior.
Os dejamos con los 29 elegidos que se concentrarán a partir del 9 de Julio. De ahí saldrán los 12 que jugarán en Granada ante España, Brasil, Francia, Irán y Egipto:
Preselección de Serbia
| Jugador | Posición | Altura | Club |
| Milos Teodosic | Base | 195 | CSKA Moscú (Rusia) |
| Stefan Markovic | Base | 195 | Banvit (Turquía) |
| Nemanja Nedovic | Base | 192 | Golden State Warriors (NBA) |
| Vasilije Micic | Base | 196 | Mega Vizura (Serbia) |
| Stefan Jovic | Base | 199 | Radnicki Kragujevac (Serbia) |
| Nenad Miljenovic | Base | 193 | Mega Vizura (Serbia) |
| Stefan Peno | Base | 195 | FC Barcelona Junior |
| Milenko Tepic | Base/Escolta | 200 | Partizan (Serbia) |
| Bogdan Bogdanovic | Escolta | 198 | Partizan (Serbia) |
| Nemanja Krstic | Escolta | 202 | Mega Vizura (Serbia) |
| Nemanja Dangubic | Alero | 204 | Mega Vizura (Serbia) |
| Vladimir Lucic | Alero | 202 | Valencia Basket (Liga Endesa) |
| Nikola Kalinic | Alero | 202 | Radnicki Kragujevac (Serbia) |
| Vladimir Micov | Alero | 200 | CSKA Moscú (Rusia) |
| Nemanja Bjelica | Alero/Ala-pívot | 209 | Fenerbahçe Ülker (Turquía) |
| Novica Velickovic | Ala-pívot | 205 | Mega Vizura (Serbia) |
| Zoran Erceg | Ala-pívot | 210 | Galatasaray (Turquía) |
| Dusko Savanovic | Ala-pívot | 204 | Anadolu Efes (Turquía) |
| Stefan Bircevic | Ala-pívot | 210 | Radnicki Kragujevac (Serbia) |
| Luka Mitrovic | Ala-pívot | 205 | Estrella Roja (Serbia) |
| Milan Macvan | Ala-pívot | 205 | Galatasaray (Turquía) |
| Nenad Krstic | Pívot | 213 | CSKA Moscú (Rusia) |
| Ognjen Kuzmic | Pívot | 214 | Golden State Warriors (NBA) |
| Boban Marjanovic | Pívot | 222 | Estrella Roja (Serbia) |
| Vladimir Stimac | Pívot | 211 | Unicaja (Liga Endesa) |
| Dejan Kravic | Pívot | 213 | Texas Tech (NCAA) |
| Nikola Milutinov | Pívot | 212 | Partizan (Serbia) |
| Rasko Katic | Pívot | 208 | Estrella Roja (Serbia) |
| Miroslav Raduljica | Pívot | 213 | Milwaukee Bucks (NBA) |

Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.