El Valencia Basket no pudo mantener su racha de victorias en la Eurocup tras perder en la cancha del Union Olimpija Ljubiana por 67 a 64. El partido se decidió por la regularidad y el ritmo intenso de juego de los locales.
Autor Foto: Union Olimpija / Anze Malovrh
|
Algo que se vio reflejado en el primer cuarto, donde los eslovenos salieron a muerte a por el partido, con una defensa agresiva, que hacia que los valencianos sufrieran mucho para anotar. Los eslovenos lograron una ventaja inicial de 5 puntos al término del primer cuarto (19-14).
A pesar de todo, los de Perasovic supieron mejorar tras el paso de los minutos, con un contundente Romain Sato durante todo el partido. En el segundo cuarto vimos la reacción visitante, donde ajustaron su defensa y el rebote, ayudados por la anotación y liderazgo de Sam Van Rossom y Rafa Martínez, llegaron al descanso con el 30-28 en el marcador.
Pero, el tercer cuarto fue crucial para el desenlace del partido, el equipo local tiraron de su gran ritmo de juego con Stepheson como jugador de referencia y los triples anotados dejaron casi finiquitado el partido, donde el Valencia Basket no supo reaccionar (57-40, min 33).
Pero, en el último cuarto, Oliver Lafayette tiró del carro de los suyos con 2 minutos mágicos: anotó 8 puntos de manera consecutiva, sumados al trabajo intenso en el juego lograron un parcial de 15-0 dejando con esperanzas para luchar por el partido. Esta remontada se quedo en vano, el esfuerzo por remontar y dar la vuelta al partido hizo que los valencianos llegaran con pocas fuerzas a un final de partido igualado, donde los locales pudieron mantener el control del partido. Sólo les salvo los fallos en los tiros libres, que les dio algo de esperanza en varios momentos del final del partido.
Con esto, el Valencia Basket estrena el casillero de derrotas tras lograr las dos primeras victorias en la Eurocup.
UNION OLIMPIJA LIUBLIANA | 67 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | JACKSON, CEDRIC | 18:01 | 7 | 2/3 | 1/2 | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||
5 | RUPNIK, LUKA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | JOKSIMOVIC, NEBOJSA | 33:13 | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | |
8 | BRODNIK, JAKA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SALIN, SASU | 20:52 | 3 | - | 1/4 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | ||||
13 | GAILIUS, DEIVIDAS | 26:23 | 14 | 5/6 | 0/2 | 4/6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | |||
14 | BUBNIC, DRAZEN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | VLADOVIC, JAKOV | 21:43 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
23 | OMIC, ALEN | 12:32 | 2 | 1/2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
24 | AUGUSTUS, KODI | 08:28 | 0/3 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -4 | ||||||
25 | DROBNJAK, DRAGISA | 31:32 | 8 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
33 | STEPHESON, ALEX | 27:16 | 18 | 8/10 | - | 2/8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 26 | ||
Total | 67 | 21/32 | 5/16 | 10/24 | 32 | 22 | 10 | 14 | 8 | 19 | 5 | 0 | 25 | 23 | 69 |
VALENCIA BASKET | 64 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | TRIGUERO, JUAN JOSE | 15:13 | 0/2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | DOELLMAN, JUSTIN | 17:24 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
9 | VAN ROSSOM, SAM | 31:05 | 7 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | SATO, ROMAIN | 32:46 | 13 | 6/7 | 0/5 | 1/2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | ||
12 | LISHCHUK, SERHIY | 18:08 | 10 | 1/5 | - | 8/8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | |||
13 | LUCIC, VLADIMIR | 17:07 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | |||||
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 09:22 | 3 | - | 1/2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
17 | MARTINEZ, RAFA | 18:59 | 3 | 0/4 | 1/3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -2 | |||
20 | LAFAYETTE, OLIVER | 20:12 | 13 | 0/2 | 3/7 | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | ||||
24 | ABIA, LARRY | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | AGUILAR, PABLO | 19:44 | 11 | 1/2 | 3/3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||
Total |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.