La mala primera parte del equipo vitoriano penaliza a un Laboral Kutxa que fue superior en la segunda. Buenas sensaciones en los últimos veinte minutos (mas la prórroga) por parte de los dos equipos, que estarán en la parte alta de la tabla esta temporada.
Los canarios comenzaban fuerte, con Beiran como mejor hombre. La entrada de Albert Oliver metía una marcha más a los de Pedro Martínez, que abrían la primera brecha en el marcador: 9-18 tras seis minutos de partido. El tiempo muerto de Sergio Scariolo no parecía funcionar, ya que pese a salir con un triple de Causeaur, no conseguía parar la sangría de puntos del Herbalife Gran Canaria. 16-23 al final del primer cuarto. Gran diferencia en el rebote en estos primeros 10 minutos: 6 a 12 para los visitantes.
Los canarios comenzaban fuerte, con Beiran como mejor hombre. La entrada de Albert Oliver metía una marcha más a los de Pedro Martínez, que abrían la primera brecha en el marcador: 9-18 tras seis minutos de partido. El tiempo muerto de Sergio Scariolo no parecía funcionar, ya que pese a salir con un triple de Causeaur, no conseguía parar la sangría de puntos del Herbalife Gran Canaria. 16-23 al final del primer cuarto. Gran diferencia en el rebote en estos primeros 10 minutos: 6 a 12 para los visitantes.
Al comienzo del segundo cuarto, el Baskonia salía fuerte en defensa, provocando una violación de 24 segundos del Granca. Un mero espejismo. Los vitorianos buscaban en el poste a Lamont Hamilton, que no podía anotar por la intimidación de Xavi Rey. El Laboral Kutxa, sin ideas, y con Nocioni tratando de sacar adelante a su equipo, encajaba un parcial de 2-12 con Nacho Martin saliendose en su primer partido oficial de amarillo. Hodge no se encontraba comodo, y salía Thomas Heurtel para arreglar el desastroso juego vitoriano tras el tiempo muerto de Scariolo. Daniel Clark enchufaba un triple para romper el parcial, pero Martin contestaba con otro. El acierto del Laboral Kutxa desde el 6,75, y un San Emeterio estelar con 11 puntos dejaban el marcador en un 36-47 al descanso.
Pero el partido daba un giro de 180 grados al comienzo de los 20 minutos. Un impresionante Lamont Hamilton, unido a una gran mejora defensiva del equipo de Scariolo igualaba el partido a 51. El ambiente se caldeaba tras varias faltas dudosas a favor de los visitantes, y un gorrazo de Nocioni a Xavi Rey propiciaba una canasta al contrataque de San Emeterio, que daba la primera ventaja del partido al equipo local. Pedro Martínez pedía un tiempo muerto, ya que las cosas no salían como en la primera parte. El 60-60 del final auguraban unos últimos 10 minutos muy emocionantes.
Y así fue. Pleiss volvía al partido después de no poder jugar demasiado por la acumulación de faltas. En ese momento, el pívot alemán cometía su cuarta falta. El técnico italiano, en un intento de acelerar un poco más el ritmo de su equipo, ponía en cancha a sus dos organizadores, Heurtel y Hodge. El Laboral Kutxa se ponía en bonus a falta de cuatro minutos. El Herbalife se pone +7, 72-79, pero los dos fichajes más importantes de este verano en Vitoria, Hodge y Hamilton, anotaban una canasta y un 2+1 respectivamente. Con 80-81, Hamilton robaba el balón, y Ben Hansbrough cometía una falta antideportiva sobre Fabien Causeur, que solo conseguía anotar un tiro libre. Tras sendos intentos de canasta, el partido acababa con igualdad en el marcador, por lo que había que disputar una emocionante prórroga.
Y el comienzo del tiempo éxtra no pudo empezar con más tensión. Nocioni cometía una falta antideportiva sobre Oliver, que tras los tiros libres ponía a su equipo tres arriba, pero San Emeterio conseguía otro 2+1 que volv,ia a igualar el marcador, 88-88. Tras un intercambio de canastas, Nocioni fallaba de tres con su equipo uno abajo, y el Gran Canaria conseguía asegurar la victoria anotando tiros libres. Clave durante todo el partido el acierto del Herbalife Gran Canaria desde la línea de personal.
San Emeterio (18 puntos 25 valoración) y Hamilton (23 puntos 24 valoración) los mejores de los locales, Nacho Martín (22 puntos y de valoración) y Eulis Baez (13 puntos 11 rebotes) los mejores del Gran Canaria.
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotes tot def+of | as | rec | per | cta | tapones fav | tapones con | mat | faltas co | faltas re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nocioni | 35:03 | 13 | 3/7 | 42% | 1/6 | 16% | 4/5 | 80% | 2 | 2+0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||
7 | Van Oostrum | |||||||||||||||||||||
10 | Clark, D. | 17:00 | 3 | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
11 | Hamilton, L. | 26:52 | 23 | 7/14 | 50% | 1/1 | 100% | 6/8 | 75% | 6 | 5+1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 24 | |||||
12 | Diop, Ilimane | |||||||||||||||||||||
15 | Hodge, Walter | 27:39 | 9 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||
19 | San Emeterio | 34:30 | 18 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 2 | 2+0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||
21 | Pleiss, T. | 11:02 | 10 | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
22 | Heurtel, T. | 23:32 | 9 | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||||
24 | Kelati, T. | 10:30 | 3 | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | |||||||||||||
25 | Jelínek, D. | 14:20 | 0/1 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
55 | Causeur, F. | 24:32 | 8 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||
Totales | 225:00 | 0 | 24/42 | 57% | 9/20 | 45% | 21/27 | 77% | 30 | 26+4 | 18 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 25 | 98 | ||
En | SCARIOLO, S. | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotes tot def+of | as | rec | per | cta | tapones fav | tapones con | mat | faltas co | faltas re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Oliver | 26:46 | 17 | 2/7 | 28% | 1/3 | 33% | 10/10 | 100% | 2 | 0+2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | |||||
8 | Newley, B. | 15:43 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
9 | Cruz, A. | |||||||||||||||||||||
11 | Bellas, T. | 18:14 | 6 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
13 | Báez, Eulis | 36:48 | 13 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 11 | 8+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | |||
14 | Rey, Xavi | 17:57 | 2 | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | ||||||||
19 | Alvarado, O. | |||||||||||||||||||||
22 | TAVARES | |||||||||||||||||||||
23 | Hansbrough, B | 29:17 | 15 | 1/6 | 16% | 2/6 | 33% | 7/8 | 87% | 4 | 4+0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | |||||
25 | O'Leary, Ian | 21:57 | 10 | 4/6 | 66% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | |||||
30 | Martín N. | 33:37 | 22 | 5/8 | 62% | 2/4 | 50% | 6/6 | 100% | 6 | 3+3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | ||||||
33 | Beirán, J. | 24:41 | 9 | 3/3 | 100% | 1/3 | 33% | 6 | 5+1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
Totales | 225:00 | 99 | 21/45 | 46% | 8/25 | 32% | 33/35 | 94% | 41 | 29+12 | 21 | 6 | 9 | 2 | 2 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.