Tras una buena primera toma de contacto la semana pasada con el McDonald's All-American Game - encuentro que acabó con victoria del equipo del Oeste por 110 a 99 y en el cual el reciente "recruit" de Arizona, Aaron Gordon se erigió como MVP del partido - ha echado a rodar la nueva edición del Jordan Brand Classic.
jordanbrandclassic.com |
Un JBC que como cada año, reúne a los mejores jugadores de instituto tanto de Estados Unidos (en el Jordan Brand Classic Game) como del resto del mundo (que disputarán el Jordan Brand International Game), pero que se dará lugar el 13 de abril en el nuevo Barclays Center, en Brooklyn.
foto vía @Jumpman23 |
En cuanto al JB International Game, cabe destacar la representación española que tendremos en el partido, ya que participará Sergi García, base del CTEIB y futuro jugador del CAI Zaragoza para el año que viene. A su vez, del Jordan Brand Classic Camp en Barcelona también salió elegido otro jugador que juega en nuestro país, como es Stefan Peno, jugador del Regal Barça.
Aunque habrá que estar atentos de lo que acontezca el encuentro, todas las miradas y todos los focos estarán puestos sin lugar a dudas en el JBC Game, ya que son muchas las expectativas puestas en esta generación, la cual algunos la califican como una de las mejores "clases" en muchos años, lo que sin lugar a dudas hace mucho más apetecible el encuentro.
Así pues, la concentración dio su pistoletazo de salida ayer, con el "check-in" de los jugadores y las correspondientes sesiones de fotos y de autógrafos. Jornada que se vio completada con charlas de personajes de la talla de Michael Finley. Sin embargo, no hay que olvidar que durante el día de hoy también han comenzado los entrenamientos, por lo que habrá que seguir al tanto de todo lo que suceda en Brooklyn.
foto vía @jumpman23 |
East Team
Name | Pos | Hgt | Wgt | High School (School Location) | College |
Tyler Ennis | PG | 6-2 | 180 | St. Benedict’s Prep (Newark, NJ) | Syracuse |
Aaron Harrison | SG | 6-5 | 205 | Travis H.S. (Ft. Bend, TX) | Kentucky |
Andrew Harrison | PG | 6-5 | 210 | Travis H.S. (Ft. Bend, TX) | Kentucky |
Kuran Iverson | SF | 6-8 | 200 | Fishburne Military School (Waynesboro, VA) | Memphis |
Rondae Jefferson | SF | 6-7 | 215 | Chester H.S. (Chester, PA) | Arizona |
Kennedy Meeks | C | 6-9 | 275 | West Charlotte H.S. (Charlotte, NC) | North Carolina |
Bobby Portis | PF | 6-9 | 225 | Hall H.S. (Little Rock, AR) | Arkansas |
Julius Randle | PF | 6-9 | 225 | Prestonwood Christian Academy (Dallas, TX) | Undecided |
Wayne Selden | SG | 6-5 | 220 | The Tilton School (Tilton, NH) | Kansas |
Chris Walker | C | 6-10 | 195 | Holmes County H.S. (Bonifay, FL) | Florida |
Andrew Wiggins | SF | 6-7 | 205 | Huntington Prep (Huntington, WV) | Kansas |
West Team
Name | Pos | Hgt | Wgt | High School (School Location) | College |
Joel Embiid | C | 7-0 | 230 | The Rock School (Gainesville, FL) | Kansas |
Aaron Gordon | PF | 6-8 | 210 | Archbishop Mitty H.S. (San Jose, CA) | Arizona |
Kasey Hill | PG | 6-0 | 170 | Montverde Academy (Montverde, FL) | Florida |
Dakari Johnson | C | 6-10 | 250 | Montverde Academy (Montverde, FL) | Kentucky |
Matt Jones | SG | 6-4 | 180 | DeSoto H.S. (Dallas, TX) | Duke |
Marcus Lee | C | 6-9 | 200 | Deer Valley H.S. (Antioch, CA) | Kentucky |
Jabari Parker | SF | 6-8 | 220 | Simeon Career Academy (Chicago, IL) | Duke |
Noah Vonleh | PF | 6-8 | 220 | New Hampton School (New Hampton, NH) | Indiana |
Troy Williams | SF | 6-7 | 190 | Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, VA) | Indiana |
Nigel Williams-Goss | PG | 6-3 | 180 | Findlay Prep (Henderson, NV) | Washington |
James Young | SF | 6-6 | 210 | Rochester H.S. (Rochester, MI) | Kentucky |
foto vía @jumpman23 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.