Que en la NBA disfrutemos de jugadores como Lebron, Kobe, Durant, Duncan y muchos más depende de su paso por las universidades, de los valores que les inculcan, de como maduran, evolucionan y perfeccionan su juego. La NCAA este año vuelve a estar muy entretenida.
Kentucky, que el año pasado disfrutó de Anthony Davis y Kidd-Gilchrist así como cuatro jugadores más que estuvieron en el draft, tiene el objetivo de volver a repetir título, y es líder total de la Liga y por supuesto de la Conferencia Sureste, con un récord de 38-2 y un espectacular 18-0 en casa.
Syracuse es segunda, con solo un partido más perdido (aunque con tres partidos menos). Tiene récord absoluto en casa, con un 19-0. A partir de ahí, Michigan State, North Carolina, Kansas y Ohio State están en un puño y aspiran a heredar el trono de Kentucky (que sigue muy fuerte). En la séptima posición está Duke, de la Costa Atlántica, con un parcial de 27-7 intentando igualar el quinto puesto del curso pasado.
El top 10 lo cierran Baylor, con un parcial de 30-8, Marquette (27-8) y Louisville, de la Grande Este, con un 30-10. Aún queda mucho curso, pero parece que entre estos diez estará el nuevo campeón de la NCAA y uno de los números uno del draft del año 2013.
RANK | PREVIOUS | NAME | CONFERENCE | RECORD | ROAD | NEUTRAL | HOME | NON-DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kentucky | Southeastern | 38-2 | 8-1 | 12- 1 | 18-0 | 0-0 |
2 | 1 | Syracuse | Big East | 34-3 | 9-1 | 6- 2 | 19-0 | 0-0 |
3 | 3 | Michigan State | Big Ten | 29-8 | 7-4 | 5- 3 | 16-1 | 1-0 |
4 | 4 | North Carolina | Atlantic Coast | 32-6 | 8-2 | 7- 3 | 17-1 | 0-0 |
5 | 6 | Kansas | Big 12 | 32-7 | 8-2 | 8- 4 | 16-1 | 0-0 |
6 | 7 | Ohio State | Big Ten | 31-8 | 7-4 | 6- 2 | 18-2 | 0-0 |
7 | 5 | Duke | Atlantic Coast | 27-7 | 8-2 | 6- 2 | 13-3 | 0-0 |
8 | 8 | Baylor | Big 12 | 30-8 | 8-3 | 8- 2 | 13-3 | 1-0 |
9 | 9 | Marquette | Big East | 27-8 | 6-5 | 6- 2 | 15-1 | 0-0 |
10 | 14 | Louisville | Big East | 30-10 | 6-5 | 8- 1 | 16-4 | 0-0 |
Analizados ya los equipos, habrá que fijarse en qué jugadores vienen pisando fuerte. C.J. McCollum, de Lehigh, está promediando casi 26 puntos por partido en lo que llevamos de temporada, mientras que Kyle Vinales, de Central Conn. St, le pisa los talones con 25,7. Dos jugadores rápidos y que arman muy bien la muñeca para fusilar a sus rivales. Defensivamente, sin embargo, blandos. Erick Green, de Virginia Tech, es el siguiente con casi 25 punts, mientras que a partir del cuarto, ninguno supera los 23 por partido (buena cifra igualmente).
En rebotes, destacan por encima de todos Cole Dickerson, de San Francisco, con 15 rebotes por partido (a lo Varejao) y O.D. Anosike, de Siena, con 13,3. A partir de Hagins, de Delaware, y Muscala, de Bucknell, que promedian más de 12 capturas, los demás ya no llegan a esa cifra.
El equipo que más puntos anota por encuentro es Indiana, con casi 88 por encuentro y Stephen F.Austin es el que menos recibe, con 44 puntos de media por partido (defensa espectacular).
Points Per Game
Through games of December 2, 2012
RANK | NAME | TEAM | PPG |
---|---|---|---|
1 | C.J. McCollum | Lehigh | 25.9 |
2 | Kyle Vinales | Central Conn. St. | 25.7 |
3 | Erick Green | Virginia Tech | 24.9 |
4 | Anthony Raffa | Coastal Caro. | 23.0 |
- | Lamont Jones | Iona | 23.0 |
6 | James Kinney | San Jose St. | 22.8 |
7 | Kevin Foster | Santa Clara | 22.6 |
Scoring Offense
Through games of December 2, 2012
RANK | TEAM | PPG |
---|---|---|
1 | Indiana | 87.8 |
2 | Ole Miss | 87.0 |
3 | Virginia Tech | 86.1 |
- | Cal St. Fullerton | 86.1 |
5 | Gonzaga | 85.3 |
6 | Arizona | 85.2 |
7 | Northwestern St. | 84.3 |
Rebounds Per Game
Through games of December 2, 2012
RANK | NAME | TEAM | RPG |
---|---|---|---|
1 | Cole Dickerson | San Francisco | 15.0 |
2 | O.D. Anosike | Siena | 13.3 |
3 | Jamelle Hagins | Delaware | 12.5 |
4 | Mike Muscala | Bucknell | 12.1 |
5 | Jordan Reves | Texas-Arlington | 11.8 |
6 | Michael Kessens | Longwood | 11.4 |
7 | Edward Daniel | Murray St. | 11.3 |
Scoring Defense
Through games of December 2, 2012
RANK | TEAM | OPP PPG |
---|---|---|
1 | Stephen F. Austin | 44.2 |
2 | Florida | 48.5 |
3 | TCU | 52.6 |
4 | Eastern Mich. | 52.7 |
5 | Ill.-Chicago | 52.9 |
6 | Virginia | 52.9 |
7 | Savannah St. | 53.0 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.