Resultado merecido para un CAI Zaragoza que ofreció muchas dudas ante un rival asequible como era a priori el FIATC Joventut por 74 a 79. Partido serio y muy trabajado de los catalanes que se han impuesto tras un minuto decisivo.
Foto: ARA.CAT |
Jarro de agua fría para los rojillos en su debut ligero donde han mostrado sus carencias de química de equipo y cohesión ante un serio y acertado Joventut. Los catalanes supieron leer muy bien las fases del juego con muchos minutos jugando con dos bases. El CAI deberá despertar y comenzar a funcionar como un verdadero equipo.
Partido atascado, el Joventut lo aprovecha
Inicio atascado para el CAI que se veía superado por un Joventut repleto de bajas. El juego en estático no daba resultados y las individualidades eran la baza a jugar. Henk Norel percutía duramente el aro del Joventut, al igual que Miralles. El juego era muy anárquico y ambos conjuntos no estaban ofreciendo un juego muy fluido. Una falta técnica de Lisch ponía un poco de emoción a un partido atascado y aburrido. Chris Goulding estaba realizando un horroroso partido haciendo evidentes sus nervios. El primer periodo caía del lado catalán con un resultado de 15-19.
Entra Katic y las tornas se cambian
En el segundo cuarto se daba el debut de Rasko Katic que lo hacía con un duro mate. La batalla bajo los aros estaba siendo titánica, los interiores luchaban duramente cada rebote. Los de Badalona dominaban pero el CAI comenzaba a fluir y percutía la zona, lo que provocó que la Penya se cargase se faltas. El final del cuarto arrojaba el cambio de actitud rojillo que había hecho que el marcador cambiara favorable al CAI. (36-33)
Continúa la igualdad
El descanso sentó bien al Joventut que atascaba el juego local e imponía sus reglas en ataque. Encuentro igualado pero marcado por la poca fluidez del CAI que tiraba de individualidades para mantenerse empates. Miralles estaba ofreciendo un partido muy serio y siendo solvente. De nuevo era Lisch el encargado de dar vida al encuentro y reactivar al equipo. Llompart le ganaba la batalla al reloj y acababa con un aro pasado para dejar el marcador 56-50 para los rojillos.
El CAI vence pero no remata
El CAI se gustaba y tenia la batuta del partido pero Suton y Mallet tiraban del carro para que el partido no se acabase antes de hora. El propio Miralles se marchaba antes de tiempo al realizar su quinta falta. El Joventut estaba desconcertado y cometía errores en las ayudas y líneas de pase, hecho aprovechado por el CAI para ponerse seis puntos por encima. La Penya no se daba por vencida y seguía cerca en todo el momento y a base de jugadas estramboticas, se ponían empate con tan sólo dos minutos de margen.
Partido nuevo
Un Joventut motivado y acertado desde el triple se imponía ante una mala gestión de los últimos minutos del CAI que empezaba la liga perdiendo 74-79.
ESTADÍSTICAS
J 1 | 05/10/2014 | 18:30 | Pabellon Principe Felipe | Público:7235 | |||||
Árb: Daniel Hierrezuelo, J.R. García Ortiz, Andrés Fernández | 15|19 | 21|14 | 20|17 | 18|29 |
CAI ZARAGOZA 74 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | García, Sergi | |||||||||||||||||||||
10 | Lisch, Kevin | 25:24 | 13 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 3/3 | 100% | 2 | 1+1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 17 |
12 | Llompart, Pedro | 21:28 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 8 |
14 | Katic, Rasko | 18:6 | 10 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 |
15 | Sastre, Joan | 13:18 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 |
19 | Tomàs, Pere | 13:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
20 | Robinson, Jason | 26:44 | 4 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 |
24 | Landry, Marcus | 26:51 | 9 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -11 | 9 |
25 | Norel, Henk | 16:20 | 12 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | 12 |
31 | Fontet, Albert | |||||||||||||||||||||
43 | Goulding, Chris | 19:50 | 4 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | -4 |
89 | Jelovac, Stevan | 18:36 | 13 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 11/12 | 92% | 6 | 6+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -8 | 19 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 74 | 18/37 | 49% | 4/15 | 27% | 26/28 | 93% | 35 | 26+9 | 16 | 8 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 27 | -5 | 89 | |
E | Ruiz, Joaquín | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
FIATC JOVENTUT 79 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Mallet, Demond | 23:11 | 13 | 1/1 | 100% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 11 |
6 | Vidal, Sergi | 24:56 | 8 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 6 | 4+2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 13 |
9 | Llovet, Nacho | |||||||||||||||||||||
10 | Miralles, Albert | 24:13 | 12 | 5/12 | 42% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 1+3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 |
11 | Hannah, Clevin | 22:48 | 15 | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 5/6 | 83% | 1 | 0+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 16 |
12 | Suton, Goran | 31:56 | 18 | 7/10 | 70% | 1/6 | 17% | 1/4 | 25% | 9 | 4+5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 20 |
14 | Ventura, Albert | 20:23 | 5 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
16 | Abalde, Alberto | 6:0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -1 |
17 | Savané, Sitapha | |||||||||||||||||||||
21 | Kirksay, Tariq | 32:9 | 8 | 1/1 | 100% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 |
24 | Barrera, Alex | 2:23 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
33 | Suárez, Álex | 12:1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 79 | 19/36 | 53% | 10/34 | 29% | 11/17 | 65% | 35 | 21+14 | 16 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 19 | 5 | 74 | |
E | Maldonado, S. |
Tweet
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.