En los últimos cinco años, el promedio anotador de los tres primeros partidos del Playoff Final había sido de 72,2 puntos por equipo. En los últimos 10, de 73,8. En cambio, en la lucha por el título entre Real Madrid y F.C. Barcelona la anotación se ha disparado hasta batir todas las marcas de las últimas décadas.
Foto: ACB |
93-98, 87-78 y 94-79 en los tres primeros partidos, muchos puntos para un promedio por equipo de 88,2. Esta es la mejor marca en los tres primeros partidos del Playoff Final desde hace 24 años, cuando Barça y Joventut superaron la barrera de los 90 en la temporada 1989-90.
Desde entonces, nunca se había visto tal festival anotador. Es tal la diferencia que en cada partido de esta final se están anotando al menos 18 puntos (9 por equipo) más que en cualquiera de las últimas 10 finales, teniendo el tope la final 2004-05 con 78,8 puntos. Comparado con el año pasado, en esta final se anotan 27,3 puntos más por choque.
Temporada | Total puntos | Promedio |
2013-14 | 529 | 88,2 |
2012-13 | 447 | 74,5 |
2011-12 | 449 | 74,8 |
2010-11 | 398 | 66,3 |
2009-10 | 417 | 69,5 |
2008-09 | 456 | 76 |
2007-08 | 428 | 71,3 |
2006-07 | 439 | 73,2 |
2005-06 | 457 | 76,2 |
2004-05 | 473 | 78,8 |
2003-04 | 465 | 77,5 |
2002-03 | 458 | 76,3 |
2001-02 | 498 | 83 |
2000-01 | 491 | 81,8 |
1999-00 | 422 | 70,3 |
1998-99 | 367 | 61,2 |
1997-98 | 446 | 74,3 |
1996-97 | 525 | 87,5 |
1995-96 | 524 | 87,3 |
1994-95 | 521 | 86,8 |
1993-94 | 437 | 72,8 |
1992-93 | 446 | 74,3 |
1991-92 | 484 | 80,7 |
1990-91 | 462 | 77 |
1989-90 | 563 | 93,8 |
1988-89 | 518 | 86,3 |
1987-88 | 487 | 81,2 |
1986-87 | 556 | 92,7 |
1985-86 | 337 | 84,3 |
1984-85 | 544 | 90,7 |
1983-84 | 305 | 76,3 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.