El seleccionador de Lituania, Jonas Kazlauskas ha hecho oficial la preselección de 24 jugadores de cara a la próxima Copa del Mundo de Baloncesto que se jugará en España del 30 al 14 de Septiembre.
![]() |
| Foto via ACB |
Kazlauskas ha incluido una serie de jóvenes jugadores pensando el próximos compromisos como los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Para ello, deberá hacer un gran papel en el Mundial y en el Eurobasket, donde el objetivo será estar con los mejores y logrando victorias.
Por el momento, mantiene la base del año pasado y a sus grandes estrellas, de las que no han renunciado a jugar con su país por el momento. Kazlauskas tiene pensado llevar entre 15 a 17 jugadores para la preparación al Mundial 2014.
Destacar la inclusión del hijo de Arvydas Sabonis, Domantas, o de Marius Grigonis (que estaba en el Peñas Huesca de la Adecco Oro).
Esta es la lista:
Preselección de Lituania
| Jugador | Posición | Altura | Club |
| Mantas Kalnietis | Base | 196 | Lokomotiv Kuban |
| Adas Juskevicius | Base | 194 | Eisbaren Bremerhaven |
| Sarunas Vasiliauskas | Base | 188 | Trefl Sopot |
| Paulius Dambrauskas | Base | 195 | Dzukija Alytus |
| Marius Grigonis | Base | 198 | Peñas Huesca (LEB Oro) |
| Zygimantas Janavicius | Base | 192 | Prienai |
| Martynas Pocius | Escolta | 196 | Zalgiris |
| Renaldas Seibutis | Escolta | 196 | Lietuvos Rytas |
| Martynas Gecevicius | Escolta | 193 | Lietuvos Rytas |
| Tomas Dimsa | Escolta | 195 | Zalgiris |
| Vaidas Kariniauskas | Escolta | 197 | Panevezys Lietkabelis |
| Jonas Maciulis | Alero | 198 | Panathinaikos |
| Simas Jasaitis | Alero | 201 | Lokomotiv Kuban |
| Mindaugas Kuzminskas | Alero | 205 | Unicaja |
| Deividas Gailius | Alero | 200 | Olimpija Ljubljana |
| Donatas Motiejunas | Ala-pívot | 213 | Houston Rockets |
| Paulius Jankunas | Ala-pívot | 205 | Zalgiris |
| Linas Kleiza | Ala-pívot | 203 | Fenerbahçe Ülker |
| Ksistof Lavrinovic | Ala-pívot | 210 | Valencia Basket |
| Domantas Sabonis | Ala-pívot | 208 | Unicaja |
| Jonas Valanciunas | Pívot | 213 | Toronto Raptors |
| Robertas Javtokas | Pívot | 211 | Zalgiris |
| Darjus Lavrinovic | Pívot | 212 | Budivelnik |
| Antanas Kavaliauskas | Pívot | 208 | Lietuvos Rytas |

Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.