Los Playoffs están a la vuelta de la esquina y ya tenemos a los 16 que los van a jugar. Los Grizzlies han certificado su presencia ganando a Phoenix esta madrugada mientras que los Pacers se han asegurado el primer puesto en el Este tras la derrota de Miami en Washington.
Foto: NBA |
Memphis certificó su pase a Playoffs derrotando a Phoenix y dejando en nada la gran temporada de los de Arizona. Zach Randolph estuvo inconmensurable, anotando 32 puntos y capturando 9 rebotes.
El duelo de equipos que piensan en el próximo año se lo llevó Philadelphia ante unos Celtics en los que brilló Olynyk con 28 puntos y en los que Rondo sumó otro triple-doble.
Toronto ganó a Milwaukee, que termina la temporada como peor equipo de toda la competición, demostrando que el futuro se avecina negro para los Bucks.
Miami viajó a Washington sin Lebron ni Bosh y perdió ante unos Wizards con hambre de Playoffs. Atlanta perdió ante los Bobcats de Al Jefferson, que sumó otro doble-doble espectacular con 27 puntos y 15 rebotes. Los Bulls derrotaron a los Magic sin complicaciones con un Dunleavy inspirado, 22 puntos.
Uno de los duelos de la noche se jugó en Houston. Los Rockets ganaron a unos Spurs que jugaron todo el último cuarto sin su Big Three y apunto estuvieron de dar la sorpresa. Volvió Howard y dominó la zona con 20 puntos y 17 rebotes.
Los Lakers ganaron en Utah con 41 puntos de Nick Young, que fue de nuevo el héroe de una victoria angelina. Marshall sumó 15 asistencias y Meeks y Hill cumplieron de nuevo como titulares.
Los Pelicans dieron la sorpresa ganando a los Thunder con un soberano partido de Tyreke Evans, autor de 41 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Durant sumó 25 puntos e Ibaka 22+15+6.
El duelo: Curry vs Love
El gran duelo de la noche lo protagonizaron Kevin Love y Stephen Curry. 40 puntos del de los Wolves y 32 del de los Warriors.
Resultados 76ers Carter-Williams 21 Carter-Williams 14 Young 7 | 113-108 Puntos Reb. Asist. | Celtics Olynyk 28 Rondo 11 Rondo 14 | Raptors Vasquez 25 Valanciunas 13 Vasquez 7 | 110-100 Puntos Reb. Asist. | Bucks Sessions 21 Adrien 9 Sessions 5 | |
Wizards Ariza 25 Gortat 13 Wall 13 | 114-93 Puntos Reb. Asist. | Heat Beasley 18 Haslem 8 Cole 7 | Hawks Scott 20 Brand 7 Williams 6 | 93-95 Puntos Reb. Asist. | Bobcats Jefferson 27 Jefferson 15 Walker 7 | |
Bulls Dunleavy 22 Boozer 12 Noah 8 | 108-95 Puntos Reb. Asist. | Magic O'Quinn 20 Dedmon 9 Price 11 | Rockets Parsons 21 Howard 17 Harden 7 | 104-98 Puntos Reb. Asist. | Spurs Belinelli 17 James 9 Diaw 6 | |
Pelicans Evans 41 Evans 9 Evans 8 | 101-89 Puntos Reb. Asist. | Thunder Durant 25 Ibaka 16 Durant 6 | Jazz Burks 22 Kanter 12 Burke 7 | 104-119 Puntos Reb. Asist. | Lakers Young 41 Sacre 9 Marshall 15 | |
Suns Morris 21 Dragic 6 Bledsoe 5 | 91-97 Puntos Reb. Asist. | Grizzlies Randolph 32 Randolph 9 Conley 7 | Warriors Curry 32 Green 12 Curry 15 | 130-120 Puntos Reb. Asist. | Wolves Love 40 Love 14 Love 9 |
Los 16 equipos de los Playoffs
Este | Balance | Oeste | Balance |
Indiana | 55-26 | San Antonio | 62-19 |
Miami | 54-27 | Oklahoma City | 58-23 |
Toronto | 48-33 | LA Clippers | 56-24 |
Chicago | 48-33 | Houston | 54-27 |
Brooklyn | 44-36 | Portland | 53-28 |
Washington | 43-48 | Golden State | 50-31 |
Charlotte | 42-39 | Dallas | 49-32 |
Atlanta | 37-44 | Memphis | 48-32 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.