No ha sido la jornada más larga en la NBA pero ha sido muy entretenida. Los Spurs han perdido ante los Timberwolves, los Heat ante los Nets y los Lakers han vuelto a rozar el ridículo en casa ante los Rockets.
Foto: basketexpress.net |
Los Mavericks han ganado con solvencia a los Jazz con un Nowitzki que ya está en el Top 10 de máximos anotadores de la historia de la NBA gracias a sus 21 puntos. Los Playoffs, más cerca.
Los Thunder han batido fácil a los Kings en un partido en el que Kevin Durant ha perdido la racha de partidos consecutivos anotando al menos 25 puntos. Ha sumado 23 y ha dejado la racha en 41 partidos.
Los Nets han vuelto a batir a los Heat y acaban la temporada regular con un 4-0 sobre los de Florida. Plumlee ha taponado a Lebron y ha dado la victoria a los de Kidd, que siguen dando muestras de mejoría. Lebron ha rozado el triple-doble.
Atlanta ha perdido ante Detroit y permite soñar a los Knicks con los Playoffs. Finalmente, Ricky Rubio ha aprovechado la ausencia de Parker para brillar y liderar la victoria de los suyos ante los Spurs.
Resultados
Resultados NBA - 8 de Abril | ||||||
Hawks Millsap 24 Millsap 12 Teague 9 | 95-102 Puntos Reb. Asist. | Pistons Stuckey 29 Drummond 17 Jennings 6 | Wolves Rubio 23 Dieng 15 Rubio 7 | 110-91 Puntos Reb. Asist. | Spurs Diaw 13 Leonard 6 Diaw 5 | |
Heat James 29 James 10 James 6 | 87-88 Puntos Reb. Asist. | Nets Johnson 19 Plumlee 8 Williams 6 | Jazz Favors 19 Kanter 19 Hayward 5 | 83-95 Puntos Reb. Asist. | Mavericks Nowitzki 21 Marion 6 Harris 6 | |
Kings Outlaw 24 Cousins 14 McCallum 5 | 92-107 Puntos Reb. Asist. | Thunder Durant 23 Collison 7 Jackson 5 | Lakers Young 32 Sacre 6 Farmar 8 | 130-145 Puntos Reb. Asist. | Rockets Jones 33 Asik 15 Harden 12 |
Lo mejor de la noche
Clasificaciones
Equipos del Oeste | Victorias | Derrotas | Equipos del Este | Victorias | Derrotas |
San Antonio | 60 | 18 | Miami | 53 | 24 |
Oklahoma City | 56 | 21 | Indiana | 53 | 25 |
LA Clipers | 55 | 23 | Toronto | 45 | 32 |
Houston | 52 | 25 | Chicago | 45 | 32 |
Portland | 50 | 28 | Brooklyn | 43 | 34 |
Golden State | 48 | 29 | Washington | 40 | 37 |
Dallas | 48 | 31 | Charlotte | 39 | 38 |
Phoenix | 46 | 31 | Atlanta | 34 | 43 |
Memphis | 45 | 32 | New York | 33 | 45 |
Minnesota | 39 | 38 | Cleveland | 31 | 47 |
Denver | 33 | 44 | Detroit | 29 | 49 |
New Orleans | 32 | 45 | Boston | 23 | 54 |
Sacramento | 27 | 51 | Orlando | 22 | 55 |
LA Lakers | 25 | 53 | Philadelphia | 17 | 60 |
Utah | 24 | 54 | Milwaukee | 14 | 63 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.