Maratoniana jornada en la NBA con prácticamente todo en juego y una lucha por los Playoffs encarnizada. Durant ha superado a Jordan, J.R. Smith ha batido varios récords en los triples y los Spurs han llegado a las 60 victorias. Decepciona Indiana otra vez.
Foto: nba.com |
El derbi angelino volvió a ser para los Clippers, que ganaron otra vez por una diferencia de 20 puntos, algo que no hacía ningún equipo tres veces seguidas ante los Lakers desde los Warriors de 1967. Griffin de nuevo, inmenso.
Los Mavericks siguen aferrándose a Playoffs y Monta Ellis, con 23 puntos, lideró al victoria de los texanos ante los Kings, que tuvieron a un Rudy Gay muy inspirado, anotando 32 puntos.
Indiana hizo el ridículo en casa, quedándose en 88 puntos y tan solo 23 en los primeros 24 minutos, el peor registro de la historia de la franquicia. Atlanta aprovechó la derrota de los Knicks en Miami para acercarse a Playoffs.
Miami precisamente logró una victoria trabajada y gestada gracias al gran partido de Lebron James, que sumó 38 puntos.
Los Rockets tenían prácticamente perdido el partido pero apareció James Harden para llevarlo a la prórroga y acabar ganando a unos combativos Nuggets. Destacar los 18 puntos y 23 rebotes de Omer Asik, que sigue supliendo a la perfección a Dwight Howard.
Los Spurs fueron los máximos protagonistas de la noche, llegando a las 60 victorias en la temporada regular y alejando a los Grizzlies de los Playoffs. Parker se fue lesionado de la espalda y Leonard se erigió como líder, anotando 26 puntos (los mismos que Ginobili).
Los Warriors vivieron una gran exhibición de Stephen Curry, que se fue hasta los 31 puntos y 16 asistencias para llevarse la victoria ante los Jazz.
Y los Thunder, que vieron a Durant superar a Jordan, perdieron en Arizona ante unos Suns extramotivados por la posibilidad de entrar en Playoffs y liderados por un inmenso Goran Dragic, autor de 26 puntos.
Lo mejor de la noche
Resultados
Resultados NBA - 6 de Abril | ||||||
Heat James 38 Haslem 11 James 6 | 102-91 Puntos Reb. Asist. | Knicks Smith 32 Chandler 11 Anthony 6 | Clippers Griffin 23 Jordan 12 Paul 6 | 120-97 Puntos Reb. Asist. | Lakers Hill 22 Sacre 10 Marshall 11 | |
Kings Gay 32 Cousins 10 McCallum 9 | 91-93 Puntos Reb. Asist. | Mavericks Ellis 23 Dalembert 11 Harris 7 | Pacers George 18 George 7 West 6 | 88-107 Puntos Reb. Asist. | Hawks Teague 25 Millsap 11 Mack 7 | |
Rockets Harden 32 Asik 23 Harden 10 | 130-125 Puntos Reb. Asist. | Nuggets Fournier 26 Faried 13 Brooks 15 | Spurs Leonard 26 Mills 6 Leonard 5 | 112-92 Puntos Reb. Asist. | Grizzlies Johnson 20 Randolph 6 Conley 6 | |
Warriors Thompson 33 Bogut 11 Curry 16 | 130-102 Puntos Reb. Asist. | Jazz Burke 24 Kanter 12 Burke 15 | Suns Dragic 26 Tucker 7 Dragic 5 | 122-115 Puntos Reb. Asist. | Thunder Durant 38 Durant 11 Westbrook 8 | |
|
Clasificaciones
Equipos del Oeste | Victorias | Derrotas | Equipos del Este | Victorias | Derrotas |
San Antonio | 60 | 17 | Miami | 53 | 23 |
Oklahoma City | 55 | 21 | Indiana | 53 | 25 |
LA Clipers | 55 | 23 | Toronto | 45 | 32 |
Houston | 51 | 25 | Chicago | 45 | 32 |
Portland | 50 | 28 | Brooklyn | 42 | 34 |
Golden State | 48 | 29 | Washington | 40 | 37 |
Dallas | 47 | 31 | Charlotte | 39 | 38 |
Phoenix | 46 | 31 | Atlanta | 34 | 42 |
Memphis | 45 | 32 | New York | 33 | 45 |
Minnesota | 38 | 38 | Cleveland | 31 | 47 |
Denver | 33 | 44 | Detroit | 28 | 49 |
New Orleans | 32 | 45 | Boston | 23 | 54 |
Sacramento | 27 | 50 | Orlando | 22 | 55 |
LA Lakers | 25 | 52 | Philadelphia | 17 | 60 |
Utah | 24 | 53 | Milwaukee | 14 | 63 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.