El Baskonia remata una buena semana con esta victoria ante un Joventut que firmó un porcentaje terrible desde la línea de tres, un 5%. Los de Salva Maldonado estuvieron fuera del partido desde el primer cuarto, estando desde los 3 o 4 primeros minutos en desventaja de doble dígito. El Baskonia, que comenzó la segunda mitad con 20 puntos de ventaja, no bajó el ritmo ni la intensidad y acabaron llevándose el partido por una diferencia cercana a los 30 puntos. Importante inyección de moral y de confianza para los locales tras asaltar el OAKA el pasado viernes en la victoria ante el Panathinaikos.
El partido fue dominado desde un primer momento por el Baskonia, que tuvo en Pleiss a su hombre clave desde el primer minuto del encuentro. El alemán acabo estos primeros diez minutos con 10 puntos 5 rebotes y 17 de valoración.
Con ganas de sentenciar pronto el partido, los locales completaban un parcial de 17-2 para ponerse ya 20 arriba faltando todavía 2 minutos de segundo cuarto. Al descanso, el Joventut no había conseguido anotar ninguno de los 13 triples que había lanzado, y Tibor Pleiss seguía dominando los tableros.
La segunda parte fueron simplemente 20 minutos en los que vimos jugar a los menos habituales. Especialmente en el Baskonia, en el que jugadores clave como Heurtel, Nocioni o San Emeterio no llegaron a los 20 minutos disputados.
El MVP fue sin duda Tibor Pleiss. Actuación estelar del pívot baskonista (y ya van unas cuantas esta temporada) que suma otro MVP de la Jornada. Acabó el partido con 16 puntos, 11 rebotes y 29 de valoración.
ACB Photo |
Con ganas de sentenciar pronto el partido, los locales completaban un parcial de 17-2 para ponerse ya 20 arriba faltando todavía 2 minutos de segundo cuarto. Al descanso, el Joventut no había conseguido anotar ninguno de los 13 triples que había lanzado, y Tibor Pleiss seguía dominando los tableros.
La segunda parte fueron simplemente 20 minutos en los que vimos jugar a los menos habituales. Especialmente en el Baskonia, en el que jugadores clave como Heurtel, Nocioni o San Emeterio no llegaron a los 20 minutos disputados.
El MVP fue sin duda Tibor Pleiss. Actuación estelar del pívot baskonista (y ya van unas cuantas esta temporada) que suma otro MVP de la Jornada. Acabó el partido con 16 puntos, 11 rebotes y 29 de valoración.
LABORAL KUTXA | | FIATC JOVENTUT |
100 | | 71 |
J 22 | 09/03/2014 | 12:15 | Fernando Buesa Arena | Público:8139 | |||||
Árb: J.C García González, Carlos Cortés, Andrés Fernández | 24|15 | 28|17 | 16|16 | 32|23 |
LABORAL KUTXA 100 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Mainoldi, Leo | 26:15 | 10 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 8 |
5 | Nocioni, Andrés | 13:44 | 10 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 |
6 | Poeta, Giuseppe | 17:56 | 6 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 |
8 | Hanga, Adam | 21:16 | 9 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 14 |
12 | Diop, Ilimane | 12:42 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | -3 |
19 | San Emeterio | 18:45 | 13 | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 |
21 | Pleiss, Tibor | 27:18 | 16 | 7/9 | 78% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 11 | 9+2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 30 | 29 |
22 | Heurtel, Thomas | 15:59 | 9 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 13 |
25 | Jelínek, David | 18:35 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 |
30 | Van Oostrum, D. | 6:5 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
55 | Causeur, Fabien | 21:25 | 16 | 5/6 | 83% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 18 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 100 | 26/39 | 67% | 12/23 | 52% | 12/13 | 92% | 35 | 30+5 | 21 | 7 | 15 | 0 | 5 | 2 | 2 | 26 | 20 | 29 | 120 | |
E | Scariolo, S. | |||||||||||||||||||||
5f | Diop, Ilimane | |||||||||||||||||||||
FIATC JOVENTUT 71 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
9 | Llovet, Nacho | 19:0 | 17 | 6/7 | 86% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -7 | 24 |
10 | Miralles, Albert | 13:50 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -7 | 2 |
12 | Cochran, Nik | 14:2 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | -1 |
14 | Ventura, Albert | 20:12 | 5 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -20 | 4 |
16 | Vives, Guillem | 23:5 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 | 4 |
17 | Savané, Sitapha | 21:21 | 12 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -20 | 12 |
21 | Kirksay, Tariq | 22:11 | 3 | 1/3 | 33% | 0/6 | 0% | 1/3 | 33% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -22 | -1 |
22 | Shurna, John | 25:49 | 13 | 3/4 | 75% | 1/6 | 17% | 4/5 | 80% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -24 | 8 |
24 | Barrera, Alex | 17:49 | 4 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 4 |
34 | Joseph, Devoe | 22:41 | 8 | 4/8 | 50% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 0 |
43 | Suárez, Álex | |||||||||||||||||||||
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 200:0 | 71 | 23/43 | 53% | 1/22 | 5% | 22/28 | 79% | 28 | 19+9 | 7 | 6 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20 | 26 | -29 | 56 | |
E | Maldonado, S. | |||||||||||||||||||||
5f |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.