Muchas eran las preguntas que se hacían los aficionados sobre el nuevo Barcelona. Y poco tardaron en disiparse. La sinfonía de Pascual funcionó a la perfección. Los bases dirigían como mandan los manuales, Tomic demostraba una vez más su brillante juego de pies, Abrines se gustaba y Nachbar las enchufaba de todos los colores dando muestras de su versatilidad y talento. El Laboral Kutxa solo pudo aguantar el ritmo un cuarto y se vio superado por un Barça muy hambriento (72-98).
Foto: acb.com |
Suele ser poco habitual ver un nivel físico, de acierto y de coordinación tan alto a estas alturas de temporada, pero el partido comenzó a un ritmo frenético, con gran porcentaje en ambos equipos y mucha velocidad en el juego pese a las 17 faltas que pitaron los colegiados en los primeros diez minutos. Los de Scariolo aguantaban el festival de Nachbar y Pullen y se iban perdiendo tan solo de dos en la primera contienda (25-27).
Pero poco tardarían los azulgranas en poner la sexta velocidad y empezar a desplegar un juego, sin Navarro y Lorbek, que asusta y mucho. Pullen dirigía la batuta a un ritmo elevado y Marcelinho, cuando le suplía, hacía exactamente lo mismo. Todas las piezas del engranaje funcionaban: los reveses de Tomic entraban; Nachbar y Papanikolaou fusilaban desde fuera; Oleson entraba como Pedro por su casa y la defensa echaba el cerrojo para desesperación de Heurtel, Nocioni y San Emeterio. El parcial hacía daño y los de Pascual parecían dejar todo sentenciado al descanso con una diferencia considerable (38-54).
Scariolo quería cambiar el guión del choque, pero no se puede cambiar la historia si los protagonistas no están inspirados. Nocioni se autoexpulsó nada más comenzar la segunda parte y Heurtel, San Emeterio y Hamilton estaban desaparecidos en combate. Solo una tímida reacción con Jelinek y Pleiss a la cabeza pareció hacer dudar a los azulgranas, que rápidamente volvieron a poner las cosas en su sitio. Nachbar estaba inconmensurable y se mantenía una renta suficiente para encarar el último cuarto con tranquilidad.
Poca historia tuvieron los últimos minutos, con un Abrines gustándose y un Baskonia abatido. Scariolo reflejaba la impotencia de un equipo que solo aguantó diez minutos. El Barcelona, hasta el final, fue agresivo en defensa y circuló bien la pelota en ataque buscando algo de espectáculo.
Nocioni, desquiciado y expulsado
Baskonia tendrá este año en el argentino al verdadero líder del equipo. Su contrato así lo estipula, su talento y sus galones así lo corroboran. Sin embargo, mucho tendrá que cambiar el alero. Temperamental para lo bueno y para lo malo, Nocioni se cargó con cuatro faltas a mitad del tercer cuarto, se cabreó, le pitaron técnica y se marchó al vestuario. En 25 minutos fuera del partido. Dejando huérfanos a sus compañeros. Así no puede actuar un líder.
Los fichajes carburan
Muy contento debe estar Joan Creus, secretario deportivo del Barcelona, al ver el rendimiento de todos los fichajes de esta temporada. Pullen demostró ser un base eléctrico y anotador y terminó con 10 puntos ; Nachbar mostró la habilidad para abrir la pista y los recursos ofensivos y sumó 22; Lampe fue el menos acertado pero aportó 2 puntos ; Dorsey mostró sus aptitudes físicas y acabó con 7 puntos y Papanikolaou, que fue expulsado en el tercer cuarto por faltas, finalizó con 8.
Los jóvenes también aportan
A parte de toda la amplia plantilla que tiene este año el Barcelona, Xavi Pascual ha dejado claro que usará cuando sea necesario al futuro del equipo azulgrana. Y ellos han respondido bien. Hezonja disputó casi diez minutos y aportó intensidad en defensa, así como 2 puntos. Abrines fue el más destacado, mostrando el buen nivel que ha exhibido en pretemporada y ha acabado con 11 . Todorovic fue el más irregular, jugando poco y cargándose rápidamente con dos faltas personales que le dejaron fuera del partido.
El Barcelona buscará el domingo su quinto título en la Supercopa. Enfrente tendrá a un Madrid que ganó al Bilbao de paliza. Los blancos defienden título y los azulgranas querrán vengarse por la pasada Liga. Espectáculo garantizado.
FICHA TÉCNICA
JUGADOR | PTS. | TMP. | T1 | T2 | T3 | REB. | AST. | ROB. | TAP. | PÉR. | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Walter Hodge | 6 | 14:31 | 1/2(50%) | 1/2(50%) | 1/1(100%) | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
7 | Devon Van Oostrum | 5 | 04:08 | 0/0(0%) | 1/1(100%) | 1/1(100%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Thomas Kelati | 6 | 09:29 | 4/4(100%) | 1/1(100%) | 0/0(0%) | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10 | Daniel Clarck | 4 | 18:11 | 0/0(0%) | 2/3(66%) | 0/7(0%) | 3(3/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Lamont Hamilton | 12 | 18:27 | 2/2(100%) | 5/8(62%) | 0/4(0%) | 1(0/1) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
22 | Thomas Heurtel | 1 | 25:06 | 1/2(50%) | 0/3(0%) | 0/1(0%) | 2(2/0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | David Jelinek | 5 | 27:51 | 2/2(100%) | 0/0(0%) | 1/2(50%) | 3(1/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Fabien Causeur | 0 | 19:17 | 0/0(0%) | 0/1(0%) | 0/1(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Fernando San Emeterio | 11 | 18:38 | 8/8(100%) | 0/0(0%) | 1/3(33%) | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Andrés Nocioni | 13 | 17:41 | 3/3(100%) | 5/6(83%) | 0/2(0%) | 3(3/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21 | Tibor Pleiss | 10 | 23:18 | 4/5(80%) | 3/9(33%) | 0/0(0%) | 9(5/4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ilimane Diop | 0 | 00:00 | 0/2(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUGADOR | PTS. | TMP. | T1 | T2 | T3 | REB. | AST. | ROB. | TAP. | PÉR. | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Jacob Pullen | 10 | 30:03 | 1/2(50%) | 0/3(0%) | 3/6(50%) | 0(0/0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Joey Dorsey | 7 | 21:29 | 1/2(50%) | 3/3(100%) | 0/0(0%) | 6(5/1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
23 | Mario Hezonja | 2 | 16:10 | 0/2(0%) | 1/1(100%) | 0/0(0%) | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Álex Abrines | 11 | 10:44 | 2/2(100%) | 3/3(100%) | 1/5(20%) | 2(0/2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Marko Todorovic | 0 | 10:18 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 1(1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Víctor Sada | 5 | 24:30 | 0/0(0%) | 1/3(33%) | 1/1(100%) | 1(1/0) | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Marcelinho Huertas | 5 | 11:03 | 3/4(75%) | 1/2(50%) | 0/1(0%) | 4(4/0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Brad Oleson | 10 | 10:17 | 0/0(0%) | 2/2(100%) | 2/4(50%) | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Bostjan Nachbar | 22 | 19:33 | 5/6(83%) | 7/8(87%) | 1/2(50%) | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Kostas Papanikolaou | 8 | 16:18 | 1/2(50%) | 2/2(100%) | 1/2(50%) | 3(3/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
30 | Maciej Lampe | 2 | 13:56 | 0/0(0%) | 1/5(20%) | 0/0(0%) | 4(4/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Ante Tomic | 16 | 14:10 | 2/3(66%) | 7/8(87%) | 0/0(0%) | 1(0/1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.