Un inicio arrollador del Barcelona no fue suficiente para derrotar a un Unicaja que fue mejor en la totalidad del partido y se llevó el duelo con un partido muy completo. Los 20 puntos de Navarro fueron insuficientes y los de Joan Plaza se llevaron la victoria de forma merecida demostrando que son una alternativa real en la Liga Endesa.
ACB Photo |
Una salida en tromba nada más empezar de los azulgranas obligaba a Joan Plaza a pedir tiempo muerto (11-2, min 3). Con una defensa asfixiante y saliendo rápido al contraataque, los de Xavi Pascual se mostraban infalibles. Fran Vázquez regresaba otra vez al Palau y lideraba una tímida reacción de Unicaja, que atacaba con éxito el rebote en ataque. Dos triples de Calloway de forma consecutiva, uno de ellos en la bocina, contrarrestaban uno de Navarro y ponían el 20-17 al término del primer cuarto.
Unicaja se entona
La agresividad de Caner-Medley y el acierto de Calloway permitían a los andaluces ponerse por delante por primera vez en todo el partido nada más comenzar el segundo cuarto (24-25, min 12). Lorbek reaparecía en el Palau entre aplausos, pero Unicaja anotaba con suma facilidad y abría una pequeña brecha en el marcador (31-39, min 16). El control que hasta el momento habían ejercido los de Pascual lo habían perdido y la precipitación reinaba en ataque.
Idas y venidas
Unicaja reaccionó, y de que manera, en el segundo cuarto, anotando 26 puntos, pero los dos últimos minutos de imprecisiones le permitió a un Barcelona que parecía muerto resurgir y poner el 37-43 justo antes del descanso. Los de Plaza fueron capaces de ponerse 11 arriba (32-43) gracias a Caner-Medley, Fran Vázquez y Calloway, que sumaron 21 de los 43 puntos de Unicaja. Navarro, Papanikolaou y Tomic sumaron 24 para darle alas a los de Pascual.
Sin un ritmo fluido, más bien a trompicones, los azulgranas intimidaban en defensa y en ataque volvían aferrarse a la pareja Tomic-Navarro para empatar el partido tras el descanso (47-47, min 25). Joan Plaza tenía el partido donde quería, con la sensación que Unicaja tenía el ritmo del partido y de ellos mismos dependía el escaparse en el marcador.
Pascual no encuentra la tecla
El inicio arrollador del Barcelona fue un espejismo y Pascual no sabía encontrar la tecla que le diera estabilidad a su equipo. Sólo Navarro parecía estar enchufado, mientras que todos aportaban en Unicaja. Los de Plaza se escapaban de nuevo en el marcador (47-57, min 28). Ni la buena dirección de Pullen maquillaba el resultado y el Barça llegaba al último cuarto con la obligación de remontar (55-63).
Los nervios y las imprecisiones pasaban factura a los culés, que veían como no podían bajar de la barrera psicológica de los diez. Navarro no veía aro y los fallos de Unicaja no eran aprovechados por los catalanes (61-70, min 37). Una polémica decisión arbitral encendieron al Palau y despertaron al Barça, que se colocaba a tres a falta de un minuto (67-70). Navarro fallaba dos tiros libres claves y la remontada no fructíferaba.
Lección táctica de Plaza a Pascual
El duelo de entrenadores se lo llevó claramente Joan Plaza, que supo mantener a los suyos en el choque y hacerles despertar tras el mal inicio. Con menos rotación pero más efectiva, los andaluces aprovecharon el cansancio de los azulgranas para llevarse la victoria en feudo azulgrana y superarlos en la tabla sumando su séptima victoria del año, mientras que el Barça se queda en seis.
- Jornada
- 9
- 08/12/2013
- 12:00
- PALAU BLAUGRANA
- asist:
- 4849
- 1er cuarto20|17
- 2o cuarto17|26
- 3er cuarto18|20
- 4o cuarto12|11
- Árbitros:
- JOSÉ ANT. MARTÍN BERTRÁN (23), CARLOS CORTÉS (44), MARTÍNEZ FDEZ. (55)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DORSEY, JOEY | 6:34 | 2 | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | SADA, VÍCTOR | 12:49 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
9 | HUERTAS, M. | 19:03 | 2 | 1/6 | 16% | 2 | 0+2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -4 | |||||||||
10 | ABRINES, A. | 16:04 | 2 | 1/3 | 33% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
11 | NAVARRO, JC. | 36:22 | 20 | 5/10 | 50% | 2/6 | 33% | 4/6 | 66% | 2 | 2+0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 | |||||
14 | TODOROVIC, M. | 4:15 | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
16 | PAPANIKOLAOU | 27:34 | 10 | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
25 | LORBEK, E. | 2:59 | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||
30 | LAMPE, M. | 10:06 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
34 | NACHBAR, B. | 26:56 | 8 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 6 | 5+1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | |||
44 | TOMIC, ANTE | 29:10 | 16 | 5/10 | 50% | 6/7 | 85% | 12 | 10+2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 26 | ||||||
99 | PULLEN, J. | 8:08 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
EQ | EQUIPO | 3 | 3+0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 67 | 22/46 | 47% | 3/12 | 25% | 14/17 | 82% | 35 | 28+7 | 17 | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 24 | 77 | ||
En | PASCUAL, XAVIER | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | DOMAS SABONIS | 15:14 | 3 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
9 | VIDAL S. | 24:44 | 4 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 5 | 3+2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
10 | URTASUN, T. | 15:16 | 6 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 3 | 12 | |||||||
11 | CALLOWAY, E. | 17:19 | 9 | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
12 | SUÁREZ, C. | 19:13 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
15 | GRANGER, J. | 23:24 | 8 | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
17 | VÁZQUEZ F. | 21:17 | 10 | 5/9 | 55% | 6 | 3+3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | |||||||||
21 | KUZMINSKAS, M | 21:00 | 9 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
30 | HETTSHEIMEIR | 3:33 | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||||||||||||
33 | CANER-MEDLEY | 22:59 | 12 | 4/10 | 40% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 6 | 4+2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||
51 | STIMAC, V. | 16:01 | 10 | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 5 | 4+1 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
EQ | EQUIPO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 74 | 21/50 | 42% | 6/17 | 35% | 14/16 | 87% | 36 | 26+10 | 16 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 24 | 22 | 74 | ||
En | PLAZA, JOAN | |||||||||||||||||||||
5f | VÁZQUEZ F. |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.