Pocas ocasiones se han tenido estos años para expugnar la dura cancha del Herbalife Gran Canaria, y la Penya lo ha desaprovechado perdiendo en la prórroga un partido que tenían muy encarrilado en el último periodo. La Copa se aleja para los de Badalona.
La Penya sabía que ganar en el CiD era una tarea muy compleja, pero salió con mucha fuerza e intensidad desde el primer momento y se mantuvo cerca en el marcador gracias a la actuación de Vives, Joseph y Llovet. Salva Maldonado apretó las tuercas a los suyos y la defensa funcionaba.
Sin Xavi Rey, Eulis Báez y Nacho Martín tomaban las riendas del equipo. El partido se mostraba todo el rato equilibrado y los amarillos no conseguían imponer el ritmo que siempre adquieren e su fortín. Hansbrough y Newley eran una pesadilla para la defensa verdinegra y el partido se fue a la prórroga.
La Penya lo tuvo en sus manos pero se derrumbó en el tiempo extra, en el que Hansbrough volvió a demostrar porque jugaba en la NBA y dio toda una exhibición de liderazgo para que el Herbalife se llevase la victoria y siga 8-3 como el Barcelona en Liga.
- Jornada
- 11
- 22/12/2013
- 13:00
- CENTRO INSULAR DEPORTES
- asist:
- 4273
- 1er cuarto20|16
- 2o cuarto21|20
- 3er cuarto19|19
- 4o cuarto13|18
- Prórroga 116|9
- Árbitros:
- VICENTE BULTÓ (21), JUAN LUIS REDONDO (14), MANUEL (57)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | OLIVER | 26:08 | 4 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 4/6 | 66% | 3 | 3+0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
8 | NEWLEY, B. | 30:06 | 17 | 7/8 | 87% | 1/4 | 25% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | |||||
9 | CRUZ, A. | |||||||||||||||||||||
11 | BELLAS, T. | 19:31 | 2 | 1/4 | 25% | 1 | 1+0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
13 | BÁEZ, EULIS | 33:38 | 16 | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 4 | 4+0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||||||
19 | ALVARADO, O. | |||||||||||||||||||||
21 | BOROVNJAK, S. | |||||||||||||||||||||
22 | TAVARES, W. | 27:32 | 7 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 9 | 5+4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||||||
23 | HANSBROUGH, B | 30:31 | 20 | 5/10 | 50% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 3 | 3+0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22 | |||||
25 | O'LEARY, IAN | 14:55 | 5 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
30 | MARTÍN N. | 28:50 | 14 | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 7 | 6+1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||
33 | BEIRÁN, J. | 13:49 | 4 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
EQ | EQUIPO | 2 | 2+0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
TOTALES | 225:00 | 89 | 23/43 | 53% | 11/21 | 52% | 10/15 | 66% | 39 | 32+7 | 19 | 10 | 18 | 4 | 7 | 1 | 4 | 20 | 21 | 111 | ||
En | MARTÍNEZ, PEDRO | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | LLOVET, NACHO | 23:48 | 11 | 4/4 | 100% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||
10 | MIRALLES, A. | 26:14 | 3 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 8 | 6+2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
12 | COCHRAN, NIK | 15:37 | 7 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
14 | VENTURA, A. | 17:30 | 5 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
16 | VIVES, G. | 29:51 | 12 | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | |||||
17 | SAVANÉ, S. | 18:18 | 9 | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
21 | KIRKSAY, T. | 32:49 | 11 | 2/6 | 33% | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
22 | SHURNA, J. | 21:12 | 10 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 2/3 | 66% | 5 | 3+2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
24 | BARRERA, A. | 4:41 | 0/2 | 0% | 1 | 1 | -2 | |||||||||||||||
34 | JOSEPH, D. | 35:00 | 14 | 5/9 | 55% | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 5 | 3+2 | 5 | 5 | 3 | 14 | |||||||
43 | SUÁREZ, A. | |||||||||||||||||||||
EQ | EQUIPO | 3 | 0+3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
TOTALES | 225:00 | 82 | 24/46 | 52% | 8/28 | 28% | 10/17 | 58% | 37 | 23+14 | 17 | 7 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 21 | 20 | 74 | ||
En | MALDONADO, S. | |||||||||||||||||||||
5f | JOSEPH, D. |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.