Los de Xavi Pascual venían de jugar Euroliga y el cansancio podía pasar factura, pero el gran partido de Pullen, que terminó con 24 puntos y una serie de tiros perfectos decidieron el choque en favor de los azulgranas, que siguen justo por detrás del Madrid a la espera de lo que suceda esta tarde en Valencia. Panko, con 25 puntos, no pudo evitar la derrota madrileña.
El Barcelona dominó el partido de principio a fin, pero los de Jesús Mateo se llegaron a poner a dos puntos en el último cuarto y la emoción fue máxima. Navarro, Papanikolaou y Tomic no tuvieron su mejor partido, mientras que la ausencia de Marcelinho se notaba en el ritmo del partido.
Los de Pascual veían como FEldeine no estaba enchufado, pero sí Paunic, que terminaría con 18 puntos. No obstante, Panko fue un constante malsueño para los interiores azulgranas. Dorsey, Lorbek, Tomic. Todos sufrían con el 7 del Fuenlabrada, que era una auténtica máquina de anotar.
Sin embargo, el protagonista del partido fue Jacob Pullen, que se fue hasta los 24 puntos en 18 minutos y supo revolucionar el partido para que la victoria volase a Barcelona. Un 7 de 8 en tiros de campo, incluido un 2 de 3 en triples y un 4 de 4 en tiros libres permitieron al norteamericano firmar la mejor actuación desde que llegó al Barça y permitir a los de Pascual llevarse la victoria en una pista siempre complicada.
- Jornada
- 11
- 22/12/2013
- 12:00
- PAB. FERNANDO MARTÍN
- asist:
- 4943
- 1er cuarto13|16
- 2o cuarto19|25
- 3er cuarto17|19
- 4o cuarto24|17
- Árbitros:
- MIGUEL Á. PÉREZ PÉREZ (33), SÁNCHEZ MONSERRAT (11), ANNA CARDÚS (38)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | PÉREZ, DANIEL | 12:05 | 0/1 | 0% | 1 | 2 | -4 | |||||||||||||||
7 | PANKO | 31:10 | 25 | 5/10 | 50% | 3/6 | 50% | 6/8 | 75% | 5 | 4+1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | ||||||
8 | MONTAÑEZ, R. | 6:04 | 0/1 | 0% | 1 | 1 | -3 | |||||||||||||||
9 | VEGA, JAVIER | 8:41 | 3 | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | CABEZAS | 27:55 | 5 | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 8 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
12 | DIAGNE, M. | 4:25 | 2 | 2+0 | 3 | -1 | ||||||||||||||||
14 | FELDEINE, J. | 25:00 | 8 | 3/6 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
15 | MEJERIS, M. | 12:36 | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25 | ARNOLD, M. | 26:47 | 8 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 5+3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||
30 | VARGAS, E. | 19:56 | 6 | 3/5 | 60% | 2 | 1+1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
31 | PAUNIC, IVAN | 25:21 | 18 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 1 | 0+1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | |||||
EQ | EQUIPO | 1 | 0+1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 73 | 17/34 | 50% | 8/20 | 40% | 15/17 | 88% | 25 | 18+7 | 18 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 73 | ||
En | MATEO, JESÚS | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DORSEY, JOEY | 15:19 | 3 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||
8 | SADA, VÍCTOR | 20:36 | 4 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
10 | ÁLEX ABRINES | 12:57 | 2 | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
11 | NAVARRO, JC. | 26:25 | 5 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 2 | 2+0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||
16 | PAPANIKOLAOU | 25:58 | 7 | 2/3 | 66% | 1/3 | 33% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
23 | M HEZONJA | 1:05 | ||||||||||||||||||||
24 | OLESON, BRAD | 13:35 | 0/3 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
25 | LORBEK, E. | 21:03 | 8 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
30 | LAMPE, M. | 6:58 | 5 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
34 | NACHBAR, B. | 17:33 | 9 | 2/3 | 66% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
44 | TOMIC, ANTE | 19:07 | 10 | 4/6 | 66% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
99 | PULLEN, J. | 19:24 | 24 | 7/8 | 87% | 2/3 | 66% | 4/4 | 100% | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | ||||||
EQ | EQUIPO | 3 | 1+2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 77 | 24/41 | 58% | 5/16 | 31% | 14/14 | 100% | 27 | 20+7 | 11 | 12 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 21 | 85 | ||
En | PASCUAL, XAVIER |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.