Llegó, vio y venció. España salió como una apisonadora desde el primer minuto y en una sola mitad dejó el partido sentenciado ante una Argentina dubitativa y que probó tácticas de cara al Mundial. Los Gasol y Juan Carlos Navarro volvieron a ser los líderes de la selección mientras que Nocioni y Scola estuvieron nefastos de cara al tiro.
Foto: FEB |
La cita más complicada y la última antes del Mundial era algo más que un simple amistoso. Enfrente un rival con el que siempre han saltado chispas y la tensión se ha vivido sobre el parquet estos últimos años. Y España iba a salir muy enchufada. Con la batuta de Ricky y el acierto de Navarro, los de Orenga comenzaban con un tiro (10-3, min 3).
España anula a Argentina
La ausencia de Ginóbili se notaba demasiado en una Argentina lenta y sorprendida por la agresividad física de los españoles en defensa y la intimidación de los Gasol en la pintura. Nocioni intentaba tirar de galones pero la defensa de España ahogaba a los de Julio César Lamas. Sergio Rodríguez entraba enchufado y el acierto exterior lastraba a una selección argentina incapaz de ver aro. El propio Chacho taponaba a Facundo Campazzo justo antes del final del primer cuarto (25-10).
Poco iba a cambiar el guión en el segundo cuarto. España muy intensa y gustándose ante una Argentina que seguía sin encontrar el ritmo. Calderón mantenía el ritmo alto en el ataque e Ibaka lideraba la férrea defensa que sacaba de quicio a Nocioni y compañía. Al descanso, partido sentenciado (48-25).
Nocioni y Scola no aparecen; los Gasol sí
Argentina necesitaba maquillar el resultado tras una horrible primera mitad pero los de Lamas no estaban enchufados. Nocioni y Scola fallaban prácticamente todo y Campazzo no terminaba de asumir los galones. España, mientras, seguía jugando con Pau e Ibaka en la pintura y manteniendo los +20 en el marcador. Llull y Navarro, acertados desde el exterior, impedían que los sudamericanos se acercaran en el marcador y se llegaba con una máxima diferencia justo antes de llegar al último asalto (67-41).
Nocioni perdía los papeles y cometía una falta sobre Ibaka empujándole en el aire cuando iba a hacer un alley-oop y el Palacio de los Deportes reaccionaba silbando al nuevo jugador blanco. Ibaka, en el siguiente ataque, colocaba un tapón de escándalo que levantaba al público y culminaba un alley-oop enviado con Ricky.
El partido moría sin demasiadas novedades, con una España defendiendo y corriendo al contraataque y una Argentina intentando arreglar un resultado abultado y merecido. Una España muy superior a lo largo de los 40 minutos ante una Argentina que echó en falta el liderazgo de Ginobili y las canastas de Delfino.
Próxima cita, el Mundial. Ahora o nunca. Ha llegado la hora.
POSTPARTIDO Nocioni y Scola no aparecen; los Gasol sí
Argentina necesitaba maquillar el resultado tras una horrible primera mitad pero los de Lamas no estaban enchufados. Nocioni y Scola fallaban prácticamente todo y Campazzo no terminaba de asumir los galones. España, mientras, seguía jugando con Pau e Ibaka en la pintura y manteniendo los +20 en el marcador. Llull y Navarro, acertados desde el exterior, impedían que los sudamericanos se acercaran en el marcador y se llegaba con una máxima diferencia justo antes de llegar al último asalto (67-41).
Nocioni perdía los papeles y cometía una falta sobre Ibaka empujándole en el aire cuando iba a hacer un alley-oop y el Palacio de los Deportes reaccionaba silbando al nuevo jugador blanco. Ibaka, en el siguiente ataque, colocaba un tapón de escándalo que levantaba al público y culminaba un alley-oop enviado con Ricky.
El partido moría sin demasiadas novedades, con una España defendiendo y corriendo al contraataque y una Argentina intentando arreglar un resultado abultado y merecido. Una España muy superior a lo largo de los 40 minutos ante una Argentina que echó en falta el liderazgo de Ginobili y las canastas de Delfino.
Próxima cita, el Mundial. Ahora o nunca. Ha llegado la hora.
JUGADOR | PTS. | TMP. | T1 | T2 | T3 | REB. | AST. | ROB. | TAP. | PÉR. | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ricky Rubio | 9 | 22:11 | 3/4(75%) | 3/4(75%) | 0/1(0%) | 2(2/0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | Juan C. Navarro | 12 | 22:28 | 2/2(100%) | 2/3(66%) | 2/7(28%) | 2(2/0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | Daniel Díez | 3 | 02:56 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 1/1(100%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Víctor Claver | 2 | 13:07 | 0/0(0%) | 1/2(50%) | 0/2(0%) | 3(1/2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Serge Ibaka | 13 | 21:35 | 5/8(62%) | 4/7(57%) | 0/0(0%) | 8(4/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
12 | Sergio Llull | 9 | 26:54 | 0/0(0%) | 0/2(0%) | 3/5(60%) | 4(3/1) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Sergio Rodríguez | 8 | 15:50 | 0/0(0%) | 1/1(100%) | 2/5(40%) | 4(4/0) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | José M. Calderón | 3 | 13:56 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 1/3(33%) | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | Álex Abrines | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pau Gasol | 13 | 25:18 | 2/2(100%) | 4/6(66%) | 1/2(50%) | 9(9/0) | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
13 | Marc Gasol | 14 | 25:35 | 5/6(83%) | 3/5(60%) | 1/1(100%) | 9(8/1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Entrenador: Juan Antonio Orenga |
JUGADOR | PTS. | TMP. | T1 | T2 | T3 | REB. | AST. | ROB. | TAP. | PÉR. | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Facundo Campazzo | 7 | 34:34 | 0/0(0%) | 2/6(33%) | 1/4(25%) | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Pablo Prigioni | 7 | 31:58 | 0/0(0%) | 2/3(66%) | 1/9(11%) | 3(2/1) | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
13 | Andrés Nocioni | 9 | 28:41 | 7/9(77%) | 1/6(16%) | 0/6(0%) | 2(1/1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Selem Safar | 10 | 07:13 | 5/5(100%) | 1/1(100%) | 1/3(33%) | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Matías Bortolini | 2 | 09:48 | 0/0(0%) | 1/3(33%) | 0/0(0%) | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nicolás Laprovittola | 0 | 04:39 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/1(0%) | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Walter Herrmann | 11 | 17:20 | 3/3(100%) | 4/6(66%) | 0/0(0%) | 7(5/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Marcos Mata | 0 | 00:00 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Leo Gutiérrez | 2 | 11:57 | 0/0(0%) | 1/1(100%) | 0/2(0%) | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Luis Scola | 2 | 25:56 | 0/0(0%) | 1/8(12%) | 0/1(0%) | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Tayavek Gallizzi | 2 | 10:37 | 0/0(0%) | 1/4(25%) | 0/0(0%) | 2(2/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | Marcos Delía | 0 | 07:22 | 0/0(0%) | 0/1(0%) | 0/0(0%) | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Entrenador: Julio César Lamas |
Lamas: "España nos ha sacado todos nuestros defectos. España y USA están por encima de todos los demás equipos. Jugamos mal por ellos".
Walter Hermann: "Parecía que hoy no sabíamos jugar a baloncesto".
Orenga: "Nuestra defensa ha sido extraordinaria con jugadores como Scola o Nocioni, nos vamos con la sensación del trabajo encauzado". Y sobre Abrines: "Hoy no ha jugado pero tiene el alta y crecerá durante el Torneo"