La ACB ha confirmado la composición de la Minicopa donde 8 de los mejores equipos de las canteras ACB de la categoría infantil se enfrentarán entre por alzarse con el título, los días 19, 20 y 21 de febrero en A Coruña.
|
Foto vía ACB |
En la composición de los grupos destaca la presencia de de los dos finalistas, Real Madrid y FC Barcelona, y dos grandes potencias de cantera como Unicaja y Movistar Estudiantes, en el mismo grupo, donde sólo los dos primeros pasan a semifinales. El otro grupo lo compondrán Obradoiro, FIATC Joventut, Herbalife Gran Canaria y Valencia Basket.
Todos los partidos de la primera fase y semifinales se jugarán en dos pistas abiertas dentro de la Fan Zone, que se situará en ExpoCoruña y la final, por primera vez en su historia, se jugará en la pista donde se jugará la Copa del Rey, en El Coliseum de A Coruña. Por último, todos los partidos del viernes y sábado se podrán ver vía streaming de Youtube en Basket Cantera y la final por Movistar+.
Os dejamos con los horarios de los grupos y las plantillas:
JORNADA 1 - VIERNES 19 DE FEBRERO |
A | 10.00h | Movistar Estu | - | Real Madrid | Pista 1 | |
A | 10.15h | Unicaja | - | FCB Lassa | Pista 2 | |
B | 12.00h | Cenor Obradoiro | - | FIATC Joventut | Pista 1 | |
B | 12.15h | Valencia Basket | - | Gran Canaria | Pista 2 | |
A | 16.30h | Movistar Estu | - | Unicaja | Pista 1 | |
A | 16.45h | Real Madrid | - | FCB Lassa | Pista 2 | |
JORNADA 2 - SÁBADO 20 DE FEBRERO |
B | 10.00h | Cenor Obradoiro | - | Valencia Basket | Pista 1 | |
B | 10.15h | FIATC Joventut | - | Gran Canaria | Pista 2 | |
A | 12.00h | FCB Lassa | - | Movistar Estu | Pista 1 | |
A | 12.15h | Real Madrid | - | Unicaja | Pista 2 | |
B | 16.30h | Gran Canaria | - | Cenor Obradoiro | Pista 1 | |
B | 16.45h | FIATC Joventut | - | Valencia Basket | Pista 2 | |
ELIMINATORIAS FINALESDOMINGO 31 DE ENERO |
| 12.15h | Ganador Grupo A | - | Ganador Grupo B | Coliseum |
GRUPO A
FC Barcelona Lassa
Plantilla FC Barcelona Lassa Minicopa Endesa (FC Barcelona)
Dorsal | Nombre | Año de nacimiento | Nacionalidad | Altura | Posición |
4 | Bernat Pares | 2002 | Española | 163 | 1 |
6 | Quim Benavent | 2002 | Española | 167 | 2 |
8 | Pol Mulió | 2002 | Española | 180 | 3 |
9 | David Valera | 2002 | Española | 184 | 3 |
11 | Luis Blanco | 2002 | Española | 170 | 3 |
13 | Víctor de Haro | 2002 | Española | 168 | 1 |
14 | Filip Siewruk | 2002 | Polaca | 192 | 3 |
16 | Max Poveda | 2002 | Española | 187 | 3 |
17 | Víctor Lucas | 2002 | Española | 185 | 5 |
18 | Gerard Soldevila | 2002 | Española | 183 | 3 |
19 | Nil Roig | 2002 | Española | 157 | 1 |
10 | Diego Rodríguez (invitado) | 2002 | Española | 194 | 5 |
15 | Nikola Dimitroijevic (invitado) | 2002 | Serbia | 192 | 3 |
Movistar Estudiantes
Plantilla Movistar Estudiantes Minicopa Endesa (Movistar Estudiantes)
Dorsal | Nombre | Año de nacimiento | Nacionalidad | Altura | Posición |
5 | Alejandro Villalobos | 2002 | Española | 167 | 1 |
6 | Jaime Nicolás Ortega | 2002 | Española | 192 | 5 |
7 | Víctor Raczka | 2002 | Española | 184 | 3 |
8 | Marco Echeverría | 2002 | Española | 173 | 2 |
9 | Miguel Díaz | 2002 | Española | 178 | 2 |
10 | Marcos Pérez | 2002 | Española | 167 | 1 |
11 | Héctor Alderete | 2002 | Española | 195 | 3 |
12 | Nicolás Hart | 2002 | Española | 190 | 5 |
13 | Alonso Sánchez | 2002 | Española | 183 | 3 |
14 | Jaime Govantes | 2002 | Española | 191 | 5 |
15 | Adrían Babeito | 2002 | Española | 181 | 3 |
16 | Íñigo Pedrosa (invitado) | 2002 | Española | 180 | 3 |
Real Madrid
Plantilla Real Madrid Minicopa Endesa (Real Madrid)
Dorsal | Nombre | Año de nacimiento | Nacionalidad | Altura | Posición |
4 | Pablo Rico | 2002 | Española | 154 | 1 |
5 | Jenaro Galán | 2002 | Española | 181 | 2 |
6 | Javier Ramos-Izquierdo | 2002 | Española | 191 | 3 |
8 | Antonio Higes | 2002 | Española | 181 | 2 |
9 | Víctor Díaz | 2002 | Española | 187 | 2 |
10 | Luis Guerra | 2002 | Española | 187 | 2 |
11 | Zhiyao Zhang | 2002 | China | 203 | 5 |
13 | Mikhail Mikhailov | 2002 | Española | 177 | 3 |
14 | Sdenry González | 2002 | Dominicana | 183 | 2 |
15 | Pablo Rodrigo | 2002 | Española | 185 | 2 |
16 | Rubén López de la Torre | 2002 | Española | 195 | 3 |
17 | Boris Tisma | 2002 | Croata | 191 | 2 |
19 | Eshete Calvo | 2003 | Etíope | 175 | 1 |
20 | Usman Garuba | 2002 | Española | 201 | 4 |
Unicaja
Plantilla Unicaja Minicopa Endesa (Unicaja)
Dorsal | Nombre | Año de nacimiento | Nacionalidad | Altura | Posición |
4 | Juan José Castro | 2003 | Española | 164 | 1 |
5 | Gian Manuel Fontana | 2002 | Española | 180 | 3 |
6 | Iván Ruiz | 2003 | Española | 177 | 3 |
7 | José García | 2002 | Española | 177 | 2 |
8 | Rubén Ríos | 2002 | Española | 175 | 2 |
9 | Rubén Dominguez | 2003 | Española | 172 | 1 |
10 | Santiago Venesio | 2002 | Española | 193 | 5 |
11 | Javier Rodríguez | 2002 | Española | 183 | 3 |
12 | Mario Ruiz | 2002 | Española | 175 | 2 |
13 | Jeffrey Isima Gospower | 2002 | Española | 189 | 5 |
14 | Pablo Rodríguez | 2002 | Española | 174 | 1 |
15 | Pablo Leon | 2003 | Española | 192 | 4 |
16 | Carlos Galán (invitado) | 2002 | Española | 191 | 4 |
GRUPO B
Cenor Obradoiro
Plantilla Cenor Obradoiro Minicopa Endesa (Rio Natura Monbus)
Dorsal | Nombre | Año de nacimiento | Nacionalidad | Altura | Posición |
5 | Hugo Rey | 2003 | Española | 172 | 2 |
7 | Miguel Souto | 2002 | Española | 157 | 1 |
8 | Manuel Calaza | 2002 | Española | 189 | 3 |
9 | Cibran Pérez | 2002 | Española | 162 | 1 |
11 | Álvaro Golpe | 2003 | Española | 162 | 3 |
12 | Pablo Valenzuela | 2002 | Española | 166 | 1 |
13 | Antón Moure | 2002 | Española | 188 | 5 |
14 | Juan Rodríguez | 2002 | Española | 189 | 4 |
16 | David Carballo | 2002 | Española | 182 | 5 |
17 | Alejandro Harguindey | 2002 | Española | 188 | 4 |
23 | Santiago Paz | 2002 | Española | 172 | 1 |
99 | Pablo Castro | 2002 | Española | 180 | 3 |
FIATC Joventut
Plantilla FIATC Joventut Minicopa Endesa (FIATC Joventut)
Dorsal | Nombre | Año de nacimiento | Nacionalidad | Altura | Posición |
4 | Pau Gamell | 2002 | Española | 172 | 1 |
5 | Mateo Suárez | 2002 | Española | 186 | 3 |
6 | Ian Granja | 2003 | Española | 187 | 4 |
7 | Joel Juárez | 2002 | Española | 192 | 4 |
8 | Ricard Fernández | 2002 | Española | 175 | 2 |
9 | Roger Martí | 2002 | Española | 166 | 1 |
10 | Christian González | 2002 | Española | 185 | 4 |
12 | Aleix Marín | 2002 | Española | 170 | 2 |
13 | Marc de los Aires | 2002 | Española | 187 | 5 |
14 | Ferran Llorens | 2002 | Española | 187 | 4 |
15 | Hleb Reut | 2002 | Bielorrusa | 202 | 5 |
16 | Miguel Malik Allen (invitado) | 2003 | Española | 165 | 1 |
Gran Canaria
Plantilla Gran Canaria Minicopa Endesa (CB Gran Canaria)
Dorsal | Nombre | Año de nacimiento | Nacionalidad | Altura | Posición |
4 | Álvaro Iribarren | 2002 | Española | 157 | 1 |
5 | Dawit Ramos | 2002 | Española | 188 | 4 |
6 | Jorge Rey | 2002 | Española | 178 | 3 |
7 | Eric Carretero | 2002 | Española | 176 | 1 |
8 | Alejandro Familiar | 2002 | Española | 181 | 3 |
9 | Carlos Cabrera | 2002 | Española | 181 | 3 |
10 | Alejandro Arencibia | 2002 | Española | 180 | 3 |
11 | Gabriel Leon | 2002 | Española | 175 | 3 |
14 | Nestor Sanabria | 2002 | Española | 192 | 4 |
15 | Adrian del Cerro | 2002 | Española | 188 | 4 |
16 | Pedro López-San Vicente (invitado) | 2002 | Española | 192 | 3 |
17 | Alberto Redondo | 2002 | Española | 195 | 5 |
20 | Aday Ojeda | 2002 | Española | 183 | 3 |
21 | Gerardo Pérez (invitado) | 2002 | Española | 195 | 4 |
Valencia BC
Plantilla Valencia BC Minicopa Endesa (Valencia BC)
Dorsal | Nombre | Año de nacimiento | Nacionalidad | Altura | Posición |
5 | Joan García | 2002 | Española | 183 | 3 |
2 | Rafael García | 2002 | Española | 179 | 3 |
7 | Miguel García | 2002 | Española | 178 | 2 |
32 | Artur Aranega | 2002 | Española | 178 | 2 |
9 | Guillem Ferrando | 2002 | Española | 173 | 1 |
24 | Alejandro Bellver | 2002 | Española | 181 | 3 |
16 | Joan Muñoz | 2002 | Española | 186 | 5 |
8 | Iván Cubero | 2002 | Española | 191 | 4 |
15 | Lluis Martínez | 2002 | Española | 186 | 4 |
12 | Pablo Fernández | 2002 | Española | 171 | 1 |
0 | Álvaro Roig | 2002 | Española | 182 | 3 |
45 | Alejandro Ruiz (invitado) | 2002 | Española | 189 | 3 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.