Golden State Warriors continúa con su paso triunfal, Toronto y Clippers pierden la condición de imbatidos mientras que Harden y Drummond son nombrados jugadores de la semana.
Foto via bleachrreport |
Esta semana de NBA ha ido poniendo las cosas en su sitio. Rockets que empezaron muy mal la primera semana, se recuperaron venciendo a un aspirante como es Clippers. Esta mejora ha sido debida, en gran medida, por las grandes actuaciones de James Harden, su jugador franquicia, anotando 46 puntos contra Clippers en una buena serie de tiro, 14/26 en TC, 5/10 en triples y 43 puntos contra Sacramento. Sus grandes actuaciones le han valido para sustituir a Curry como Jugador de la Semana en el Oeste.
Imagen vía http://www.sporttechie.com/ |
Por otra parte, Drummond, no para de salirse con su equipo y esto se esta viendo en los buenos resultados que llevan. Segundo jugador en la historia después del gran Wilt Chamberlain en hacer un promedio 20/20 en los primeros seis partidos de temporada. No para de sorprendernos y en el partido contra Portland anotó 29 puntos y capturó 27 rebotes. Esto, como no, le ha servido para revalidar su título de Jugador de la Semana en el Este.
Imagen vía http://marquelaries.sportsblog.com/ |
Pero no todo en la NBA son alegrías, Brooklyn y Sixers en el Este y Pelicans en el Oeste todavía no han ganado ningún partido y Lakers ha ganado uno, pero contra los Nets, en el partido por lograr la primera victoria. Parece que Sixers sigue buscando hacer un equipo de TOP-5 del Draft...
Y así esta la clasificación tras dos semanas de competición.
EASTERN CONFERENCE | % | J | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Cavaliers | 85.71 | 7 | 6 | 1 | |
2 | Atlanta Hawks | 77.77 | 9 | 7 | 2 | |
3 | Toronto Raptors | 71.42 | 7 | 5 | 2 | |
4 | Detroit Pistons | 71.42 | 7 | 5 | 2 | |
5 | Chicago Bulls | 62.5 | 8 | 5 | 3 | |
6 | Milwaukee Bucks | 57.14 | 7 | 4 | 3 | |
7 | Miami Heat | 57.14 | 7 | 4 | 3 | |
8 | Indiana Pacers | 50 | 8 | 4 | 4 | |
9 | Washington Wizards | 50 | 6 | 3 | 3 | |
10 | New York Knicks | 42.85 | 7 | 3 | 4 | |
11 | Boston Celtics | 40 | 5 | 2 | 3 | |
12 | Orlando Magic | 37.5 | 8 | 3 | 5 | |
13 | Charlotte Hornets | 33.33 | 6 | 2 | 4 | |
14 | Brooklyn Nets | 0 | 7 | 0 | 7 | |
15 | Philadelphia 76ers | 0 | 7 | 0 | 7 |
WESTERN CONFERENCE | % | J | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State Warriors | 100 | 8 | 8 | 0 | |
2 | San Antonio Spurs | 71.42 | 7 | 5 | 2 | |
3 | L.A. Clippers | 71.42 | 7 | 5 | 2 | |
4 | Minnesota Timberwolves | 66.66 | 6 | 4 | 2 | |
5 | Utah Jazz | 66.66 | 6 | 4 | 2 | |
6 | Houston Rockets | 57.14 | 7 | 4 | 3 | |
7 | Oklahoma City Thunder | 57.14 | 7 | 4 | 3 | |
8 | Portland Trail Blazers | 50 | 8 | 4 | 4 | |
9 | Dallas Mavericks | 50 | 6 | 3 | 3 | |
10 | Phoenix Suns | 42.85 | 7 | 3 | 4 | |
11 | Denver Nuggets | 42.85 | 7 | 3 | 4 | |
12 | Memphis Grizzlies | 37.5 | 8 | 3 | 5 | |
13 | L.A. Lakers | 16.66 | 6 | 1 | 5 | |
14 | Sacramento Kings | 12.5 | 8 | 1 | 7 | |
15 | New Orleans Pelicans | 0 | 6 | 0 | 6 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.