basket4us.com |
Sin embargo, aunque jugadores como Bradley Beal. Anthony Davis o incluso Mason Plumlee cobraron un papel importante en el partido, todos los focos se centraron en el magnífico duelo vivido entre Tim Hardaway Jr. y Dion Waiters, dejándonos un pique para el recuerdo y que sirvió como aliciente para un aficionado ávido de más y más espectáculo.
Highlights y boxscore del encuentro (vía basket4us):
TEAM HILL | TEAM WEBBER |
Damian Lillard (POR) – 13p, 5r, 5a | Michael Carter-Williams (PHI) – 17p, 6r, 9a |
Bradley Beal (WAS) – 21p, 5r, 4a | Victor Oladipo (ORL) – 13p, 1r, 4a |
Harrison Barnes (GSW) – 16p, 3r, 3a | Jared Sullinger (BOS) – 13p, 2r, 4a |
Jonas Valanciunas (TOR) – 4p, 2r, 2a | Kelly Olynyck (BOS) – 9p, 1r, 2a |
Andre Drummond (DET) – 30p, 25, 1a | Anthony Davis (NOP) – 16p, 8r, 4a |
Gianis Antetokounmpo (MIL) – 9p, 2r, 2a | Steven Adams (OKC) – 6p, 2r |
Terrence Jones (HOU) – 14p, 6r | Trey Burke (UTA) – 6p, 6a |
Dion Waiters (CLE) – 31p, 1r, 7a | Tim Hardaway Jr. (NYK) – 36p, 1r, 2a |
Miles Plumlee * (PHO) – 4p, 3r | Mason Plumlee (BKN) – 18p, 5r, 10a |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.