Resultados NBA - 20 de enero | ||||||
Cavaliers Irving 26 Varejao 21 Irving 9 | 97-102 Puntos Reb. Asist. | Mavericks Ellis 22 Nowitzki 10 Ellis 8 | Pistons Stuckey 29 Drummond 11 Jennings 6 | 103-112 Puntos Reb. Asist. | Clippers Crawford 26 Jordan 21 Redick 6 | |
Bobcats Sessions 23 Jefferson 19 Jefferson 7 | 100-95 Puntos Reb. Asist. | Raptors DeRozan 25 Hayes 13 Vasquez 9 | Wizards Beal 22 Gortat 11 Beal 8 | 107-99 Puntos Reb. Asist. | 76ers Carter-Williams 31 Hawes 16 Carter-Williams 5 | |
Knicks Anthony 26 Anthony 12 Felton 6 | 80-103 Puntos Reb. Asist. | Nets Johnson 25 Blatche 12 Johnson 5 | Grizzlies Randolph 23 Randolph 20 Gasol 4 | 92-95 Puntos Reb. Asist. | Pelicans Davis 27 Davis 10 Evans 7 | |
Hawks Millsap 26 Millsap 7 Mack 7 | 121-114 Puntos Reb. Asist. | Heat James 30 Bosh 7 Cole 8 | Bulls Augustin 27 Noah 21 Noah 6 | 102-100 Puntos Reb. Asist. | Lakers Young 31 Gasol 19 Marshall 8 | |
Rockets Parsons 31 Howard 12 Parsons 7 | 126-113 Puntos Reb. Asist. | Blazers Aldridge 27 Aldridge 20 Batum 7 | Warriors Curry 24 Bogut 13 Curry 9 | 94-102 Puntos Reb. Asist. | Pacers George 23 Hibbert 13 Stephenson 7 |
Fuente: solobasket.com |
Lo más destacado
Fuente: ACB
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.