El Real Madrid ha sumado otra nueva victoria ante un batallador CAI que no ha dado por perdido el partido hasta los segundos finales.
El partido comenzaba con dos espectaculares acciones de ambos equipos. El Madrid estaba planteando una ferrea defensa que atascaba al CAI, pero el CAI decidió atacar el aro y las canastas llegaron. El Madrid estaba sufriendo para ponerse por delante en el marcador. Ambos equipos estaban errando numerosos tiros ya que las defensas estaban haciendo su labor impidiendo anotar al equipo rival. Con el movimiento del banquillo del Madrid, estos se pusieron por delante a un minuto del final del cuarto. Tras un igualado cuarto que acabó con una canasta sobre la bocina de Rodríguez, el Madrid vencía 19-20.
El cuarto comenzaba con el CAI muy intenso pero sufriendo con las faltas en defensa que eran protestadas por la afición local. El Madrid muy duro en defensa impedía que anotase el CAI. La potencia interior de los rojillos estaba dejando un bonito duelo contra los pívots del Madrid. Estaba siendo un igualado cuarto con mucha emoción. Un parcial a favor del Madrid hizo que tomase ventaja al final del cuarto. Lo que les hizo irse al descanso con una ventaja de 36-38.
Tras el descanso, el Madrid comenzaba con un airball de Rudy seguido de un buen ataque del CAI. El partido continuaba con la dinámica de anteriores cuartos. Un gran Carroll dominaba en el apartado anotador del partido con 9 pts a mitad del cuarto. Unos desajustes defensivos del CAI hicieron que la distancia del Madrid aumentase. Pero un triple en el último minuto de Rudez redujo la ventaja del Madrid. Tras un emocionante cuarto, el partido estaba empatado a 54-54.
El último cuarto se iniciaba con el Madrid muy metido en ataque encajando un 0-6 de inicio. Los blancos estaban controlando a placer el partido gracias a Rudy Fernández, que encendió a la grada alzando los brazos tras meter una canasta. Los de Abós no querían dar por perdido el partido y seguían intentando recortar distancias pese a que el partido ya estaba roto. Cuando parecía acabado, el CAI enchufó un parcial que le dejaba a 4 pts a falta solo de 2 min. Pero la remontada no se consumó y tras un cuarto en el que el Real Madrid dominó a la perfección, los madrileños ganaron 68-75.
Esta victoria supone la vigesimoséptima victoria consecutiva del conjunto de Pablo Laso que continúa su asombrosa racha de victorias. El CAI ha sabido plantar cara al Madrid durante la mayor parte del encuentro con un gran Damjan Rudez.
- Jornada
- 14
- 04/01/2014
- 19:00
- PAB. PRÍNCIPE FELIPE
- asist:
- 10853
- 1er cuarto19|20
- 2o cuarto17|18
- 3er cuarto18|16
- 4o cuarto14|21
- Árbitros:
- JUAN CARLOS ARTEAGA (3), FRANCISCO JOSÉ ARAÑA (22), MANUEL (57)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | JONES, JOSEPH | 16:10 | 2 | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
8 | ROLL, MICHAEL | 28:52 | 8 | 4/10 | 40% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
10 | RUDEZ, D. | 29:59 | 17 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
11 | URTASUN, A. | 10:55 | 3 | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | LLOMPART | 27:26 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
13 | SANIKIDZE,V. | 26:39 | 12 | 4/6 | 66% | 0/4 | 0% | 4/4 | 100% | 6 | 2+4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | |||||
17 | MARÍN, JAVIER | |||||||||||||||||||||
18 | LASZLO DOBOS | |||||||||||||||||||||
19 | SHERMADINI | 26:06 | 17 | 6/13 | 46% | 5/6 | 83% | 11 | 7+4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | ||||
21 | TOMÀS, PERE | 13:37 | 7 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
30 | J. TABU | 16:58 | 0/3 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 2 | 3 | 2 | -1 | |||||||||||
31 | FONTET, A. | 3:18 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||
EQ | EQUIPO | 3 | 2+1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 68 | 19/39 | 48% | 5/18 | 27% | 15/18 | 83% | 33 | 22+11 | 16 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 75 | ||
En | ABÓS, JOSÉ LUIS | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DRAPER, D. | 10:00 | 2 | 1/1 | 100% | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
5 | FERNÁNDEZ R. | 29:25 | 21 | 1/4 | 25% | 5/8 | 62% | 4/4 | 100% | 2 | 1+1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 | ||||||
9 | REYES F. | 22:51 | 12 | 5/6 | 83% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21 | |||||||
11 | DÍEZ, DANIEL | |||||||||||||||||||||
12 | MIROTIC, N. | 18:15 | 6 | 2/7 | 28% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
13 | RODRÍGUEZ,S. | 23:02 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 4 | 4+0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||||
20 | CARROLL, J. | 16:55 | 11 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
21 | DARDEN, T. | 16:40 | 2 | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
23 | LLULL, S. | 24:14 | 2 | 1/5 | 20% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
30 | BOUROUSIS, I. | 16:22 | 2 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 4 | 1+3 | 1 | -1 | |||||||||||
44 | SLAUGHTER, M. | 14:17 | 7 | 3/8 | 37% | 1/2 | 50% | 3 | 1+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
50 | MEJRI, SALAH | 7:59 | 4 | 2/3 | 66% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
EQ | EQUIPO | 5 | 2+3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 75 | 23/48 | 47% | 6/15 | 40% | 11/12 | 91% | 30 | 20+10 | 14 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 83 | ||
En | LASO, PABLO |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.