Coraje y galones. De eso tiró Marcelinho Huertas en el último cuarto para darle la vuelta a un partido que se le puso feo al Barcelona entre el segundo y tercer cuarto gracias a la efectividad anotadora de Robinson, Neto y Winchester, que apunto estuvieron de dar la campanada en un Palau Blaugrana que llegó a silbar a los suyos al descanso. Sin embargo, los 23 puntos de Huertas dieron la cuarta victoria seguida en Liga al Barcelona para coger confianza para el duelo del próximo viernes ante el CSKA de Moscú.
Parecía que el Barcelona comenzaba con muy buena actitud, con una defensa dura, saliendo a la contra y atacando con mucha cabeza. Lampe y Abrines eran imparables y el Gipuzkoa Basket estaba un poco asustado por el feudo azulgrana. Sin embargo, los de Sito Alonso poco tardarían en meterse en el partido con un estelar Robinson que las metía delante de Papanikolaou y un Doblas que hacía sufrir a Dorsey. Pullen, que no jugó ante el Nanterre, entró con dudas a pista y solo pudo anotar un triple tras perder dos balones. Los azulgranas se iban ganando al término de los primeros 10 minutos por 21-19.
El segundo cuarto hacía volver las dudas al conjunto de Xavi Pascual. Pérdidas en ataque, tiros precipitados y defensa con desajustes graves, cediendo rebotes y permitiendo canastas fáciles para los vascos. Los de Sito Alonso empezaron a sentirse cómodos en pista y con Neto y Ramsdell le dieron la vuelta al marcador, sembrando las dudas y levantando algunos silbidos en el Palau Blaugrana. Solo Lampe y Abrines eran capaces de ver canasta con facilidad. Pascual se desesperaba en el banquillo viendo a su equipo, irreconocible hasta entonces. Tal fue el descalabro que el Gipuzkoa se fue al descanso ganando de 4 tras un parcial de 16-22 (37-41).
No comenzaba bien la segunda mitad para los azulgranas, dando segundas oportunidades en prácticamente cada ataque de los de Sito Alonso, algo que desesperaba a la afición del Palau, que pedía más concentración. Neto y Robinson seguían bailando a la defensa y Pascual tenía que parar el partido (39-48, minuto 24). Un equipo sin ideas contra un equipo con plena confianza. La distancia seguía aumentando y solo las individualidades de Navarro y Marcelinho mantenían a los azulgranas en el partido. Winchester fusilaba desde la línea de tres para que el Gipuzkoa se fuera arriba antes del inicio del último cuarto: 53-57.
Marcelinho y Navarro cogían los galones y tiraban del carro para darle la vuelta al marcador (61-60, min 35). Sin embargo, Robinson y Winchester seguían emperrados en que el Gipuzkoa diera la campanada en el Palau. Pero ahí apareció Marcelinho, que asumió todos los ataques de los azulgranas para dar la victoria al Barça. Ataques con más cabeza y una defensa dura sentenciaron a un Gipuzkoa al que le costó horrores anotar pero que luchó hasta el final en el Palau Blaugrana.
FC Barcelona | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Álex Abrines | 26:54 | 10 | 4/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Marcelinho Huertas | 22:17 | 23 | 10/11 | 0/3 | 3/3 | 1 | 6 | 0/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 |
11 | Juan C. Navarro | 19:58 | 15 | 4/6 | 0/3 | 7/8 | 2 | 3 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
14 | Marko Todorovic | 17:54 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
6 | Joey Dorsey | 11:21 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Víctor Sada | 16:05 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
34 | Bostjan Nachbar | 13:49 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kostas Papanikolaou | 11:02 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
0 | Jacob Pullen | 11:30 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Mario Hezonja | 10:59 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Maciej Lampe | 8:13 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
44 | Ante Tomic | 27:01 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 0/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Guipúzcoa Basket | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jason Robinson | 32:38 | 26 | 7/13 | 3/3 | 3/3 | 1 | 3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | David Doblas | 24:45 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
21 | Jon Cortaberría | 20:38 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8 | Raulzinho Neto | 17:04 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 0/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
18 | Julen Olaizola | 15:17 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
14 | Javier Salgado | 24:31 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Anthony Winchester | 22:09 | 12 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Charles Ramsdell | 19:35 | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/2 | 3 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Will Hanley | 18:44 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | Goran Huskic | 1:14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | Xavier Assalit | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mikel Motos | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.