Una desastrosa segunda parte del Barcelona frustró un gran inicio de Nachbar y supuso la segunda derrota consecutiva del conjunto azulgrana en la Liga Endesa tras la cosechada en Miribilla. El Rio Natura Monbus hizo enloquecer al Fontes do Sar con una defensa agresiva y una efectividad en ataque inédita hasta ahora esta temporada en el conjunto gallego. El Big Three formado por Muscala, Junyent y Corbacho fue demasiado para los catalanes, que no tuvieron opciones.
Foto: acb.com |
El Barcelona venía de ganar al Partizan en el Pionir y con jugadores aumentando su confianza. Así parecía empezar el partido, con los de Xavi Pascual marcando la pauta y liderando el marcador gracias a un gran Nachbar. Sin embargo, Muscala y Corbacho mantenían a los gallegos en el partido y los azulgranas no eran capaces de abrir el marcador (16-19, min 10).
Lo que parecía que podía ser poco a poco un aumento de diferencia de los azulgranas pasó a ser un calvario para los de Pascual. Junyent y Dewar empezaron a sorprender a la defensa culé, más blanda que el pasado jueves y que se ofuscaba en la faceta ofensiva. Marcelinho ponía las tablas en el marcador justo antes del descanso (32-32).
Si la igualdad reinó en la primera parte, la segunda parte fue un auténtico repaso de los gallegos. Los de Fernández salieron con más hambre y vapulearon en un tercer cuarto de ensueño que terminó 23-13 y que dejó el partido sentenciado, sobre todo, a nivel anímico. Tomic y Navarro estaban desaparecidos y los intentos de Lampe por revertir la situación quedaron en nada.
El Obradoiro, pletórico, seguía aumentando la diferencia y jugando a placer, con un Junyent que disfrutaba como un joven y un Muscala y Corbacho que eran una pesadilla para la defensa azulgrana. En el último periodo, los de Pascual se mostraban impotentes, sin poder acortar diferencias y sufriendo mucho para anotar. Un paupérrimo 5 de 17 en tiros de tres volvió a ser una losa para los catalanes, que acabaron cediendo ante un Fontes do Sar que despidió a los suyos de pie ante semejante gesta.
- Jornada
- 7
- 23/11/2013
- 20:00
- MULTIUSOS FONTES DO SAR
- asist:
- 5436
- 1er cuarto16|19
- 2o cuarto16|13
- 3er cuarto23|13
- 4o cuarto22|15
- Árbitros:
- EMILIO PÉREZ PIZARRO (35), LLUÍS GUIRAO (8), MANUEL (57)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | PUMPRLA, P. | 22:08 | 4 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
7 | DELAS, M. | 21:44 | 8 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 2+1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||
8 | SCOTT, D. | 16:31 | 4 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
9 | SANZ, IÑAKI | 0:05 | ||||||||||||||||||||
11 | STOBART, M. | 0:05 | ||||||||||||||||||||
12 | DEWAR, BEN | 17:04 | 8 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
15 | JUNYENT | 25:39 | 11 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 8 | 8+0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | ||||
23 | XANTHOPOULOS | 22:25 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
31 | MUSCALA, M | 14:16 | 10 | 5/8 | 62% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||
33 | CORBACHO | 24:17 | 14 | 1/1 | 100% | 4/8 | 50% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||
34 | MINNERATH, N. | 18:16 | 6 | 3/8 | 37% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
55 | LUZ, RAFA | 17:30 | 10 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 5+1 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||
EQ | EQUIPO | 4 | 3+1 | 4 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 77 | 26/47 | 55% | 7/18 | 38% | 4/8 | 50% | 37 | 30+7 | 20 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 23 | 15 | 93 | ||
En | FERNÁNDEZ, R. | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DORSEY, JOEY | 14:12 | 1 | 1/4 | 25% | 5 | 4+1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | SADA, VÍCTOR | 11:57 | 0/1 | 0% | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||
9 | HUERTAS, M. | 26:25 | 11 | 3/6 | 50% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||
10 | ÁLEX ABRINES | 15:14 | 6 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
11 | NAVARRO, JC. | 22:22 | 2 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
14 | TODOROVIC, M. | |||||||||||||||||||||
16 | PAPANIKOLAOU | 35:50 | 6 | 3/8 | 37% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | ||||||
23 | M HEZONJA | 2:22 | 2 | 2+0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30 | LAMPE, M. | 19:38 | 10 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
34 | NACHBAR, B. | 22:05 | 12 | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||
44 | TOMIC, ANTE | 24:00 | 3 | 0/4 | 0% | 3/4 | 75% | 12 | 10+2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | |||||||
99 | PULLEN, J. | 5:55 | 9 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 4/6 | 66% | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
EQ | EQUIPO | 2 | 1+1 | 2 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 60 | 15/36 | 41% | 5/17 | 29% | 15/24 | 62% | 33 | 25+8 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 23 | 59 | ||
En | PASCUAL, XAVIER | |||||||||||||||||||||
5f |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.