El Real Madrid sigue con paso firme en esta Euroleague tras imponerse de manera clara al Brose Baskets alemán por 98 a 58. El gran ritmo de juego marcado por los de Pablo Laso liderados por Nikola Mirotic fue crucial para el desenlace del partido.
El Real Madrid ganó el partido desde la defensa, dejando al rival con muy pocas opciones de anotar a canasta. Por otro lado, la velocidad de juego marcado por Sergio Llull y el acierto en el tiro de Nikola Mirotic hacía que los madrileños lograran el 18-7 al término del primer cuarto.
En el segundo cuarto, los blancos sigueron con la misma tónica, con la dirección magistral de Sergio Rodriguez, el acierto del Jayce Carroll y el dominio interior de Salah Mejri hacia que los locales llegaran con 21 de ventaja al descanso (42-21).
Los de Chris Fleming no pudieron hacer nada ante un Madrid, que ha pesar de las rotaciones, seguían con ritmo defensivo impresionante dejando a falta de un cuarto el 73-39.
En un último cuarto tranquilo por lo resultado se requiere, los alemanes maquillaron el resultado hasta llegar al 98-58 final, a pesar del acierto de Carroll desde el triple en los primeros minutos del cuarto.
REAL MADRID | 98 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | DRAPER, DONTAYE | 12:35 | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||
5 | FERNANDEZ, RUDY | 16:17 | 7 | 2/3 | 1/4 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||
9 | REYES, FELIPE | 18:10 | 13 | 5/8 | - | 3/4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||
11 | DIEZ, DANIEL | 10:00 | 2 | 1/1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
12 | MIROTIC, NIKOLA | 17:14 | 12 | 3/7 | 2/2 | - | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 20:01 | 8 | 1/4 | 2/4 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||
20 | CARROLL, JAYCEE | 20:47 | 11 | 1/3 | 3/6 | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||||
21 | DARDEN, TREMMELL | 18:37 | 8 | 2/2 | 0/1 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
23 | LLULL, SERGIO | 21:43 | 16 | 3/3 | 2/6 | 4/6 | 3 | 1 | 4 | 16 | |||||||
30 | BOUROUSIS, IOANNIS | 17:40 | 4 | 2/5 | 0/1 | - | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
44 | SLAUGHTER, MARCUS | 11:25 | 0/1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
50 | MEJRI, SALAH | 15:31 | 8 | 3/4 | - | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
Total | 98 | 25/43 | 11/26 | 15/18 | 44 | 27 | 17 | 19 | 9 | 9 | 7 | 0 | 15 | 21 | 138 |
BROSE BASKETS | 58 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
5 | GOLDSBERRY, JOHN | 14:02 | 3 | - | 1/1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
7 | SANDERS, RAKIM | 19:57 | 3 | 0/2 | 1/4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -7 | ||||
8 | WRIGHT, ZACH | 11:33 | 1 | 0/2 | - | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -2 | |||
9 | TADDA, KARSTEN | 14:25 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
12 | SCHMIDT, DANIEL | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||
14 | NEUMANN, PHILIPP | 09:21 | 2 | 1/1 | 0/1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
15 | FORD, SHARROD | 20:39 | 4 | 1/7 | 0/2 | 2/2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | -3 | |||
22 | MARKOTA, DAMIR | 22:34 | 9 | 3/4 | 1/4 | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||
23 | JACOBSEN, CASEY | 18:33 | 10 | 1/3 | 2/3 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
25 | GAVEL, ANTON | 18:48 | 2 | 1/2 | 0/4 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
31 | SMITH, JAMAR | 19:05 | 11 | 1/3 | 3/6 | - | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||
33 | ZIRBES, MAIK | 21:03 | 6 | 3/7 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | |||
Total | 58 | 12/34 | 9/29 | 7/8 | 30 | 16 | 14 | 12 | 2 | 17 | 0 | 7 | 21 | 15 | 29 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.