Plantilla del CAI Zaragoza
| 5 | Joseph Jones |
| 8 | Michael Roll |
| 9 | Jonathan Tabu |
| 10 | Damjan Rudez |
| 11 | Jon Stefansson |
| 12 | Pedro Llompart |
| 15 | Marcos Portalez |
| 17 | Javier Marín |
| 18 | Laszlo Dobos |
| 19 | Giorgi Shermadini |
| 20 | Madiop Ndiaye |
| 21 | Pere Tomàs |
| 25 | Henk Norel |
| 31 | Albert Fontet |
| 44 | Daniel Clark |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.