Atlanta Hawks ha iniciado esta campaña sin el gran valuarte hasta ahora de la plantilla. Joe Johnson decidió abandonar un barco que parecía haberse anclado en un puerto sin rumbo fijo, sabiendo que aún tenía combustible pero que jamás conseguiría la plata. Al Horford y Josh Smith se han quedado como los principales estandartes y Jeff Teague tendrá la misión de llevar un equipo que ha incorporado, además, a Tolliver, Korver y Harris para apuntalar el juego exterior (junto a Anthony Morrow y Stevenson).
Larry Drew quiere volver a llevar a la gloria al Philips Arena, como ya ocurrió en el 58. Los aficionados Hawks quieren volver a disfrutar de su equipo en Playoffs, su talón de Aquiles. Las últimas temporadas regulares siempre son muy sólidas, con una buena defensa y mucho movimiento del balón en ataque. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando las defensas se ajustan y la presión se siente, falta un líder que dé un paso adelante y lidere el proyecto.
A día de hoy, Atlanta es el tercer equipo de la Conferencia Este, con 10 victorias y 5 derrotas, por encima de Chicago, Brooklyn y Boston. Larry Drew ha tejido una buena defensa, que deja a los equipos con pocos puntos (94,2) y aprovecha a los cinco jugadores de la plantilla que superan los dobles dígitos: Al Horford (16,6), Josh Smith (16,1), Louis Williams (14,1), Jeff Teague (13,3) y Kyle Korver (10,8). Harris y Pachulia siguen haciendo buenos números des del banquillo .
El objetivo claro de los Hawks es llegar a Playoffs, algo relativamente sencillo para un equipo que lleva muchos años ahí arriba. Sin embargo, esa barrera de semifinales o incluso de primera ronda, quiere superarse y demostrar a la NBA que son algo más que las eternas promesas. Smith y Horford quieren dar guerra esta temporada, veremos si lo consiguen.
2012-13 Regular Season Statistics
Player Averages | Rebounds | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | G | GS | MPG | FG% | 3p% | FT% | OFF | DEF | TOT | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
Al Horford | 14 | 14 | 37.0 | 0.542 | 0.000 | 0.533 | 2.90 | 6.70 | 9.60 | 3.5 | 0.71 | 1.07 | 1.93 | 2.00 | 16.6 |
Josh Smith | 14 | 14 | 34.6 | 0.441 | 0.333 | 0.500 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 3.6 | 1.36 | 2.29 | 3.07 | 3.21 | 16.1 |
Louis Williams | 15 | 0 | 24.6 | 0.414 | 0.319 | 0.885 | 0.20 | 1.70 | 1.90 | 3.5 | 1.20 | 0.33 | 1.47 | 1.33 | 14.1 |
Jeff Teague | 15 | 15 | 30.8 | 0.446 | 0.432 | 0.867 | 0.50 | 1.80 | 2.30 | 6.9 | 1.73 | 0.33 | 2.93 | 1.93 | 13.3 |
Kyle Korver | 13 | 13 | 29.3 | 0.427 | 0.420 | 0.857 | 0.30 | 3.40 | 3.70 | 1.6 | 1.00 | 0.38 | 0.69 | 2.15 | 10.8 |
Devin Harris | 13 | 5 | 22.5 | 0.443 | 0.342 | 0.647 | 0.10 | 1.60 | 1.70 | 2.7 | 1.15 | 0.38 | 1.31 | 1.46 | 7.2 |
Zaza Pachulia | 15 | 5 | 24.3 | 0.494 | 0.000 | 0.744 | 2.90 | 4.30 | 7.10 | 1.6 | 0.73 | 0.47 | 1.67 | 2.40 | 7.1 |
DeShawn Stevenson | 12 | 8 | 26.2 | 0.409 | 0.418 | 0.400 | 0.30 | 2.40 | 2.80 | 1.0 | 0.58 | 0.33 | 0.58 | 1.58 | 6.6 |
Anthony Morrow | 12 | 0 | 11.8 | 0.464 | 0.471 | 0.875 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.1 | 0.67 | 0.08 | 0.17 | 1.58 | 5.6 |
Ivan Johnson | 13 | 0 | 11.8 | 0.633 | 0.500 | 0.400 | 0.80 | 2.30 | 3.20 | 0.3 | 0.77 | 0.08 | 0.85 | 1.77 | 5.2 |
Anthony Tolliver | 8 | 1 | 13.4 | 0.273 | 0.176 | 0.800 | 0.60 | 1.60 | 2.30 | 0.1 | 0.50 | 0.00 | 0.88 | 1.00 | 3.1 |
John Jenkins | 4 | 0 | 3.3 | 0.286 | 0.000 | 1.000 | 0.30 | 0.80 | 1.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 |
Mike Scott | 5 | 0 | 3.2 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 0.4 |
Johan Petro | 2 | 0 | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.0 |
Team Averages | 15 | 0 | 241.7 | 0.456 | 0.373 | 0.698 | 10.27 | 29.60 | 39.87 | 23.5 | 9.40 | 5.33 | 15.00 | 18.47 | 97.0 |
Opponents | 15 | 0 | 241.7 | 0.432 | 0.354 | 0.828 | 11.67 | 32.20 | 43.87 | 20.6 | 9.33 | 4.67 | 18.13 | 20.93 | 94.2 |
El año del anillo
La temporada del 58 los Hawks acabaron la liga regular con una diferencia de 8 victorias, comandando la clasificación de la División Oeste, sobre sus más inmediatos seguidores, Cincinnati Royals. Con Alex Hannum en el banquillo, tras retirarse la temporada anterior, completaron una fase casi perfecta, con Bob Pettit acabando tercero en la clasificación de máximos anotadores, promediando 24,6 puntos por partido, y segundo en la de reboteadores, con 17,4 por partido.Junto a Pettit, destacaron también los aleros Cliff Hagan (19,9 ppp) y Ed Macauley (14,2 ppp). Llegados a los playoffs, acabaron fácilmente con los Pistons en las Finales de División por un cómodo 4-1, mientras que Boston hacía lo propio con los Warriors. En las finales, los Haweks tomaron ventaja en el primer partido tras ganas por dos puntos, igualando Boston en el segundo partido. Todo se puso de cara en el tercer partido, tras sufrir Bill Russell una lesión en la rodilla en el tercer partido, pero Boston reaccionó en el cuarto, aunque no pudo hacer nada en el quinto encuentro, perdiendo por un apretado 102-100. Las series se trasladaron de nuevo a St. Louis, donde los Hawks se hicieron finalmente con el anillo de campeón ganando por un único punto, 110-109
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.