A escasas horas de terminar el año 2013, que nos ha dejado muy buen baloncesto, repasamos los mejores jugadores en cada apartado estadístico.
VALORACIÓN: Nikola Mirotic (Real Madrid)
| VALORACIÓN | ||
| 1 | Nikola Mirotic | 744 |
| 2 | Ante Tomic | 718 |
| 3 | Justin Doellman | 682 |
| 4 | Rudy Fernández | 585 |
| 5 | Blagota Sekulic | 568 |
PUNTOS: Justin Doellman (Valencia Basket)
| PUNTOS | ||
| 1 | Justin Doellman | 592 |
| 2 | Nikola Mirotic | 578 |
| 3 | Ante Tomic | 541 |
| 4 | Blagota Sekulic | 510 |
| 5 | Sergio Llull | 502 |
REBOTES: Ante Tomic (FC Barcelona)
| REBOTES | ||
| 1 | Ante Tomic | 303 |
| 2 | Nikola Mirotic | 253 |
| 3 | Felipe Reyes | 237 |
| - | Eulis Báez | 237 |
| 5 | Nacho Martín | 211 |
ASISTENCIAS: Sergio Rodríguez (Real Madrid)
| ASISTENCIAS | ||
| 1 | Sergio Rodríguez | 210 |
| 2 | Marcelinho Huertas | 185 |
| 3 | Thomas Heurtel | 156 |
| 4 | Ricardo Úriz | 144 |
| 5 | Tomas Satoransky | 136 |
RECUPERACIONES: Justin Doellman (Valencia Basket)
| ROBOS | ||
| 1 | Justin Doellman | 76 |
| 2 | Sergio Rodríguez | 60 |
| 3 | Rudy Fernández | 58 |
| 4 | Álex Mumbrú | 55 |
| 5 | Nikola Mirotic | 50 |
| - | Raül López | 50 |
TAPONES: Salah Mejri (Obradoiro-Real Madrid)
| TAPONES | ||
| 1 | Salah Mejri | 52 |
| 2 | Fran Vázquez | 44 |
| 3 | Ante Tomic | 43 |
| 4 | Lucas Nogueira | 33 |
| 5 | Tibor Pleiss | 32 |
TRIPLES: Alberto Corbacho (Río Natura Monbus)
| TRIPLES | ||
| 1 | Alberto Corbacho | 102 |
| 2 | Jaycee Carroll | 82 |
| 3 | Sergio Llull | 81 |
| 4 | Javi Salgado | 63 |
| 5 | Sergio Rodríguez | 62 |
| - | Troy DeVries | 62 |
MINUTOS: Sergio Llull (Real Madrid)
| MINUTOS | ||
| 1 | Sergio Llull | 1113 |
| 2 | Ante Tomic | 1100 |
| 3 | Álex Mumbrú | 1077 |
| 4 | Brad Newley | 1056 |
| 5 | Eulis Báez | 1051 |
PARTIDOS JUGADOS: Ante Tomic (FC Barcelona)
| PJ | ||
| 1 | Ante Tomic | 48 |
| 2 | Marcelinho Huertas | 47 |
| - | Víctor Sada | 45 |
| 4 | Sergio Rodríguez | 45 |
| - | Marcus Slaughter | 45 |
| - | Sergio Llull | 45 |
ESTADÍSTICA MÁS/MENOS: Rudy Fernández (Real Madrid)
| +/- | ||
| 1 | Rudy Fernández | +408 |
| 2 | Nikola Mirotic | +378 |
| 3 | Jaycee Carroll | +365 |
Fuente de datos: acb.com










Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.