El partido se presentaba intrascendente para los visitantes y muy importante para el Baskonia, ya que debía vencer para distanciarse de sus perseguidores, el FIACT Joventut y el Gipuzkoa Basket, ambos cayendo en casa ante Estudiantes y Gran Canaria respectivamente. Finalmente, los baskonistas se llevan la victoria y se acercan cada vez más a los playoffs.
Los vitorianos salían con el incentivo de recuperar sensaciones ante su afición y posicionarse de cara a unos playoffs en los que, tras las últimas derrotas, se cruzaría con Madrid, Valencia o en un remoto caso contra Barcelona.
La intensidad defensiva marcaban los primeros compases del partido, unido a un buen movimiento de balón local y un Corbacho muy solo en el Rio Natura Monbus.
Hamilton y San Emeterio, con 10 y 9 puntos respectivamente, eran los líderes encestadores del partido, seguidos por "Corby", con 8. El partido llegaba al descanso (40-28), pero los de Moncho Fernández no habían dicho su última palabra.
Apoyados en el tiro exterior, los visitantes trataban de acercarse en el electrónico, pero los locales, muy superiores en el rebote (40-25), no iban a dejar escapar la victoria de casa.
El marcador final reflejaba un (83-72), esto es, una ventaja más o menos a la par de la llevada durante todo el partido por el Laboral Kutxa.
Gran partido de San Emeterio, que acabó con 15 puntos y 21 de valoración, aunque con Nocioni como lider encestador con 17 tantos.
Destacar también el homenaje realizado al equipo junior del Baskonia, que acaba de conseguir la medalla de bronce en el campeonato de España de clubs.
Los vitorianos salían con el incentivo de recuperar sensaciones ante su afición y posicionarse de cara a unos playoffs en los que, tras las últimas derrotas, se cruzaría con Madrid, Valencia o en un remoto caso contra Barcelona.
La intensidad defensiva marcaban los primeros compases del partido, unido a un buen movimiento de balón local y un Corbacho muy solo en el Rio Natura Monbus.
Hamilton y San Emeterio, con 10 y 9 puntos respectivamente, eran los líderes encestadores del partido, seguidos por "Corby", con 8. El partido llegaba al descanso (40-28), pero los de Moncho Fernández no habían dicho su última palabra.
Apoyados en el tiro exterior, los visitantes trataban de acercarse en el electrónico, pero los locales, muy superiores en el rebote (40-25), no iban a dejar escapar la victoria de casa.
El marcador final reflejaba un (83-72), esto es, una ventaja más o menos a la par de la llevada durante todo el partido por el Laboral Kutxa.
Gran partido de San Emeterio, que acabó con 15 puntos y 21 de valoración, aunque con Nocioni como lider encestador con 17 tantos.
Destacar también el homenaje realizado al equipo junior del Baskonia, que acaba de conseguir la medalla de bronce en el campeonato de España de clubs.
LABORAL KUTXA | | RIO NATURA MONBUS |
83 | | 72 |
J 32 | 11/05/2014 | 20:30 | Fernando Buesa Arena | Público:7143 | |||||
Árb: M.A. Pérez Pérez, Castillo, Jordi Aliaga | 20|15 | 20|13 | 24|23 | 19|21 |
LABORAL KUTXA 83 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Mainoldi, Leo | 15:46 | 6 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
5 | Nocioni, Andrés | 18:37 | 17 | 4/10 | 40% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% | 9 | 7+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 |
6 | Poeta, Giuseppe | 11:17 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | Hanga, Adam | 14:15 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 | 9 |
11 | Hamilton, Lamont | 21:43 | 10 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
12 | Diop, Ilimane | 6:0 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | San Emeterio | 29:41 | 15 | 5/5 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 21 |
21 | Pleiss, Tibor | 17:54 | 10 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 5+5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 |
22 | Heurtel, Thomas | 28:43 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 |
25 | Jelínek, David | |||||||||||||||||||||
30 | Van Oostrum, D. | |||||||||||||||||||||
55 | Causeur, Fabien | 36:4 | 8 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 6/6 | 100% | 5 | 2+3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 8 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 83 | 23/42 | 55% | 7/20 | 35% | 16/20 | 80% | 40 | 26+14 | 11 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 21 | 11 | 89 | |
E | Scariolo, S. | |||||||||||||||||||||
5f | Nocioni, Andrés | |||||||||||||||||||||
RIO NATURA MONBUS 72 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | Pumprla, Pavel | 31:33 | 9 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 3 | 2+1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -13 | 16 |
7 | Delas, Mario | 23:3 | 12 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 9 |
8 | Scott, Durand | 8:57 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | Stobart, Micky | 5:10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
12 | Dewar, Benjamin | 5:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | -3 |
14 | Berzins, K. | 14:6 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -15 | 1 |
19 | Homs, Albert | 4:44 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
23 | Xanthopoulos, V. | 3:36 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -2 |
33 | Corbacho, A. | 32:15 | 13 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 19 |
42 | Peterson, Travis | 16:54 | 8 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 10 |
44 | Guillén, R. | 20:47 | 6 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 7 | 6+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
55 | Luz, Rafa | 33:33 | 14 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -11 | 12 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 72 | 17/36 | 47% | 7/19 | 37% | 17/21 | 81% | 25 | 20+5 | 14 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 22 | -11 | 74 | |
E | Fernández, Moncho | |||||||||||||||||||||
5f |