Un año más la marca norteamericana Nike hace su clásico partido del Nike Hoop Summit que se juega en Portland (Oregon) donde reúnen a los mejores talentos norteamericanos e internacionales U18. Este evento es un escaparate para estos jugadores de cara a sus aspiraciones al Draft de la NBA.
Foto vía Nike Hoop Summit |
En esta nueva edición por parte del equipo internacional no contará con la presencia de ningún español, pero contará con el francés Isaia Cordinier (Francia) que suena en como elegido en el draft de este año, el MVP de la edición pasada Jamal Murray (Canada), el polivalente Thorn Maker (Australia) o la gran joya finlandesa Laurin Markkanen.
Por los norteamericanos, que anunciaron la lista hace unos meses, cabe destacar la presencia de jugadores que han sido campeones del mundo U17 el pasado verano como Tayson Tatum o Harry Giles y jugadores muy talentosos y a seguir de cerca como Edrice Adebayo o Josh Langford.
Os dejamos con la lista de elegidos:
Team USA
PLAYER NAME | POSITION | HEIGHT / WEIGHT | AGE | HIGH SCHOOL / COLLEGE | HOMETOWN |
---|---|---|---|---|---|
Frank Jackson | G | 6-4 / 195 | 17 | Lone Peak / *Duke | Alpine, Utah |
Jarrett Allen | F/C | 6-9 / 223 | 17 | Saint Stephen's Episcopal H.S. | Austin, TX |
Marques Bolden | F/C | 6-10 / 254 | 17 | De Soto H.S. | Dallas, TX |
Terrance Ferguson | G | 6-6 / 180.5 | 17 | Advanced Prep International | Dallas, TX |
De'Aaron Fox | F | 6-3 / 170 | 18 | Cypress Lakes H.S. / *Kentucky | Katy, TX |
Markelle Fultz | G | 6-4 / 185 | 17 | DeMatha Catholic H.S. / *Washington | Upper Marlboro, MD |
Wenyen Gabriel | F/C | 6-9 / 210 | 19 | Wilbraham and Monson / *Kentucky | Manchester, NH |
^Harry Giles | F/C | 6-10 / 235 | 17 | Forest Trail Academy / *Duke | Winston-Salem, NC |
Jonathan Isaac | F | 6-9.5 / 201 | 18 | IMG Academy / *Florida State | Naples, FL |
Josh Jackson | F | 6-7 / 201.5 | 19 | Prolific Prep Academy | Southfield, MI |
Joshua Langford | F | 6-5.5 / 204 | 19 | Madison Academy / *Michigan State | Huntsville, AL |
Payton Pritchard | G | 6-0 / 175 | 18 | West Linn H.S. / *Oregon | West Linn, OR |
Jayson Tatum | F | 6-7 / 206 | 18 | Chaminade College Prep / *Duke | St. Louis, MO |
Team World
PLAYER NAME | POSITION | HEIGHT | Age | COUNTRY | CURRENT TEAM |
---|---|---|---|---|---|
Edin Atic | G | 6-6 | 19 | Bosnia & Herzegovina | Spars Sarajevo/AEK Athens, Greece |
DeAndre Ayton | C | 7-0 | 17 | Bahamas | Hillcrest Academy, AZ (2017) |
Isaia Cordinier | G | 6-5 | 19 | France | Denain ASC Voltaire |
Andres Feliz | G | 6-1 | 18 | Dominican Republic | West Oaks Academy, FL (2016)/*South Florida |
Harry Froling | F | 6-11 | 17 | Australia | Australian Institute of Sports/#Southern Methodist |
Justin Jackson | F | 6-8 | 19 | Canada | Hill Academy/*UNLV |
Thon Maker | F | 7-0 | 19 | Australia | Orangeville Prep, Canada (2016) |
Lauri Markkanen | F/C | 6-11 | 18 | Finland | HBA-Marksy Helsinki/*Arizona |
William McDowell-White | G | 6-5 | 17 | Australia | Ignatius Park College (2016) |
Wesley "Mogi" Silva | G | 6-6 | 19 | Brasil | Paulistano/Unimed |
Martynas Varnas | G | 6-5 | 19 | Lithuania | Zalgiris Kaunas II |
Ziming Fan | C | 7-0 | 17 | China | Foshan Long Lions |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.