La tercera jornada de la Liga Endesa ha finalizado con un Barcelona intratable, un Madrid que sufre pero sigue ganando, un Unicaja que presenta candidatura y un Bilbao Basket que ha protagonizado el mejor arranque de su historia. Manresa, Gipuzkoa, Sevilla y Vitoria siguen todavía sin estrenarse.
Foto: ACB |
Real Madrid 90-88 FIATC Joventut
Unicaja Málaga 81-65 La Bruixa d'Or Manresa
Bilbao Basket 82-74 UCAM Murcia
Barcelona 80-61 Herbalife Gran Canaria
Tuenti Móvil Estudiantes 66-79 Iberostar Tenerife
Obradoiro 85-69 Gipuzkoa Basket
Baloncesto Sevilla 68-71 Montakit Fuenlabrada
CAI Zaragoza 66-77 Valencia Basket
Morabanc Andorra 87-85 Baskonia
Clasificación
Clasificación Liga Endesa 2014-15 | Jornada 3 |
Pos | Equipo | J | G | P | P.F. | P.C. | |
1 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 255 | 195 | |
2 | Unicaja | 3 | 3 | 0 | 252 | 213 | |
3 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 250 | 221 | |
4 | Bilbao Basket | 3 | 3 | 0 | 231 | 203 | |
5 | Rio Natura Monbus Obradoiro | 3 | 2 | 1 | 230 | 205 | |
6 | Valencia Basket | 3 | 2 | 1 | 249 | 227 | |
7 | Iberostar Tenerife | 3 | 2 | 1 | 241 | 220 | |
8 | FIATC Joventut | 3 | 2 | 1 | 232 | 224 | |
9 | Universidad Católica de Murcia | 3 | 2 | 1 | 230 | 224 | |
10 | Tuenti Móvil Estudiantes | 3 | 1 | 2 | 217 | 218 | |
11 | CAI Zaragoza | 3 | 1 | 2 | 210 | 222 | |
12 | MoraBanc Andorra | 3 | 1 | 2 | 231 | 244 | |
13 | Herbalife Gran Canaria | 3 | 1 | 2 | 190 | 207 | |
14 | Montakit Fuenlabrada | 3 | 1 | 2 | 191 | 212 | |
15 | Laboral Kutxa Baskonia | 3 | 0 | 3 | 229 | 262 | |
16 | Baloncesto Sevilla | 3 | 0 | 3 | 228 | 263 | |
17 | Gipuzkoa Basket | 3 | 0 | 3 | 219 | 266 | |
18 | La Bruixa d'Or Manresa | 3 | 0 | 3 | 198 | 257 |
MVP's: Thomas Schreiner y Fran Vázquez
No es la primera vez que pasa, ni será la última. MVP compartido. El austríaco del Morabanc Andorra sumó 14 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes y recuperó 5 balones, completando su estadística con 3 faltas recibidas, para alcanzar la cifra de 25 puntos de valoración.
Foto: ACB |
Quinteto ideal
Top 7
Próxima jornada
La Bruixa d'Or Manresa - MoraBanc Andorra | 26/10/2014 | ||
Herbalife Gran Canaria - Unicaja | 26/10/2014 | ||
Gipuzkoa Basket - FC Barcelona | 26/10/2014 | ||
FIATC Joventut - Rio Natura Monbus Obradoiro | 26/10/2014 | ||
Iberostar Tenerife - Real Madrid | 26/10/2014 | ||
Valencia Basket Club - Tuenti Móvil Estudiantes | 26/10/2014 | ||
Montakit Fuenlabrada - CAI Zaragoza | 26/10/2014 | ||
UCAM Murcia CB - Baloncesto Sevilla | 26/10/2014 | ||
Laboral Kutxa Baskonia - Bilbao Basket | 26/10/2014 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.