La Euroliga ha empezado por todo lo alto. 24 equipos del más alto nivel europeo compitiendo por un camino largo y duro. Los españoles comenzaron con buen pie salvo el Valencia Basket, que no pudo batir en casa a Olympiacos. El Anadolu Efes, el CSKA y el Maccabi arrancaron el curso con victoria.
Foto: Euroleague |
Grupo A
Real Madrid 80-71 Zalgiris Kaunas
Anadolu Efes 82-76 Unics Kazan
Nizhny Novgorod 88-86 Banco di Sardegna Sassari
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R. Madrid | 1 | 1 | 0 | 80 | 71 | 9 |
2 Anadolu Efes | 1 | 1 | 0 | 82 | 76 | 6 |
3 Nizhny Novgorod | 1 | 1 | 0 | 88 | 86 | 2 |
4 Banco di Sardegna Sassari | 1 | 0 | 1 | 86 | 88 | -2 |
5 Unics Kazan | 1 | 0 | 1 | 76 | 82 | -6 |
6 Zalguiris | 1 | 0 | 1 | 71 | 80 | -9 |
Grupo B
Maccabi 92-76 Limoges CSP
Alba Berlín 68-84 CSKA de Moscú
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Maccabi | 1 | 1 | 0 | 92 | 76 | 16 |
2 CSKA | 1 | 1 | 0 | 84 | 68 | 16 |
3 Unicaja | 1 | 1 | 0 | 78 | 63 | 15 |
4 Cedevita Zagreb | 1 | 0 | 1 | 63 | 78 | -15 |
5 Limoges CSP Elite | 1 | 0 | 1 | 76 | 92 | -16 |
6 Alba Berlin | 1 | 0 | 1 | 68 | 84 | -16 |
Grupo C
Panathinaikos 84-77 PGE Turow Zgorzelec
Fenerbahce 77-74 EA7 Milano
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 84 | 77 | 7 |
2 Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 77 | 74 | 3 |
3 Barcelona | 1 | 1 | 0 | 83 | 81 | 2 |
4 B. Munich | 1 | 0 | 1 | 81 | 83 | -2 |
5 Milan | 1 | 0 | 1 | 74 | 77 | -3 |
6 PGE Turow Zgorzelec | 1 | 0 | 1 | 77 | 84 | -7 |
Grupo D
Estrella Roja 76-68 Galatasaray
Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Baskonia | 1 | 1 | 0 | 88 | 69 | 19 |
2 Estrella Roja | 1 | 1 | 0 | 76 | 68 | 8 |
3 Olympiacos | 1 | 1 | 0 | 71 | 68 | 3 |
4 Valencia | 1 | 0 | 1 | 68 | 71 | -3 |
5 Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 68 | 76 | -8 |
6 Neptunas Klaipeda | 1 | 0 | 1 | 69 | 88 | -19 |
MVP: Boban Marjanovic
El pívot del Crvena Zvedza Telekom Belgrado fue el mejor de la primera jornada tras acabar su partido ante el Galatasaray con 22 puntos (11 de 14 en tiros de campo), 10 rebotes y 2 tapones, sumando 30 de valoración y liderando la victoria de los suyos.
Los mejores de la jornada
RANKING
|
POINTS
|
TOTAL REBOUNDS
|
ASSISTS
|
Top 10
#Hatmakers Top 5 tapones
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.