La tercera jornada del Mundial nos iba a dejar una exhibición de España. Además, las terceras derrotas seguidas tanto de Irán como Egipto, que están prácticamente fuera de la gran cita mundialista.
Foto: FEB.es |
La selección de Orenga sabía que era la primera cita seria del campeonato y no decepcionó. Con un inicio trepidante y un acierto en el triple inédito a lo largo de la gira, España arrasó a una Brasil que no pudo hacer nada. Pau Gasol estuvo sublime. Mañana, descanso.
Irán 70-83 Serbia
20 minutos. Eso fue lo que Irán le aguantó a Serbia en el partido inaugural de esta jornada vespertina. A la vuelta de vestuarios, se vivió un partido completamente diferente. Con unos serbios más enchufados y más metidos en el partido, la escuadra iraní veía, impotente, cómo se le escapaba la posibilidad de remontar la cada vez mayor diferencia a Serbia. Y, con ello, la más que probabilidad de que la actuación de la selección asiática se quede en esta primera fase.
Con un Hamed Haddadi que intentaba tirar del carro de los suyos, Irán llegó con una diferencia en el marcador muy asequible para ser destruida en la segunda mitad. Los iraníes se tomaban un descanso con la aparente sensación de haber realizado bien su trabajo. Pero la verdadera realidad es que vimos a una Serbia irreconocible. Una Serbia totalmente distinta de la que vimos ayer en el partido ante Francia. Hasta la mitad del encuentro, la irregularidad era reinante en el conjunto que jugó de rojo.
La segunda mitad sirvió para disipar, de manera relativa, las dudas que se habían asentado en la mayoría de la hinchada balcánica durante los dos primeros cuartos. Los tiros ya entraban, e Irán no imponía mucha resistencia. Con un equipo asiático que tiró la toalla durante el tercer cuarto, el partido se vislumbraba de otro modo para Serbia, que tuvo como mayor artífice a Nemanja Bjelica, el interior de Fenerbahce. De esta manera, Serbia se establece en la clasificación con 2 victorias y 1 derrota, regalando una dosis de emoción este grupo A. Por su parte, la actuación de Irán en esta Copa del Mundo lleva el cartel de testimonial. 0 victorias y 3 derrotas que destruyen en gran medida las opciones de los iraníes para ser uno de los 16 mejores equipos del planeta.
Un par de triples consecutivos del mejor de los egipcios, Elgammal, retrasó el despegue galo (19-13, m.9), pero cuando Pietrus entró en escena con un triple y una canasta a 5 metros cayendo, como si fuera Tony Parker, el choque se rompió del todo (31-15, m.13). Francia, una máquina coral, superó la barrera de los 20 puntos cuando Tillie machacó el aro (40-19, m.16) y hasta aKahudi le entraban los triples a tabla. En la primera mitad, con el partido ya finiquitado (49-26), 11 de los 12 jugadores franceses habían anotado puntos. Todos menos Heurtel. Nadie superaba los 6 y 7 de ellos estaban en esos guarismos, con 5 o 6 puntos en su casillero.
Y la cosa no varió demasiado en el tercer cuarto, con un 7-0 de inicio de los de Collet aprovechando 4 minutos sin anotar de Egipto (56-26, m.24). Aparecía Fournier, Batum regalaba mates y Heurtel decidió apuntarse a la fiesta, estrenándose a falta de medio minuto para el final del cuarto (68-36). El propio base baskonista, junto a Pietrus, fue protagonista en el último periodo, en el que los contraataques desaborlaron a Egipto. Francia llegó a doblar a su rival (82-41, m.35) y a poner una máxima de +43 (88-45, m.37), aunque el cuadro africano logró dejar su desventaja final por debajo de los 40 puntos: 94-55.
IRÁN | 70 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | VAL |
4 | R, Arghavan | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -3 |
5 | S, Mashayekhi | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B, Yakhchali | 19 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
7 | *M, Kamrani | 32 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -15 | -6 |
8 | A, Kazemi | 21 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
9 | A, Zangeneh | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | *H, Afagh | 29 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | -14 | -1 |
11 | *O, Sahakian | 26 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -9 | 2 |
12 | A, Kardoust | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M, Jamshidi | 11 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -10 | 0 |
14 | *S, Nikkhah Bahrami | 31 | 20 | 6/10 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 4 | -4 | 13 |
15 | *H, Haddadi | 30 | 29 | 10/10 | 0/2 | 9/12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | -16 | 26 |
Total | 70 | 19/26 | 5/20 | 17/20 | 22 | 15 | 7 | 11 | 11 | 23 | 1 | 28 | -66 | 36 |
SERBIA | 83 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | VAL |
4 | M, Teodosic | 31 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 |
5 | M, Simonovic | 9 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | S, Jovic | 19 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 8 |
7 | *B, Bogdanovic | 35 | 16 | 6/7 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 |
8 | *N, Bjelica | 35 | 18 | 5/9 | 1/2 | 5/7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 |
9 | *S, Markovic | 19 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 |
10 | *N, Kalinic | 11 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 |
11 | S, Bircevic | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1 |
12 | N, Krstic | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | *M, Raduljica | 17 | 13 | 5/9 | 0/0 | 3/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 |
14 | R, Katic | 16 | 8 | 2/7 | 0/0 | 4/10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -5 |
15 | V, Stimac | 7 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4 |
Total | 83 | 25/40 | 6/13 | 15/29 | 28 | 17 | 11 | 20 | 9 | 19 | 2 | 23 | 65 | 65 |
FRANCIA 94-55 EGIPTO
Fue, probablemente, el partido más tedioso de toda la primera fase en Granada. Egipto nunca estuvo y Francia no tuvo clemencia. Desde el 8-2 inicial en tres minutos, con 5 puntos seguidos de Heurtel, al 18-7 cuando apareció Diaw (m.8), el partido tenía aroma a paseo militar francés. Un par de triples consecutivos del mejor de los egipcios, Elgammal, retrasó el despegue galo (19-13, m.9), pero cuando Pietrus entró en escena con un triple y una canasta a 5 metros cayendo, como si fuera Tony Parker, el choque se rompió del todo (31-15, m.13). Francia, una máquina coral, superó la barrera de los 20 puntos cuando Tillie machacó el aro (40-19, m.16) y hasta aKahudi le entraban los triples a tabla. En la primera mitad, con el partido ya finiquitado (49-26), 11 de los 12 jugadores franceses habían anotado puntos. Todos menos Heurtel. Nadie superaba los 6 y 7 de ellos estaban en esos guarismos, con 5 o 6 puntos en su casillero.
Y la cosa no varió demasiado en el tercer cuarto, con un 7-0 de inicio de los de Collet aprovechando 4 minutos sin anotar de Egipto (56-26, m.24). Aparecía Fournier, Batum regalaba mates y Heurtel decidió apuntarse a la fiesta, estrenándose a falta de medio minuto para el final del cuarto (68-36). El propio base baskonista, junto a Pietrus, fue protagonista en el último periodo, en el que los contraataques desaborlaron a Egipto. Francia llegó a doblar a su rival (82-41, m.35) y a poner una máxima de +43 (88-45, m.37), aunque el cuadro africano logró dejar su desventaja final por debajo de los 40 puntos: 94-55.
FRANCIA | 94 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | VAL |
4 | *T, Heurtel | 20 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 |
5 | *N, Batum | 15 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 |
6 | A, Diot | 22 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 16 |
7 | *J, Lauvergne | 11 | 12 | 4/5 | 0/0 | 4/6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
8 | C, Kahudi | 19 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 |
9 | E, Jackson | 20 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
10 | E, Fournier | 19 | 9 | 4/5 | 0/4 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 4 |
11 | F, Pietrus | 20 | 11 | 3/3 | 1/1 | 2/4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14 |
12 | R, Gobert | 18 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 |
13 | *B, Diaw | 8 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
14 | K, Tillie | 13 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 |
15 | *M, Gelabale | 15 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 |
Total | 94 | 31/40 | 7/18 | 11/19 | 41 | 36 | 5 | 31 | 6 | 13 | 4 | 9 | 195 | 123 |
EGIPTO | 55 | |||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | M/M | VAL |
4 | S, Samir | 10 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 |
5 | A, Gendy | 24 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -29 | 2 |
6 | *H, Kamal | 23 | 4 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -21 | 0 |
7 | *W, Badr | 15 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 | 0 |
8 | M, Abouelanin | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | *I, Elgammal | 31 | 12 | 2/8 | 2/7 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | -29 | 4 |
10 | M, Elsabagh | 13 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -9 | 0 |
11 | S, Genedy | 15 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -18 | 5 |
12 | *Y, Shousha | 22 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -16 | 9 |
13 | M, Elmekawi | 13 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -22 | -2 |
14 | *R, Ibrahim | 16 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | -2 |
15 | A, Rabie | 18 | 5 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 | -2 |
Total | 55 | 15/46 | 7/21 | 4/6 | 23 | 17 | 6 | 10 | 7 | 13 | 0 | 20 | -195 | 16 |
Crónica de ACB
ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN
ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN
PJ | G | P | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|
ESPAŃA | 3 | 3 | 0 | 263 | 177 |
FRANCIA | 3 | 2 | 1 | 231 | 193 |
SERBIA | 3 | 2 | 1 | 241 | 208 |
BRASIL | 3 | 2 | 1 | 207 | 195 |
IRÁN | 3 | 0 | 3 | 180 | 252 |
EGIPTO | 3 | 0 | 3 | 173 | 270 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.