Los 50 mejor pagados de la NBA para la próxima temporada
Subido por
Unknown
a las
17:44
en
Miguel Lois
NBA
|
Nuestros compañeros de Basketball Insiders han elaborado una lista de los jugadores mejor pagados a día de hoy (con muchas súper estrellas todavía decidiendo su futuro) y hay muchas sorpresas.
 |
| Foto: NBA |
| Name | Team | 2014-15 |
| Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | $23,500,000 |
| Amar'e Stoudemire | New York Knicks | $23,410,988 |
| Joe Johnson | Brooklyn Nets | $23,180,790 |
| Dwight Howard | Houston Rockets | $21,436,271 |
| Chris Paul | Los Angeles Clippers | $20,068,563 |
| Deron Williams | Brooklyn Nets | $19,754,465 |
| Rudy Gay | Sacramento Kings | $19,317,326 |
| Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | $18,995,624 |
| Derrick Rose | Chicago Bulls | $18,862,876 |
| Blake Griffin | Los Angeles Clippers | $17,674,613 |
| Zach Randolph | Memphis Grizzlies | $16,973,333 |
| Carlos Boozer | Chicago Bulls | $16,800,000 |
| LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | $16,006,000 |
| Marc Gasol | Memphis Grizzlies | $15,829,688 |
| Kevin Love | Minnesota Timberwolves | $15,719,062 |
| Brook Lopez | Brooklyn Nets | $15,719,062 |
| Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | $15,719,062 |
| David Lee | Golden State Warriors | $15,012,000 |
| Roy Hibbert | Indiana Pacers | $14,898,938 |
| Eric Gordon | New Orleans Pelicans | $14,898,938 |
| Tyson Chandler | Dallas Mavericks | $14,846,887 |
| James Harden | Houston Rockets | $14,728,844 |
| DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | $13,701,250 |
| Paul George | Indiana Pacers | $13,701,250 |
| John Wall | Washington Wizards | $13,701,250 |
| Josh Smith | Detroit Pistons | $13,500,000 |
| Al Jefferson | Charlotte Hornets | $13,500,000 |
| Nene | Washington Wizards | $13,000,000 |
| Andrew Bogut | Golden State Warriors | $12,972,973 |
| Derrick Favors | Utah Jazz | $12,950,000 |
| Rajon Rondo | Boston Celtics | $12,909,090 |
| Tony Parker | San Antonio Spurs | $12,500,000 |
| Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | $12,350,000 |
| Andre Iguodala | Golden State Warriors | $12,289,544 |
| Joakim Noah | Chicago Bulls | $12,200,000 |
| Nikola Pekovic | Minnesota Timberwolves | $12,100,000 |
| David West | Indiana Pacers | $12,000,000 |
| Kevin Garnett | Brooklyn Nets | $12,000,000 |
| Al Horford | Atlanta Hawks | $12,000,000 |
| Nicolas Batum | Portland Trail Blazers | $11,765,500 |
| Ty Lawson | Denver Nuggets | $11,595,506 |
| Andrea Bargnani | New York Knicks | $11,500,000 |
| DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | $11,440,123 |
| Tyreke Evans | New Orleans Pelicans | $11,265,416 |
| JaVale McGee | Denver Nuggets | $11,250,000 |
| Larry Sanders | Milwaukee Bucks | $11,000,000 |
| Danilo Gallinari | Denver Nuggets | $10,854,850 |
| Stephen Curry | Golden State Warriors | $10,629,213 |
| Jrue Holiday | New Orleans Pelicans | $10,404,495 |
| Tim Duncan | San Antonio Spurs | $10,361,446 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.