Era uno de los duelos directos y no decepcionó. La igualdad reinó durante todo el choque pero Unicaja estuvo más acertado en los momentos clave y llevó el tempo del partido. El Iberostar sufrió para frenar a un Fran Vázquez muy motivado y en un gran momento. Los andaluces siguen aferrados al cuarto puesto.
Foto: acb.com |
Desde el primer cuarto los de Joan Plaza llevaron el ritmo del partido. Salieron fríos los de Alejandro Martínez, nefastos desde el exterior y con problemas para controlar los sistemas ofensivos de Unicaja. English intentaba bombardear a los andaluces, pero el juego coral de Vázquez, Kuzminskas y Toolson hacía imposible a los canarios acercarse en el marcador.
Stimac y Granger, en una segunda mitad muy seria, han acabado de poner la puntilla al Iberostar Tenerife, que ha tenido en English y Bivià como sus mejores jugadores.
- Jornada
- 26
- 05/04/2014
- 19:00
- PAB. SANTIAGO MARTIN
- asist:
- 4017
- 1er cuarto11|19
- 2o cuarto15|16
- 3er cuarto17|19
- 4o cuarto17|17
- Árbitros:
- BENJAMÍN JIMÉNEZ (43), CARLOS CORTÉS (44), SÁNCHEZ M. (53)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | RICHOTTI, N. | 26:16 | 9 | 1/7 | 14% | 1/4 | 25% | 4/6 | 66% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | -2 | |||||
6 | ÚRIZ, R. | 23:45 | 2 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
10 | BIVIÀ, C. | 16:30 | 10 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
11 | HERAS, JAIME | 11:33 | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | -1 | |||||||||||||||
12 | KICKERT, D. | 15:20 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | -3 | ||||||||||||
15 | CHAGOYEN | 22:56 | 4 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 10 | 9+1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
18 | FAJARDO | 9:56 | 2 | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
23 | ENGLISH, C. | 20:12 | 18 | 4/9 | 44% | 2/5 | 40% | 4/6 | 66% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||||||
34 | ROST, LEVI | 22:45 | 6 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 3 | 1+2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
43 | SIKMA, LUKE | 30:47 | 9 | 3/9 | 33% | 3/4 | 75% | 13 | 7+6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | |||||||
EQ | EQUIPO | 1 | 0+1 | 1 | ||||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 60 | 13/41 | 31% | 7/26 | 26% | 13/18 | 72% | 44 | 30+14 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 23 | 51 | ||
En | MARTÍNEZ, A. | |||||||||||||||||||||
5f | SIKMA, LUKE |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | DOMAS SABONIS | |||||||||||||||||||||
9 | VIDAL S. | 6:12 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
10 | URTASUN, T. | 19:02 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 3 | -6 | |||||||||
11 | CALLOWAY, E. | 11:35 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||||||
12 | SUÁREZ, C. | 19:40 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 3+2 | 2 | 2 | 5 | 1 | -2 | |||||||||
15 | GRANGER, J. | 28:25 | 11 | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 4/6 | 66% | 3 | 2+1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 18 | |||||
17 | VÁZQUEZ F. | 26:45 | 18 | 8/15 | 53% | 2/4 | 50% | 6 | 5+1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | ||||||||
19 | TOOLSON, RYAN | 24:32 | 13 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
21 | KUZMINSKAS, M | 11:24 | 7 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
22 | DRAGIC, ZORAN | 20:22 | 6 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 4/7 | 57% | 6 | 5+1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||
33 | CANER-MEDLEY | 16:01 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 6 | 5+1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
51 | STIMAC, V. | 16:02 | 12 | 5/5 | 100% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||
EQ | EQUIPO | 4 | 2+2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 71 | 22/44 | 50% | 4/18 | 22% | 15/26 | 57% | 41 | 31+10 | 16 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 5 | 23 | 22 | 78 | ||
En | PLAZA, JOAN | |||||||||||||||||||||
5f | SUÁREZ, C. |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.