Jornada larga e intensa en la NBA. Los Playoffs se acercan y los equipos que todavía luchan por ellos aprietan los machos. Otros, como los Pacers, dan descanso a sus mejores jugadores para descansar y llegar más frescos.
Foto: nbamaniacs.com |
Hubo dos grandes partidos esta noche. Los Grizzlies derrotaron a los Heat gracias a una magnífica actuación de Zach Randolph y Marc Gasol, que se combinaron en la pintura para sumar casi 50 puntos entre los dos y superar los 36 de Lebron. Conley fue una ametralladora desde la línea de tres. Por su parte, los Thunder ganaron en Los Ángeles a los Clippers gracias a los 30 puntos de Westbrook y a los 27 de Kevin Durant. Griffin, con 30, y Paul, con 25, no evitaron la derrota de los suyos.
Los Cavaliers han ganado a los Pistons con un gran Dion Waiters, aunque la temporada ya ha terminado para ellos porque los Playoffs son misión imposible.
Kyle Lowry ha liderado a los Raptors para vencer a unos Sixers que siguen acumulando derrotas. Los de Toronto serán terceros en el Este y quieren dar la sorpresa en postemporada.
Atlanta sumó una importante victoria ante los Celtics que le acerca a los Playoffs y aleja a los Knicks de ese objetivo.
Los Pacers, con todos los titulares sin jugar, sufrieron en Milwaukee y ganaron gracias a una canasta de Copeland a falta de un segundo para el final.
Sorprendente derrota de los Nets ante Orlando pese a los 31 puntos de Joe Johnson, que parece entonarse para este final de temporada.
Los Suns siguen sumando para meterse en Playoffs y derrotaron a los Pelicans con un Gerald Green que se fue hasta los 21 puntos.
Los Blazers sufrieron pero acabaron ganando a los Kings gracias a un triple sobre la bocina de Dorrell Wright.
Denver dio la campanada al ganar a los Rockets gracias a la soberbia actuación de Randy Foye, que terminó con 30 puntos y 15 asistencias.
Joakim Noah sumó otro triple-doble, el cuarto de la temporada, sumando 15 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias.
Resultados
Resultados NBA - 9 de abril | ||||||
Cavaliers Waiters 22 Varejao 12 Dellavedova 12 | 122-100 Puntos Reb. Asist. | Pistons Jennings 17 Drummond 14 Jennings 7 | Magic Afflalo 25 Dedmon 9 Nelson 7 | 115-111 Puntos Reb. Asist. | Nets Johnson 31 Teletovic 9 Garnett 6 | |
Raptors Lowry 29 Valanciunas 12 Lowry 8 | 125-114 Puntos Reb. Asist. | 76ers Sims 22 Carter-Williams 9 Carter-Williams 8 | Wizards Gortat 27 Gortat 14 Wall 11 | 88-94 Puntos Reb. Asist. | Bobcats Jefferson 20 Jefferson 18 Walker 12 | |
Hawks Teague 19 Millsap 14 Teague 8 | 105-97 Puntos Reb. Asist. | Celtics Bradley 24 Sullinger 11 Rondo 12 | Grizzlies Conley 26 Gasol 14 Conley 6 | 107-102 Puntos Reb. Asist. | Heat James 37 James 6 James 5 | |
Bucks Knight 25 Adrien 17 Knight 10 | 102-104 Puntos Reb. Asist. | Pacers Scola 24 Scola 9 Turner 9 | Wolves Love 17 Love 10 Rubio 6 | 87-102 Puntos Reb. Asist. | Bulls Augustin 21 Noah 13 Noah 10 | |
Pelicans Withey 17 Stiemsma 8 Rivers 8 | 88-94 Puntos Reb. Asist. | Suns Green 21 Tucker 9 Dragic 9 | Nuggets Foye 30 Faried 9 Foye 15 | 123-116 Puntos Reb. Asist. | Rockets Lin 18 Asik 12 Harden 6 | |
Blazers Aldridge 22 Lopez 9 Lillard 10 | 100-99 Puntos Reb. Asist. | Kings Cousins 30 Cousins 12 McCallum 8 | Clippers Griffin 30 Griffin 12 Redick 8 | 101-107 Puntos Reb. Asist. | Thunder Westbrook 30 Westbrook 11 Westbrook 6 |
Clasificaciones
Conferencia Este | Victorias | Derrotas | Conferencia Oeste | Victorias | Derrotas |
Indiana | 54 | 25 | San Antonio | 60 | 18 |
Miami | 53 | 25 | Oklahoma City | 57 | 21 |
Toronto | 46 | 32 | LA Clippers | 55 | 24 |
Chicago | 46 | 32 | Houston | 52 | 26 |
Brooklyn | 43 | 35 | Portland | 51 | 28 |
Charlotte | 40 | 38 | Golden State | 48 | 29 |
Washington | 40 | 38 | Dallas | 48 | 31 |
Atlanta | 35 | 43 | Phoenix | 47 | 31 |
New York | 33 | 45 | Memphis | 46 | 32 |
Cleveland | 32 | 47 | Minnesota | 39 | 39 |
Detroit | 29 | 50 | Denver | 34 | 44 |
Boston | 23 | 55 | New Orleans | 32 | 46 |
Orlando | 23 | 55 | Sacramento | 27 | 52 |
Philadelphia | 17 | 61 | LA Lakers | 25 | 53 |
Milwaukee | 14 | 64 | Utah | 24 | 54 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.