Los Ángeles Clippers demostraron esta madrugada que el partido del sábado fue un accidente y que no demostró el potencial de este equipo. Esta vez los árbitros no coaccionaron a faltas a Blake Griffin y demostró que es el líder de los #ClipperNation y con 35 puntos lidero al equipo angelino. GS en ningún momento estuvo en el partido.
Foto AS
Poca historia en un partido que en el minuto 4 solo los Clippers ya iban 21-8, teniendo que pedir ya tiempo muerto Golden State por que veía que el partido se le iba desde el principio. Y es que los Clippers, deseosos de enmendar el mal partido del sábado, salieron con las ideas claras, GS, a verlas venir.
El primer cuarto acabaría con 31-20,con una leve reacción de Golden State gracias a un Curry que seria el único que dio la cara por su equipo.
El segundo cuarto fue clave en el devenir del partido. Los Clippers, viendo que Golden State esta vez no le hacia daño en la zona, aprovecho esta circunstancia para apretar en defensa y sobre todo, dar un festival ofensivo para llegar al descanso 67-41, que prácticamente dejaba sentenciado el partido.
En la segunda parte del partido, Doc Rivers se dedico a dar minutos a los menos habituales y estos también dieron un gran rendimiento, dejando a Clippers con 8 jugadores con mas de 10 puntos en el partido (Danny Granger (15), Turkoglu y Barnes (13), Chris Paul y Darren Collison (12) y Jordan (11)
Poco mas que contar de un partido con menos historia que las películas del chavo del 8, los Clippers superaron sus miedos del primer partido, arrollaron ofensivamente a un equipo donde Lee y Curry solo fueron lo que dieron la cara. Un dato, 32/35 en tiros libres de los Clippers, con un espectacular 7/8 de DeAndre Jordan, lo que demuestra que cuando el quiere, puede lanzadlos bien. Cambien destacable el 56% de acierto (47/83) en lanzamientos a canasta.
Nos espera una gran serie
GOLDEN STATE WARRIORS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
A. Iguodala | F | 29:15 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
D. Lee | F | 20:07 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | -29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 |
J. O'Neal | C | 15:03 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
K. Thompson | G | 20:06 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
S. Curry | G | 31:00 | 9-17 | 1-7 | 5-5 | -27 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
D. Green | 24:07 | 4-7 | 0-3 | 3-3 | -16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
M. Speights | 15:36 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
H. Barnes | 30:03 | 3-7 | 1-4 | 2-4 | -22 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
S. Blake | 20:57 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
J. Crawford | 16:38 | 2-6 | 0-1 | 7-9 | -15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
H. Armstrong | 10:08 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
O. Kuzmic | 07:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 36-76 | 4-19 | 22-27 | 13 | 23 | 36 | 18 | 33 | 8 | 26 | 4 | 5 | 98 | ||
47.4% | 21.1% | 81.5% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 26 |
LOS ANGELES CLIPPERS (57-25) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
M. Barnes | F | 30:27 | 4-7 | 1-3 | 4-5 | +20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
B. Griffin | F | 29:32 | 13-17 | 0-0 | 9-10 | +22 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 35 |
D. Jordan | C | 30:28 | 2-4 | 0-0 | 7-8 | +20 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 |
J. Redick | G | 23:37 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | +19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
C. Paul | G | 27:24 | 4-10 | 2-4 | 2-2 | +18 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 |
J. Crawford | 17:54 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | +22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
D. Collison | 20:46 | 3-6 | 0-0 | 6-6 | +24 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
D. Granger | 18:04 | 6-10 | 3-4 | 0-0 | +18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
G. Davis | 12:25 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
H. Turkoglu | 14:06 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | +14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
W. Green | 07:00 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
R. Hollins | 04:36 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dudley | 03:41 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Total | 240 | 47-83 | 12-25 | 32-35 | 9 | 25 | 34 | 29 | 22 | 15 | 13 | 5 | 4 | 138 | ||
56.6% | 48.0% | 91.4% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 13 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.