De principio a fin. Así fue el partido para el Fiatc Joventut, que dominó al Manresa y se llevó una importante victoria en casa para frenar la buena racha de los del Bages fuera de casa. Shurna y Vives fueron los mejores para los de Salva Maldonado mientras Larsen y Kouguere fueron los mejores para los de Comenge.
Foto: rtve.es |
Con una defensa agresiva y un contraataque letal, los verdinegros fueron muy superiores desde buen comienzo y firmaron una primera mitad con una exhibición ofensiva. 29 puntos en el primer cuarto y 50 justo al descanso para dejar el partido prácticamente sentenciado.
Los manresanos no eran capaces de encontrar su mejor juego y firmaban un 1 de 11 al descanso en triples, porcentaje paupérrimo. Shurna era el líder de los de Salva Maldonado y el Olímpic de Badalona disfrutaba de un juego fluido y enérgico.
La segunda mitad siguió la misma dinámica, con un arsenal de canastas para los locales y unos visitantes desbordados ante el vendaval de los verdinegros. Kirksay y Joseph se entonaron tras una gris primera mitad y Ljubicic intentaba liderar a la Bruixa d'Or para que la ventaja no aumentase en exceso.
El último cuarto fue simplemente de transición y la Penya firmó una victoria importante justo antes de la Copa. Los de Maldonado suman la novena victoria de la temporada y los de Comenge se quedan en 6.
- Jornada
- 18
- 02/02/2014
- 12:00
- PALAU MUN. ESP. BADALONA
- asist:
- 5797
- 1er cuarto29|17
- 2o cuarto21|21
- 3er cuarto26|18
- 4o cuarto17|16
- Árbitros:
- JOSÉ ANT. MARTÍN BERTRÁN (23), JOSÉ RAMÓN GARCÍA ORTIZ (36), SÁNCHEZ M. (53)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | LLOVET, NACHO | |||||||||||||||||||||
10 | MIRALLES, A. | 19:43 | 10 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 5 | 1+4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||
12 | COCHRAN, NIK | 9:32 | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 4 | -5 | |||||||||||||
14 | VENTURA, A. | 23:06 | 10 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||
16 | VIVES, G. | 30:28 | 12 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 7 | 7+0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | ||||
17 | SAVANÉ, S. | 20:17 | 8 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 6 | 3+3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||||||||
21 | KIRKSAY, T. | 23:21 | 11 | 3/3 | 100% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
22 | SHURNA, J. | 26:39 | 21 | 2/3 | 66% | 5/9 | 55% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||
24 | BARRERA, A. | 6:34 | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||
34 | JOSEPH, D. | 26:59 | 12 | 4/4 | 100% | 0/5 | 0% | 4/6 | 66% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | |||||
43 | SUÁREZ, A. | 13:21 | 9 | 3/3 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
EQ | EQUIPO | 3 | 3+0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 93 | 23/34 | 67% | 12/29 | 41% | 11/15 | 73% | 35 | 24+11 | 20 | 10 | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 | 21 | 113 | ||
En | MALDONADO, S. | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CREUS, JOAN | 15:30 | 2 | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | ASSELIN, J. | |||||||||||||||||||||
11 | HERNÁNDEZ,A. | 23:22 | 4 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||
12 | ARTEAGA | 19:19 | 7 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
14 | ARCO, SALVA | 23:28 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 0+1 | 3 | 1 | 3 | -1 | |||||||||
19 | LJUBICIC, M. | 18:06 | 12 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||||
21 | GOODRIDGE, V. | 19:00 | 8 | 4/5 | 80% | 7 | 4+3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||||
22 | KOUGUERE, M. | 27:20 | 12 | 4/7 | 57% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 4 | 4+0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
24 | LARSEN, R. | 23:52 | 11 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
25 | JOHAN KODY | 6:54 | 3 | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
31 | GIANNOPOULOS | 23:09 | 10 | 4/7 | 57% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||
EQ | EQUIPO | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 72 | 24/38 | 63% | 4/19 | 21% | 12/16 | 75% | 22 | 17+5 | 15 | 7 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 | 19 | 69 | ||
En | COMENGE, BORJA | |||||||||||||||||||||
5f |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.