Unicaja fue superior en los primeros compases de partido pero se vio superado por la actitud y el trabajo de los hombres de Abós en una gran segunda mitad, ahogando a las estrellas andaluzas y sentenciando al rival en ataque con los triples de Rudez, Tabu y Sankidize. El Madrid espera ya a los maños el sábado.
Parecía que el conjunto de José Luis Abós comenzaba más centrado en defensa, obligando a una mala selección de tiros de los andaluces y a crear dudas en el conjunto de Joan Plaza, pero poco tardarían en reaccionar los anfitriones. Caner-Medley pecaba de egoísmo y Kuzminska entraba en su lugar. Shermadini estaba siendo un mal sueño para la defensa malagueña y los maños se iban 4 arriba al término del primer cuarto (11-15).
Foto: laopiniondemalaga.com |
Cortes, circulación de balón y la capacidad de hacer que el baloncesto pareciese fácil. Todo eso fueron capaces de generar Zoran Dragic y Kuzminska saliendo desde la banca. Los de casa empezaron a ver grande el aro, a jugar más en equipo y el CAI se vio desbordado ante el vendaval ofensivo.
La dirección de Llompart se empezaba a quedar huérfana fruto del cansancio y Unicaja lo aprovechaba para superar la barrera psicológica de los 10, aunque un 2+1 final de Shermadini volvía a meter dentro del partido a los de Zaragoza.
Tras el descanso volvía el buen hacer de los de Abós. Intensidad defensiva, coraje, casta y juego colectivo en ataque para contrarrestar los destellos de calidad de Kuzminska y Caner-Medley. Con un Rudez inspirado y la siempre eficiente aportación de Shermadini, el parcial era de 13-25 en el tercer cuarto y los maños le daban la vuelta a la tortilla para poner nervioso al Martín Carpena justo antes del último cuarto (51-56).
El último cuarto fue una auténtica batalla para ver quién lidiaba mejor con los nervios. Sankidize y Rudez aniquilaban desde el triple, pero el orgullo de Stimac y la velocidad de Dragic daban vida a los andaluces (65-69, min 37). Los nervios podían con los andaluces y sentenciaba Rudez con otro triple marca de la casa.
Los anfitriones se van para casa a las primeras de cambio tras una mala segunda mitad y el CAI demuestra que con coraje y mucho trabajo todo es posible. El Madrid ya tiene rival para el sábado.
- Jornada
- 1
- 06/02/2014
- 21:00
- PALACIO DEP. JOSÉ Mª MARTÍN CARPENA
- asist:
- 10700
- 1er cuarto11|15
- 2o cuarto27|16
- 3er cuarto13|25
- 4o cuarto23|23
- Árbitros:
- JUAN CAR. GARCÍA GONZÁLEZ (15), MIGUEL Á. PÉREZ PÉREZ (33), CARLOS CORTÉS (44)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | SABONIS, D. | 4:08 | 0/2 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | -3 | |||||||||||||
9 | VIDAL S. | 10:32 | 0/1 | 0% | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
10 | URTASUN, T. | 6:52 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
12 | SUÁREZ, C. | 21:10 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||
15 | GRANGER, J. | 29:40 | 6 | 2/7 | 28% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||
17 | VÁZQUEZ F. | 13:35 | 2 | 1/1 | 100% | 6 | 3+3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
19 | TOOLSON, RYAN | 14:52 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
21 | KUZMINSKAS, M | 16:29 | 18 | 6/6 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
22 | DRAGIC, ZORAN | 23:46 | 18 | 4/8 | 50% | 2/7 | 28% | 4/6 | 66% | 4 | 2+2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | ||||
30 | HETTSHEIMEIR | 4:43 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 1+3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
33 | CANER-MEDLEY | 30:33 | 21 | 7/13 | 53% | 1/5 | 20% | 4/5 | 80% | 10 | 5+5 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||||
51 | STIMAC, V. | 23:40 | 7 | 3/10 | 30% | 1/1 | 100% | 9 | 6+3 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||
EQ | EQUIPO | 4 | 1+3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 74 | 24/54 | 44% | 5/20 | 25% | 11/14 | 78% | 43 | 22+21 | 13 | 8 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 21 | 21 | 73 | ||
En | PLAZA, JOAN | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | JONES, JOSEPH | 25:01 | 10 | 5/6 | 83% | 0/2 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||
7 | SERGI GARCÍA | |||||||||||||||||||||
8 | ROLL, MICHAEL | 29:44 | 11 | 3/7 | 42% | 0/1 | 0% | 5/7 | 71% | 3 | 3+0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 18 | ||||||
9 | STEFANSSON | 9:26 | 3 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1 | -1 | ||||||||||
10 | RUDEZ, D. | 28:50 | 16 | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||
12 | LLOMPART | 32:20 | 5 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | |||||
13 | SANIKIDZE,V. | 25:43 | 12 | 3/5 | 60% | 2/3 | 66% | 8 | 7+1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | ||||||
19 | SHERMADINI | 24:54 | 15 | 7/8 | 87% | 1/1 | 100% | 3 | 1+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | |||||
21 | TOMÀS, PERE | 5:24 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||
30 | J. TABU | 16:14 | 7 | 0/6 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 4 | 2+2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
31 | FONTET, A. | 2:24 | 1 | 1+0 | 1 | |||||||||||||||||
EQ | EQUIPO | 3 | 3+0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 79 | 22/40 | 55% | 7/16 | 43% | 14/17 | 82% | 29 | 24+5 | 17 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 21 | 21 | 93 | ||
En | ABÓS, JOSÉ LUIS | |||||||||||||||||||||
5f |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.