La noche de la NBA nos ha dejado alguna que otra sorpresa, como la derrota de los Blazers ante los Sixers pese a los 29 puntos de Aldridge, aunque el nombre que más sobresale sin lugar a dudas es el de Kevin Durant, que se ha ido hasta los 48 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias para liderar una victoria trabajada de los Thunder ante los Wolves de un Love soberbio: 30+14.
Foto; AS.COM |
Resultados NBA - 4 de enero | ||||||
Pacers George 24 George 10 George 5 | 99-82 Puntos Reb. Asist. | Pelicans Gordon 21 Davis 8 Holiday 7 | Magic Nelson 21 Harris 10 Nelson 6 | 94-110 Puntos Reb. Asist. | Heat Bosh 20 James 8 James 8 | |
Nets Williams 21 Evans 11 Williams 6 | 89-82 Puntos Reb. Asist. | Cavaliers Waiters 26 Varejao 12 Jack 7 | Bulls Dunleavy 20 Gibson 12 Augustin 7 | 91-84 Puntos Reb. Asist. | Hawks Millsap 16 Millsap 12 Teague 6 | |
Wolves Pekovic 31 Love 14 Rubio 10 | 111-115 Puntos Reb. Asist. | Thunder Durant 48 Adams 9 Durant 7 | Spurs Splitter 22 Duncan 11 Parker 9 | 116-92 Puntos Reb. Asist. | Clippers Crawford 24 Jordan 10 Crawford 7 | |
Suns Green 24 Plumlee 9 Smith 8 | 116-100 Puntos Reb. Asist. | Bucks Knight 25 Middleton 8 Knight 8 | Blazers Aldridge 29 Lopez 15 Batum 10 | 99-101 Puntos Reb. Asist. | 76ers Young 30 Hawes 9 Hawes 7 | |
Kings Cousins 26 Thompson 14 Thomas 8 | 103-113 Puntos Reb. Asist. | Bobcats Walker 30 McRoberts 11 Walker 6 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.