En un partido con muchos altibajos, el Barcelona logró una victoria importante para seguir con la línea ascendente en este 2014 ante un Estudiantes que dio guerra hasta el último cuarto gracias a la clase de Quino Colom. Sin embargo, Navarro, Marcelinho y Papanikolaou fueron demasiado para los de Vidorreta y el Palau celebró otra victoria más con la Copa en el horizonte.
Foto: ACB |
Uros Slokar empezaba fuerte y Dorsey no podía frenarlo por sus constantes movimientos de dentro a fuera y de fuera a dentro. Sin embargo, poco tardaría la maquinaria exterior del Barcelona en carburar. Nachbar y Marcelinho, con dos triples cada uno, empezaban a abrir brecha en el marcador ante un conjunto estudiantil con excesiva dependencia de los movimientos de Slokar (17-12, min 6).
7 triples en 10 minutos
A los 4 triples anotados por Nachbar y Marcelinho, Navarro no podía fallar a la cita y con dos triples, dejaba con cara de incredulidad a Vidorreta, que no creía que los azulgranas anotaran tanto desde lejos. Miso intentaba reaccionar también desde la línea exterior pero Pullen ponía la puntilla justo al término del primer cuarto (27-21).
Las defensas y los errores ganan a los triples
El segundo cuarto iba a ser muy distinto. Más precipitación, menos circulación de balón y por consiguiente menos eficacia ofensiva. La defensa de los de Pascual ahogaba a los madrileños, que no anotaron hasta pasados cinco minutos (34-23, min 15). Hezonja y Tomic intentaban romper el partido definitivamente, pero Quino Colom, con tres triples, lo impedía y dejaba con vida a los de Vidorreta al descanso (42-29).
Sueña Estudiantes
Tras el descanso, los azulgranas sufrían una pequeña pájara que permitía a los estudiantiles acercarse en el marcador gracias al acierto de Banic y Rabaseda (44-37, min 24). Quino Colom seguía dando una lección de dirección de orquesta, pero Marcelinho le respondía ante los problemas ofensivas azulgranas asumiendo galones en ataque y repartiendo el juego para volver a su equipo a la renta psicológica de los 10 justo antes de iniciar la última contienda (58-48).
El Barça echa el cerrojo
Los nervios se reflejaban en ambos lados al inicio del último cuarto. El Barça intentando alargar los ataques y los madrileños buscando movilidad y tiros claros. Poca anotación y misma diferencia (62-51). Ivanov buscaba alentar a sus compañeros, pero Papanikolaou iba a dejar sin opciones a los visitantes con dos acciones seguidas que dejaban sentenciado el partido.
Con esta victoria, el Barça se asegura ya la Copa del Rey y el Estudiantes necesitará seguir mejorando y mostrar un nivel de entrega como el de hoy para poder sumar victorias.
El detalle
Xavi Rabaseda iba a ser protagonista en los prolegómenos del partido, recibiendo una camiseta firmada por sus ex compañeros y llevándose una ovación del Palau Blaugrana por su pasado en Barcelona. El actual alero del Estudiantes cumplió todas las etapas, desde las categorías más infantiles hasta debutar y jugar en el primer equipo.
- Jornada
- 16
- 19/01/2014
- 12:00
- PALAU BLAUGRANA
- asist:
- 4911
- 1er cuarto27|21
- 2o cuarto15|8
- 3er cuarto16|19
- 4o cuarto15|8
- Árbitros:
- ÓSCAR PEREA (20), CASTILLO (50), MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NIZ (41)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DORSEY, JOEY | 11:25 | 2 | 1+1 | 1 | 3 | 1 | -1 | ||||||||||||||
8 | SADA, VÍCTOR | 12:31 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
9 | HUERTAS, M. | 20:52 | 13 | 2/3 | 66% | 3/5 | 60% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
11 | NAVARRO, JC. | 24:51 | 13 | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 18 | ||||||
14 | TODOROVIC, M. | 19:53 | 6 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
16 | PAPANIKOLAOU | 24:48 | 11 | 3/7 | 42% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 6 | 3+3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||
23 | HEZONJA | 8:42 | 2 | 1/3 | 33% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
24 | OLESON, BRAD | 20:03 | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
30 | LAMPE, M. | 8:18 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
34 | NACHBAR, B. | 18:43 | 7 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||
44 | TOMIC, ANTE | 19:17 | 8 | 4/5 | 80% | 10 | 10+0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
99 | PULLEN, J. | 5:37 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 66% | 1 | 1+0 | 1 | 7 | |||||||||||
EQ | EQUIPO | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
TOTALES | 195:00 | 73 | 17/31 | 54% | 11/22 | 50% | 6/10 | 60% | 36 | 30+6 | 20 | 9 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | 95 | ||
En | PASCUAL, XAVIER | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GUERRA, FRAN | 0:24 | ||||||||||||||||||||
7 | FERNÁNDEZ, J. | 25:59 | 4 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
9 | VICEDO, EDGAR | 2:20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | COLOM, QUINO | 26:54 | 17 | 2/5 | 40% | 4/6 | 66% | 1/2 | 50% | 6 | 5+1 | 7 | 2 | 3 | 25 | |||||||
13 | BANIC, MARKO | 17:39 | 5 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 5 | 2+3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
14 | KURIC, KYLE | 20:01 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||||||||
16 | RUBIO G. | 5:35 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
22 | RABASEDA, X. | 28:03 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
31 | MISO | 13:43 | 3 | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
44 | IVANOV, D. | 23:58 | 9 | 2/7 | 28% | 1/6 | 16% | 2/4 | 50% | 4 | 1+3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
55 | SLOKAR, UROS | 30:24 | 13 | 6/12 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||
EQ | EQUIPO | 3 | 0+3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
TOTALES | 195:00 | 56 | 15/37 | 40% | 7/25 | 28% | 5/10 | 50% | 33 | 20+13 | 18 | 10 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 56 | ||
En | VIDORRETA, TXUS | |||||||||||||||||||||
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.