Seriedad defensiva y acierto en ataque. Esas fueron los claves para que el Barça ganase en el OAKA de Grecia y demostrase su gran nivel en este 2014 y su regularidad en el Top 16. Sada volvió a defender a Diamantidis como lo hizo ante Spanoulis y Marcelinho y Papanikolaou fueron claves en ataque tras un horrendo partido de Navarro.
Ya desde buen comienzo los de Pascual se mostraron muy sólidos en defensa y buscando siempre correr en ataque. Los griegos estaban demasiado estáticos y tenían dificultades para poder anotar. Papanikolaou se crecía y Marclinho ejerció de líder ante el desacierto de Navarro.
La presión no pasó factura a los azulgranas e incluso superaron en muchos momentos la barrera psicológica de los 10 puntos. Los de Pascual ganan fuera de casa victorias de prestigio y llegarán a la Copa con mucha confianza.
Panathinaikos | 56 | 23 | 9 | 15 | 9 | |
FC Barcelona | 63 | 24 | 20 | 8 | 11 |
Segunda Fase | Finalizado
Panathinaikos | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dimitrios Diamantidis | 37:48 | 13 | 4/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2 | 0/4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 17 |
18 | Jonas Maciulis | 36:43 | 11 | 0/2 | 3/5 | 2/2 | 3 | 3 | 1/4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
11 | Stephane Lasme | 30:01 | 13 | 6/12 | 0/1 | 1/1 | 2 | 4 | 6/2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 |
10 | Roko Ukic | 20:23 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | Ramel Curry | 7:21 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | James Gist | 11:12 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
6 | Michael Bramos | 26:13 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | 2 | 1/4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | Antonis Fotsis | 20:37 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12 | Loukas Mavrokefalidis | 7:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Mike Batiste | 2:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Nikolaos Pappas | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vlantimir Giankovits | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Barcelona | MJ | PTOS | T2 | T3 | TL | FC | FR | REB | AS | BP | BR | TAP | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Ante Tomic | 28:20 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kostas Papanikolaou | 25:09 | 14 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
34 | Bostjan Nachbar | 29:02 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0/5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
24 | Brad Oleson | 24:56 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
8 | Víctor Sada | 12:41 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
9 | Marcelinho Huertas | 28:30 | 17 | 5/5 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
11 | Juan C. Navarro | 16:20 | 1 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 4 | 3 | 0/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Erazem Lorbek | 9:58 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Álex Abrines | 13:57 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Joey Dorsey | 12:02 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
0 | Jacob Pullen | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marko Todorovic | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.