nikehoopsummit.com |
NOMBRE | POS | ALT / PES | NACIMIENTO | HS / COLLEGE | HOMETOWN |
---|---|---|---|---|---|
Cliff Alexander | F | 6-9 / 230 | Novr 16, 1995 | Curie H.S. / Kansas* | Chicago, IL |
Joel Berry II | G | 6-1 / 185 | Mar 1, 1995 | Lake Highland / UNC* | Apopka, FL |
James Blackmon, Jr. | G | 6-2 / 175 | Ap 24, 1995 | Marian H.S. / Indiana* | Fort Wayne, IN |
Stanley Johnson | F | 6-7 / 226 | May 29, 1996 | Mater Dei H.S. / Arizona* | Fullerton, CA |
Tyus Jones | G | 6-0 / 171 | May 10, 1996 | Apple Valley H.S. / Duke* | Apple Valley, MN |
Jahlil Okafor | C | 6-10 / 260 | Dec 15, 1995 | Whitney Young H.S. / Duke* | Chicago, IL |
Kelly Oubre | F | 6-7 / 190 | Dec 9, 1995 | Findlay Prep / Kansas* | Fort Bend, TX |
Theo Pinson | F | 6-6 / 185 | Nov 5, 1995 | Wesleyan Christian / UNC* | Greensboro, NC |
Myles Turner | C | 6-11 / 240 | Mar 24, 1996 | Trinity H.S. / Undecided | Bedford, TX |
Justise Winslow | F | 6-6 / 210 | Mar 24, 1996 | St. John’s School / Duke* | Houston, TX |
Asistente: Cory Alexander, Boo Willliams, AAU, VA.
Tal y como remarca la propia web del evento, próximamente saldrá a la luz los integrantes que conformarán el World Team.
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.