Apisonadora. El Barcelona pasó muy por encima del Valladolid desde el primer minuto de partido y no dio opciones al conjunto de Ricard Casas, que se vio totalmente superado ante el alud anotador de los azulgranas. Los de Xavi Pascual se divirtieron y firmaron una de las victorias más abultadas de la competición.
Sin piedad y con mucha agresividad defensiva empezaban los hombres de Xavi Pascual. Con la batuta de Marcelinho, Navarro fusilaba desde el exterior y Tomic se mostraba intratable bajo los aros tanto en ataque como en defensa. Ricardo Casas se veía obligado a parar la sangría (14-5, min 5). Una tímida reacción vallesolitania parecía dar aire a los de Casas gracias a los triples de Johnson, pero Lorbek y Sada devolvían la ventaja a los azulgranas.
Foto: EFE |
Hezonja y las faltas hunden al Valladolid
Las faltas estaban penalizando a los visitantes, que veían como además, Hezonja, justo en la bocina anotaba un triple que ponía el 30-16 al término de la primera contienda. La potencia de Dorsey era imposible de frenar por los de Pucela.
El segundo cuarto comenzaba con la misma dinámica y con un Hezonja enchufadísimo defendiendo a la perfección a Viney y asumiendo galones en ataque (36-16, min 13). A partir de ahí empezaba un nuevo partido, con un Valladolid errático en ataque y un Barça que se divertía en ataque.
Show culé y el Pucela se queda en seis puntos
El segundo cuarto dejó el partido visto para sentencia con un parcial de 25-6. Los de Ricardo Casas fallaban absolutamente todo lo que lanzaban y los de Pascual jugaban a placer. Pullen se exhibía con jugadas individuales, Tomic y Nachbar jugaban en la pintura y Navarro ponía la puntilla con dos triples para dejar el partido sentenciado justo al descanso (55-22).
Porcentajes paupérrimos
Una de las claves de la ventaja al descanso recaía en los malos porcentajes de tiro del Valladolid. Un 7 de 22 en tiros de campo y un 2 de 12 en triples contrarrestaban con el 15 de 20 en tiros de campo del Barça y el 5 de 10 en triples (así como 10 de 11 en tiros libres).
Jugar sin presión
Cualquier intento de remontada de los de Pucela era frenada por los triples de Abrines y Nachbar. La intensidad defensiva de los azulgranas, ya con el partido sentenciado, disminuyó al inicio de la segunda mitad y permitió coger confianza en el tiro a los visitantes, pero el marcador seguía siendo escandaloso (69-31, min 25).
Lorbek vuelve a mandar
Ni por un bando ni por otro había la intensidad del inicio del partido y ambos equipos jugaban a placer con posesiones largas. Sin embargo, había un jugador con hambre de volver a recuperar sensaciones, y lo hizo. Ganchos, media distancia o con triples, Erazem Lorbek recordaba aquel anotador compulsivo de siempre.
Navarro y Tomic, junto al esloveno, seguían haciendo disfrutar al Palau Blaugrana con triples imposibles y Alley-oops en la bocina para poner el 87-44 justo antes del inicio del último cuarto.
Se resistieron pero llegaron los 100
La única aspiración azulgrana en el último periodo era llegar a los 100. Con todavía siete minutos por disputar de choque, los de Pascual ya llegaron a 98, pero estuvieron tres minutos erráticos y hasta el minuto 36 Hezonja no anotó la canasta clave (100-48).
El partido siguió siendo un espectáculo para los locales para deleite de la afición y la diferencia se fue hasta los casi 60 puntos.
6 jugadores con dobles dígitos
Navarro, Abrines, Lorbek, Pullen, Dorsey y Tomic pasaban de los 10 puntos y lideraron el espectáculo azulgrana en un Palau que hacia tiempo que no se lo pasaba tan bien viendo a los suyos. Además , todos los jugadores azulgranas anotaron.
Porcentajes paupérrimos
Una de las claves de la ventaja al descanso recaía en los malos porcentajes de tiro del Valladolid. Un 7 de 22 en tiros de campo y un 2 de 12 en triples contrarrestaban con el 15 de 20 en tiros de campo del Barça y el 5 de 10 en triples (así como 10 de 11 en tiros libres).
Jugar sin presión
Cualquier intento de remontada de los de Pucela era frenada por los triples de Abrines y Nachbar. La intensidad defensiva de los azulgranas, ya con el partido sentenciado, disminuyó al inicio de la segunda mitad y permitió coger confianza en el tiro a los visitantes, pero el marcador seguía siendo escandaloso (69-31, min 25).
Lorbek vuelve a mandar
Ni por un bando ni por otro había la intensidad del inicio del partido y ambos equipos jugaban a placer con posesiones largas. Sin embargo, había un jugador con hambre de volver a recuperar sensaciones, y lo hizo. Ganchos, media distancia o con triples, Erazem Lorbek recordaba aquel anotador compulsivo de siempre.
Navarro y Tomic, junto al esloveno, seguían haciendo disfrutar al Palau Blaugrana con triples imposibles y Alley-oops en la bocina para poner el 87-44 justo antes del inicio del último cuarto.
Se resistieron pero llegaron los 100
La única aspiración azulgrana en el último periodo era llegar a los 100. Con todavía siete minutos por disputar de choque, los de Pascual ya llegaron a 98, pero estuvieron tres minutos erráticos y hasta el minuto 36 Hezonja no anotó la canasta clave (100-48).
El partido siguió siendo un espectáculo para los locales para deleite de la afición y la diferencia se fue hasta los casi 60 puntos.
6 jugadores con dobles dígitos
Navarro, Abrines, Lorbek, Pullen, Dorsey y Tomic pasaban de los 10 puntos y lideraron el espectáculo azulgrana en un Palau que hacia tiempo que no se lo pasaba tan bien viendo a los suyos. Además , todos los jugadores azulgranas anotaron.
- BENJAMÍN JIMÉNEZ (43), FRANCISCO JOSÉ ARAÑA (22), FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (56)
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | DORSEY, JOEY | 19:40 | 11 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 10 | 7+3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||||||
8 | SADA, VÍCTOR | 13:22 | 4 | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||
9 | HUERTAS, M. | 22:06 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3 | 3+0 | 8 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
10 | ABRINES, A. | 20:01 | 12 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | |||||||
11 | NAVARRO, JC. | 19:21 | 15 | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
14 | TODOROVIC, M. | 7:40 | 4 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 6 | 2+4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
23 | HEZONJA | 14:28 | 7 | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
24 | OLESON, BRAD | 15:42 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
25 | LORBEK, E. | 16:58 | 17 | 6/6 | 100% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||||||
34 | NACHBAR, B. | 15:22 | 7 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||
44 | TOMIC, ANTE | 20:20 | 17 | 8/8 | 100% | 1/1 | 100% | 7 | 6+1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | ||||||
99 | PULLEN, J. | 15:00 | 11 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
EQ | EQUIPO | 4 | 3+1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 109 | 30/39 | 76% | 12/23 | 52% | 13/18 | 72% | 44 | 35+9 | 33 | 13 | 14 | 4 | 11 | 1 | 3 | 13 | 21 | 178 | ||
En | PASCUAL, XAVIER | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | HARITOPOULOS | 26:06 | 8 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
10 | IZQUIERDO, A. | |||||||||||||||||||||
11 | CVETINOVIC, N | 10:19 | 3 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | VILHJÁLMSSON | 20:13 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 3 | -9 | ||||||||||||
18 | MARTÍNEZ, I. | 9:19 | 0/3 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | |||||||||||
21 | SINANOVIC,N. | 15:45 | 2 | 1/4 | 25% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
24 | JOHNSON, O. | 27:50 | 20 | 6/9 | 66% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 4 | 0+4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||||
31 | ANDJUSIC, D. | 26:48 | 6 | 1/4 | 25% | 0/5 | 0% | 4/4 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||
32 | VINEY, D. | 22:15 | 9 | 3/10 | 30% | 1/3 | 33% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | -2 | |||||||
33 | SUKA-UMU, M. | 21:38 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
55 | ROWE, JASON | 19:47 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 1+2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | ||||||||
EQ | EQUIPO | 1 | 1+0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 50 | 17/48 | 35% | 3/21 | 14% | 7/7 | 100% | 26 | 13+13 | 9 | 8 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 21 | 13 | 12 | ||
En | CASAS, RICARD | |||||||||||||||||||||
5f |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.