El conjunto entrenado por Sito Alonso, que dominó gran parte del encuentro, consigue así la tercera victoria en lo que llevamos de temporada y se pone en una posición relativamente cómoda teniendo en cuenta los apuros vividos el año pasado. Por su parte, los murcianos cosechan su cuarta derrota.
Espectacular partido en el lanzamiento de tres de los guipuzcoanos, la clave en el desenlace de este encuentro disputado en el Palacio Municipal de los Deportes de Murcia, y arbitrado por los colegiados Benjamín Jiménez (43), José Ramón García Ortiz (36) y Serrano (60).
El partido daba comienzo con el salto inicial, que caía del lado de los visitantes. Anthony Winchester anotaba los primeros puntos del partido desde la línea del 6,75, pero Antelo contestaba en el siguiente ataque, consiguiendo estrenar también el casillero del UCAM. Antelo fue, precisamente, de lo poco salvable de los locales.
Ambos equipos, especialmente el GBC, comenzaban el partido jugando un ataque estático hasta prácticamente acabar la posesión. Aunque el UCAM Murcia trataba de meterle otra marcha más al partido, el desacierto y los pocos minutos jugados por San Miguel debido a problemas físicos los lastraba y ponía el partido 11-19. Sin embargo, siguiendo la tónica de todo el encuentro, el GBC se distanciaba gracias al tiro de tres puntos en un primer cuarto marcado por una gran defensa de los de Sito Alonso.
El factor que marcó el partido fue sin duda la facilidad con la que el Guipuzkoa Basket movió el balón, gracias en parte a los espacios generados por Doblas y Neto cuando jugaban el bloqueo y continuación. El único momento en el que el UCAM se acercó fue cuando robaron algún balón con una gran presión desde la línea de fondo del campo rival planteada por Óscar Quintana, pero el GBC encarrilaba el partido al descanso nuevamente con buenos minutos defensivos, dejando al equipo rival en 10 puntos en estos segundos 10 minutos.
En la segunda parte, ambos equipos bajaron un poco el pistón en defensa y el acierto fue mayor, superando en los dos últimos cuartos los 20 puntos en cada uno ambos equipos. Jason Robinson redondeaba su actuación mientras que Doblas se hacía el dueño y señor de los tableros con 17 puntos.
El MVP: Imperial actuación de Jason Robinson, y ya van unas cuantas esta temporada. 21 puntos, 5/8 en triples y 21 de valoración. Destacar también el buen hacer de Antelo para los murcianos, con 18 puntos y 23 de valoración.
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GRIMAU J. | 34:41 | 15 | 6/9 | 66% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 1+2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||
6 | ANTELO | 27:01 | 18 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 10/12 | 83% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | ||||||
7 | TILLIE, KIM | 15:16 | 6 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||
9 | BEN ROMDHANE | 5:19 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | -2 | ||||||||||
10 | TOLEDO, C. | |||||||||||||||||||||
13 | SERVERA, M. | 9:32 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | -3 | ||||||||||
15 | WOOD, S. | 30:00 | 3 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 4 | 4+0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
17 | SÁNCHEZ S. | 15:19 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | ORUPKE, E. | |||||||||||||||||||||
24 | DAVIS, DWAYNE | 24:08 | 9 | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
31 | LIMA, AUGUSTO | 32:24 | 11 | 5/11 | 45% | 1/2 | 50% | 11 | 6+5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||||
99 | SAN MIGUEL,R | 6:20 | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
EQ | EQUIPO | 4 | 1+3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 67 | 20/43 | 46% | 3/12 | 25% | 18/25 | 72% | 35 | 20+15 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 21 | 66 | ||
En | QUINTANA, OSCAR | |||||||||||||||||||||
5f |
5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | MOTOS, MIKEL | 2:00 | ||||||||||||||||||||
8 | NETO, R. | 19:00 | 11 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 5/5 | 100% | 2 | 2+0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | |||||
9 | HANLEY, WILL | 18:06 | 2 | 1/3 | 33% | 6 | 3+3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
11 | RAMSDELL, C. | 18:50 | 8 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 7 | 4+3 | 4 | 9 | |||||||||||
12 | HUSKIC, GORAN | 3:04 | 1 | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
13 | DOBLAS | 30:40 | 17 | 7/12 | 58% | 3/3 | 100% | 5 | 1+4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 19 | |||||||
14 | SALGADO, J. | 21:05 | 7 | 2/4 | 50% | 1/6 | 16% | 5 | 3+2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||
18 | OLAIZOLA, J. | 9:20 | 4 | 2/4 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
20 | ROBINSON, J. | 32:26 | 21 | 3/5 | 60% | 5/8 | 62% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||
21 | CORTABERRÍA | 23:22 | 8 | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
22 | WINCHESTER, A | 22:07 | 6 | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 4 | 3+1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
EQ | EQUIPO | 2 | -2 | |||||||||||||||||||
TOTALES | 200:00 | 85 | 19/35 | 54% | 12/30 | 40% | 11/12 | 91% | 35 | 20+15 | 13 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 18 | 97 | ||
En | ALONSO, SITO | |||||||||||||||||||||
5f |
Publicar un comentario
Déjanos tu opinión sobre lo leído.